截止目前2022年北京高考分數線數據官方暫未公布。小編幫大家整理收集了往年的北京高考500分上的大學的相關資訊,僅供大家參考,具體準確信息請以官方發布的為準。
1、北京高考500分可以報的大學
高校名稱 | 所在地 | 高校均分 |
河北地質大學 | 河北 | 504 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 499 |
河北北方學院 | 河北 | 505 |
廊坊師范學院 | 河北 | 498 |
山西師范大學 | 山西 | 495 |
沈陽工業大學 | 遼寧 | 502 |
沈陽航空航天大學 | 遼寧 | 504 |
遼寧科技大學 | 遼寧 | 502 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 501 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 500 |
常州大學 | 江蘇 | 498 |
中國計量大學 | 浙江 | 502 |
集美大學 | 福建 | 497 |
南昌航空大學 | 江西 | 502 |
江西中醫藥大學 | 江西 | 496 |
上饒師范學院 | 江西 | 498 |
山東建筑大學 | 山東 | 501 |
青島農業大學 | 山東 | 501 |
河南中醫藥大學 | 河南 | 504 |
長江大學 | 湖北 | 505 |
武漢工程大學 | 湖北 | 500 |
中南民族大學 | 湖北 | 502 |
湖南科技大學 | 湖南 | 495 |
湖南農業大學 | 湖南 | 497 |
中南林業科技大學 | 湖南 | 500 |
湖南中醫藥大學 | 湖南 | 505 |
南華大學 | 湖南 | 504 |
廣西師范大學 | 廣西 | 505 |
西南科技大學 | 四川 | 504 |
成都信息工程大學 | 四川 | 495 |
四川醫科大學 | 四川 | 499 |
重慶師范大學 | 重慶 | 502 |
昆明醫科大學 | 云南 | 505 |
西安科技大學 | 陜西 | 502 |
蘭州理工大學 | 甘肅 | 504 |
蘭州交通大學 | 甘肅 | 502 |
西北師范大學 | 甘肅 | 497 |
新疆醫科大學 | 新疆 | 497 |
上海工程技術大學 | 上海 | 501 |
三峽大學 | 湖北 | 499 |
云南警官學院 | 云南 | 498 |
北京城市學院 | 北京 | 499 |
江西警察學院 | 江西 | 499 |
湖南城市學院 | 湖南 | 495 |
廣東金融學院 | 廣東 | 495 |
西安財經學院 | 陜西 | 503 |
河南城建學院 | 河南 | 498 |
海南醫學院 | 海南 | 496 |
二、2021北京高考500分錄取的大學名單一覽表
1、青島理工大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為24173;
2、延邊大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為24173;
3、集美大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為501分, 對應的最低錄取位次為23997;
4、遼寧師范大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為498分, 對應的最低錄取位次為24492;
5、河北經貿大學在北京2021年綜合招生錄取最低分數線為500分, 對應的最低錄取位次為24173;
2021北京高考500可以上什么大學 | |||||||
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 招生類型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華北理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通類 |
2 | 青島理工大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通類 |
3 | 延邊大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通類 |
4 | 湖南農業大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通類 |
5 | 北華大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通類 |
6 | 集美大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通類 |
7 | 齊齊哈爾醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通類 |
8 | 山西財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通類 |
9 | 中國計量大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通類 |
10 | 福建農林大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通類 |
11 | 承德醫學院 | 2021 | 綜合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通類 |
12 | 深圳北理莫斯科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 499 | 24338 | 中外合作辦學 |
13 | 遼寧師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通類 |
14 | 河北經貿大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 500 | 24173 | 普通類 |
15 | 山西師范大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通類 |
16 | 成都大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 498 | 24492 | 普通類 |
17 | 安徽財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 499 | 24338 | 普通類 |
18 | 西安財經大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通類 |
19 | 山東建筑大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 501 | 23997 | 普通類 |
20 | 河北醫科大學 | 2021 | 綜合 | 北京 | 502 | 23848 | 普通類 |
數據來源高考升學網,查看完整數據請進入:Www.CreDitsaiLing.Com |