學校排名 | 學校 | 學校英文名 | 國家/地區(qū) |
1 | 牛津大學 | University of Oxford | 英國 |
2 | 倫敦政治經濟學院 | London School of Economics and Political Science (LSE) | 英國 |
3 | 劍橋大學 | University of Cambridge | 英國 |
4 | 杜倫大學 | Durham University | 英國 |
5 | 加州大學伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美國 |
6 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美國 |
7 | 倫敦大學學院 | UCL (University College London) | 英國 |
8 | 曼徹斯特大學 | The University of Manchester | 英國 |
9 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 |
10 | 英屬哥倫比亞大學 | University of British Columbia | 加拿大 |
11 | 澳州國立大學 | Australian National University | 澳大利亞 |
12 | 多倫多大學 | University of Toronto | 加拿大 |
13 | 利茲大學 | University of Leeds | 英國 |
14 | 愛丁堡大學 | University of Edinburgh | 英國 |
15 | 布里斯托爾大學 | University of Bristol | 英國 |
16 | 墨爾本大學 | The University of Melbourne | 澳大利亞 |
17 | 阿姆斯特丹大學 | University of Amsterdam | 荷蘭 |
18 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin-Madison | 美國 |
18 | 烏得勒支大學 | Utrecht University | 荷蘭 |
20 | 斯德哥爾摩大學 | Stockholm University | 瑞典 |
21 | 隆德大學 | Lund University | 瑞典 |
21 | 埃克塞特大學 | University of Exeter | 英國 |
23 | 莫納什大學 | Monash University | 澳大利亞 |
24 | 謝菲爾德大學 | The University of Sheffield | 英國 |
25 | 香港大學 | University of Hong Kong | 香港 |
26 | 昆士蘭大學 | The University of Queensland | 澳大利亞 |
27 | 東安格利亞大學 | University of East Anglia (UEA) | 英國 |
28 | 明尼蘇達大學雙城分校 | University of Minnesota | 美國 |
28 | 華盛頓大學 | University of Washington | 美國 |
30 | 賓州州立大學公園分校 | Pennsylvania State University | 美國 |
31 | 紐卡斯爾大學(英國) | Newcastle University | 英國 |
32 | 格拉斯哥大學 | University of Glasgow | 英國 |
33 | 倫敦大學國王學院 | King's College London (KCL) | 英國 |
34 | 開普敦大學 | University of Cape Town | 南非 |
35 | 悉尼大學 | The University of Sydney | 澳大利亞 |
36 | 伯明翰大學 | University of Birmingham | 英國 |
37 | 魯汶天主大學(荷蘭語) | KU Leuven | 比利時 |
38 | 薩塞克斯大學 | University of Sussex | 英國 |
39 | 諾丁漢大學 | The University of Nottingham | 英國 |
39 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美國 |
41 | 俄亥俄州立大學 | Ohio State University | 美國 |
42 | 圣保羅大學 | Universidade de S
欄目最新
今日熱點 ![]() 四川424分理科可以上什么大學(公辦+民辦) 2025-05-22 09:00:19![]() 長江大學文理學院機電一體化技術專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:57:20![]() 湖南科技大學通信工程專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:54:28![]() 重慶考多少分能上宜春學院 附-錄取分數線 2025-05-22 08:50:25![]() 浙江考多少分能上蚌埠工商學院 附-錄取分數線 2025-05-22 08:47:54![]() 四川職業(yè)技術學院小學語文教育專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:44:12![]() 武漢船舶職業(yè)技術學院航海技術專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:41:34熱點分享
圖文推薦 ![]() 2025年中國大學排行榜20強最新出爐 2024-05-20 09:34:13![]() 2025年金磚五國400強大學排名 2024-06-06 22:17:43![]() 包頭高職專科院校排名,專科大學排名4強 2024-05-25 00:57:37![]() 2025年新疆所有最好的大學排名及錄取分數線排名 2024-05-21 06:28:07![]() 2025年赤峰市所有最好的大學排名及錄取分數線排名 2024-05-22 06:04:59![]() 軟件工程專業(yè)大學排名榜單20強 2024-06-02 16:08:32![]() 2019年全國985工程最新高校名單 2024-06-06 01:34:04 |