名次 | 一級(jí)學(xué)科 | 學(xué)科專業(yè)星級(jí) | 學(xué)科專業(yè)層次 | 學(xué)校名稱 | 2014綜合排名 | 辦學(xué)類型 | 辦學(xué)層次 |
1 | 生態(tài)學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)學(xué)科專業(yè) | 中山大學(xué) | 10 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
1 | 生態(tài)學(xué) | 6星級(jí) | 中國(guó)學(xué)科專業(yè) | 北京師范大學(xué) | 11 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 北京大學(xué) | 1 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 復(fù)旦大學(xué) | 4 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 武漢大學(xué) | 5 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 浙江大學(xué) | 6 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 南京大學(xué) | 8 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 廈門大學(xué) | 19 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 華東師范大學(xué) | 24 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 26 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 蘭州大學(xué) | 38 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 云南大學(xué) | 56 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
3 | 生態(tài)學(xué) | 5星級(jí) | 中國(guó)一流學(xué)科專業(yè) | 東北林業(yè)大學(xué) | 92 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 清華大學(xué) | 2 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 上海交通大學(xué) | 3 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 華中科技大學(xué) | 12 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 四川大學(xué) | 13 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 南開大學(xué) | 15 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 山東大學(xué) | 16 | 中國(guó)研究型 | 中國(guó)一流大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 西北大學(xué) | 37 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 東北師范大學(xué) | 40 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 44 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 47 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 西南大學(xué) | 50 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 52 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 南京師范大學(xué) | 54 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 北京林業(yè)大學(xué) | 66 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 華南師范大學(xué) | 70 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 陜西師范大學(xué) | 71 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 山西大學(xué) | 75 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 新疆大學(xué) | 86 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 首都師范大學(xué) | 86 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 安徽大學(xué) | 88 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 95 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 124 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 安徽師范大學(xué) | 131 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 135 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 河北師范大學(xué) | 148 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 南京林業(yè)大學(xué) | 151 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178 | 專業(yè)型 | |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 181 | 專業(yè)型 | |
14 | 生態(tài)學(xué) | 4星級(jí) | 中國(guó)高水學(xué)科專業(yè) | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 202 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 華中師范大學(xué) | 36 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 鄭州大學(xué) | 64 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 上海大學(xué) | 73 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 中央民族大學(xué) | 80 | 行業(yè)研究型 | 中國(guó)高水大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 遼寧大學(xué) | 83 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 河南大學(xué) | 89 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 河北大學(xué) | 107 | 區(qū)域研究型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 揚(yáng)州大學(xué) | 111 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 浙江師范大學(xué) | 115 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 山東師范大學(xué) | 120 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 西北師范大學(xué) | 129 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 湖北大學(xué) | 131 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 天津師范大學(xué) | 138 | 專業(yè)型 | 中國(guó)知名大學(xué) |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 西藏大學(xué) | 142 | 區(qū)域研究型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 155 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 浙江理工大學(xué) | 166 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 廣西師范大學(xué) | 168 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 云南師范大學(xué) | 174 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 杭州師范大學(xué) | 176 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 四川師范大學(xué) | 178 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 遼寧師范大學(xué) | 187 | 專業(yè)型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 長(zhǎng)江大學(xué) | 199 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 江蘇師范大學(xué) | 216 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 中南民族大學(xué) | 227 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 重慶師范大學(xué) | 253 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 三峽大學(xué) | 253 | 應(yīng)用型 | |
45 | 生態(tài)學(xué) | 3星級(jí) | 中國(guó)知名學(xué)科專業(yè) | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 258 | 應(yīng)用型 | |
欄目最新
今日熱點(diǎn) ![]() 四川424分理科可以上什么大學(xué)(公辦+民辦) 2025-05-22 09:00:19![]() 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:57:20![]() 湖南科技大學(xué)通信工程專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:54:28![]() 重慶考多少分能上宜春學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-22 08:50:25![]() 浙江考多少分能上蚌埠工商學(xué)院 附-錄取分?jǐn)?shù)線 2025-05-22 08:47:54![]() 四川職業(yè)技術(shù)學(xué)院小學(xué)語(yǔ)文教育專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:44:12![]() 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院航海技術(shù)專業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(排名+怎么樣) 2025-05-22 08:41:34熱點(diǎn)分享
圖文推薦 ![]() 2025年中國(guó)大學(xué)排行榜20強(qiáng)最新出爐 2024-05-20 09:34:13![]() 2025年金磚五國(guó)400強(qiáng)大學(xué)排名 2024-06-06 22:17:43![]() 包頭高職專科院校排名,專科大學(xué)排名4強(qiáng) 2024-05-25 00:57:37![]() 2025年新疆所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名 2024-05-21 06:28:07![]() 2025年赤峰市所有最好的大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線排名 2024-05-22 06:04:59![]() 軟件工程專業(yè)大學(xué)排名榜單20強(qiáng) 2024-06-02 16:08:32![]() 2019年全國(guó)985工程最新高校名單 2024-06-06 01:34:04 |