成人免费网站视频,成人午夜免费av,依依成人综合视频,蜜桃视频m3u8在线观看

所在位置:大風車考試網 > 福建高考分數線 > 正文

福建495分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-06-05 02:22:22 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年福建高考495分歷史可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就福建495分歷史可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

福建495分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年福建495歷史可以上什么大學

福建高考495分歷史類可以上的大學名單有:濱州醫學院、湖南科技學院、右江民族醫學院、滄州師范學院、懷化學院、河北醫科大學臨床學院、貴州理工學院、楚雄師范學院、文山學院、天津醫科大學臨床醫學院、桂林旅游學院、南京財經大學紅山學院、武漢學院、湘潭大學興湘學院、湖北工程學院新技術學院等。

二、福建高考495分歷史公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 華北理工大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
2 海南醫學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
3 遼寧工程技術大學 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
4 廣西中醫藥大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
5 廈門理工學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
6 河北中醫學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
7 五邑大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
8 閩江學院 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
9 沈陽醫學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
10 武漢商學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
11 湖南理工學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
12 濱州醫學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
13 哈爾濱商業大學 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
14 南昌醫學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
15 河北地質大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
16 貴州民族大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
17 沈陽師范大學 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
18 河北金融學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
19 河北金融學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
20 天津體育學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
21 長春大學 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
22 泉州師范學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
23 新疆師范大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
24 福建江夏學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
25 福建江夏學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
26 湖南科技學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
27 右江民族醫學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
28 北華航天工業學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
29 河南財政金融學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
30 保定學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
31 商丘師范學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
32 渭南師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
33 華北科技學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
34 滄州師范學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
35 宜賓學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
36 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
37 黑龍江科技大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
38 九江學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
39 天津中德應用技術大學 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
40 洛陽理工學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
41 貴州財經大學 2022 歷史 福建 487 23196 公辦
42 豫章師范學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
43 吉林農業大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
44 福建商學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
45 福建商學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
46 懷化學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
47 河北醫科大學臨床學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
48 樂山師范學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
49 樂山師范學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
50 湖南中醫藥大學湘杏學院 2022 歷史 福建 496 20164 民辦
51 湖南中醫藥大學湘杏學院 2022 歷史 福建 505 17355 民辦
52 哈爾濱金融學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
53 桂林航天工業學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
54 周口師范學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
55 周口師范學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
56 曲靖師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
57 邵陽學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
58 四川文理學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
59 吉林醫藥學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
60 長治學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
61 宜春學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
62 攀枝花學院 2022 歷史 福建 501 18284 公辦
63 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
64 河南工程學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
65 新疆財經大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
66 忻州師范學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
67 忻州師范學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
68 甘肅民族師范學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
69 邢臺學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
70 邢臺學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
71 廣西科技師范學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
72 哈爾濱學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
73 信陽師范學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
74 南京審計大學金審學院 2022 歷史 福建 494 20820 民辦
75 莆田學院 2022 歷史 福建 488 22836 公辦
76 武夷學院 2022 歷史 福建 485 23892 公辦
77 武夷學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
78 武夷學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
79 武夷學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
80 武夷學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
81 貴州理工學院 2022 歷史 福建 490 22160 公辦
82 甘肅農業大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
83 黔南民族師范學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
84 龍巖學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
85 龍巖學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
86 景德鎮學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
87 浙江萬里學院 2022 歷史 福建 491 21831 公辦
88 菏澤學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
89 菏澤學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
90 南陽理工學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
91 德州學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
92 梧州學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
93 滇西應用技術大學 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
94 四川旅游學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
95 寧德師范學院 2022 歷史 福建 488 22836 公辦
96 寧德師范學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
97 寧德師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
98 寧德師范學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
99 衡水學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
100 衡水學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
101 六盤水師范學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
102 吉林工商學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
103 商洛學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
104 南陽師范學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
105 青海民族大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
106 南京工業職業技術大學 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
107 荊楚理工學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
108 荊楚理工學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
109 玉林師范學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
110 白城師范學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
111 三明學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
112 三明學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
113 三明學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
114 山東女子學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
115 銅陵學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
116 安康學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
117 鄭州工程技術學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
118 頂山學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
119 頂山學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
120 太原學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
121 安順學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
122 貴州工程應用技術學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
123 牡丹江師范學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
124 華北理工大學冀唐學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
125 華北理工大學冀唐學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
126 凱里學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
127 凱里學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
128 內蒙古民族大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
129 內蒙古民族大學 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
130 楚雄師范學院 2022 歷史 福建 486 23541 公辦
131 楚雄師范學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
132 通化師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
133 贛南科技學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
134 文山學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
135 西昌學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
136 安陽工學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
137 池州學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
138 贛東學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
139 紅河學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
140 黃淮學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
141 百色學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
142 湖南人文科技學院 2022 歷史 福建 491 21831 公辦
143 湖南人文科技學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
144 南京理工大學紫金學院 2022 歷史 福建 496 20164 民辦
145 河北環境工程學院 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
146 南京醫科大學康達學院 2022 歷史 福建 494 20820 民辦
147 內蒙古科技大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
148 長春工程學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
149 運城學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
150 呂梁學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
151 廣西民族師范學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
152 黑龍江工程學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
153 河北科技師范學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
154 喀什大學 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
155 喀什大學 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
156 喀什大學 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
157 隴東學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
158 隴東學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
159 廈門大學嘉庚學院 2022 歷史 福建 494 20820 民辦
160 河北科技工程職業技術大學 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
161 天津醫科大學臨床醫學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
162 新鄉學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
163 新鄉學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
164 衡陽師范學院南岳學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
165 福建技術師范學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
166 河南城建學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
167 吉林農業科技學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
168 北京理工大學珠海學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
169 重慶財經學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
170 湖南科技大學瀟湘學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
171 贛南師范大學科技學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
172 四川外國語大學成都學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
173 齊魯醫藥學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
174 齊魯醫藥學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
175 東南大學成賢學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
176 東南大學成賢學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
177 河北石油職業技術大學 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
178 上海財經大學浙江學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
179 吉林工程技術師范學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
180 伊犁師范大學 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
181 伊犁師范大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
182 桂林旅游學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
183 集美大學誠毅學院 2022 歷史 福建 496 20164 民辦
184 江西師范大學科學技術學院 2022 歷史 福建 498 19527 民辦
185 新疆農業大學 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
186 北京城市學院 2022 歷史 福建 486 23541 民辦
187 南京郵電大學通達學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
188 揚州大學廣陵學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
189 黑河學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
190 新疆政法學院 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
191 南京航空航天大學金城學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
192 南寧師范大學師園學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
193 成都錦城學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
194 四川工商學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
195 石家莊鐵道大學四方學院 2022 歷史 福建 486 23541 民辦
196 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 歷史 福建 489 22520 民辦
197 湖北師范大學文理學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
198 塔里木大學 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
199 新疆理工學院 2022 歷史 福建 490 22160 公辦
200 長沙理工大學城南學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
201 浙江工商大學杭州商學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
202 南京財經大學紅山學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
203 蘇州科技大學天學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
204 安徽師范大學皖江學院 2022 歷史 福建 489 22520 民辦
205 福建師范大學協和學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
206 信陽學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
207 北京中醫藥大學東方學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
208 重慶人文科技學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
209 重慶對外經貿學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
210 重慶對外經貿學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
211 湖南文理學院芙蓉學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
212 武漢學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
213 湘潭大學興湘學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
214 湖北大學知行學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
215 南京工業大學浦江學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
216 南華大學船山學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
217 河北工程大學科信學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
218 河北工程大學科信學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
219 南昌航空大學科技學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
220 江蘇師范大學科文學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
221 上海杉達學院 2022 歷史 福建 486 23541 民辦
222 三江學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
223 武昌首義學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
224 南京理工大學泰州科技學院 2022 歷史 福建 489 22520 民辦
225 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 歷史 福建 486 23541 民辦
226 湖南理工學院南湖學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
227 重慶工程學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
228 湖南農業大學東方科技學院 2022 歷史 福建 489 22520 民辦
229 江西農業大學南昌商學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
230 南昌大學共青學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
231 福州大學至誠學院 2022 歷史 福建 493 21154 民辦
232 浙江工業大學之江學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
233 南昌大學科學技術學院 2022 歷史 福建 486 23541 民辦
234 江蘇大學京江學院 2022 歷史 福建 489 22520 民辦
235 湖北工程學院新技術學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
236 廣西農業職業技術大學 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
237 浙江師范大學行知學院 2022 歷史 福建 497 19850 民辦
238 寧波大學科學技術學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
239 福建農林大學金山學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
240 紹興文理學院元培學院 2022 歷史 福建 489 22520 民辦
241 南昌應用技術師范學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
242 南昌應用技術師范學院 2022 歷史 福建 493 21154 民辦
243 南昌工學院 2022 歷史 福建 493 21154 民辦
244 長春人文學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
245 上海立達學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
246 閩江師范高等?茖W校 2022 歷史 福建 487 23196 公辦

三、三年福建高考歷史495分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 華北理工大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
2 海南醫學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
3 遼寧工程技術大學 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
4 廣西中醫藥大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
5 廈門理工學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
6 河北中醫學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
7 五邑大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
8 閩江學院 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
9 沈陽醫學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
10 武漢商學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
11 湖南理工學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
12 濱州醫學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
13 哈爾濱商業大學 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
14 南昌醫學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
15 河北地質大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
16 貴州民族大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
17 沈陽師范大學 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
18 河北金融學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
19 河北金融學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
20 天津體育學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
21 長春大學 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
22 泉州師范學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
23 新疆師范大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
24 福建江夏學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
25 福建江夏學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
26 湖南科技學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
27 右江民族醫學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
28 北華航天工業學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
29 河南財政金融學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
30 保定學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
31 商丘師范學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
32 渭南師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
33 華北科技學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
34 滄州師范學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
35 宜賓學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
36 貴州醫科大學神奇民族醫藥學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
37 黑龍江科技大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
38 九江學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
39 天津中德應用技術大學 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
40 洛陽理工學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
41 貴州財經大學 2022 歷史 福建 487 23196 公辦
42 豫章師范學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
43 吉林農業大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
44 福建商學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
45 福建商學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
46 懷化學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
47 河北醫科大學臨床學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
48 樂山師范學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
49 樂山師范學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
50 湖南中醫藥大學湘杏學院 2022 歷史 福建 496 20164 民辦
51 湖南中醫藥大學湘杏學院 2022 歷史 福建 505 17355 民辦
52 哈爾濱金融學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
53 桂林航天工業學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
54 周口師范學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
55 周口師范學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
56 曲靖師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
57 邵陽學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
58 四川文理學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
59 吉林醫藥學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
60 長治學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
61 宜春學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
62 攀枝花學院 2022 歷史 福建 501 18284 公辦
63 遵義醫科大學醫學與科技學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
64 河南工程學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
65 新疆財經大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
66 忻州師范學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
67 忻州師范學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
68 甘肅民族師范學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
69 邢臺學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
70 邢臺學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
71 廣西科技師范學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
72 哈爾濱學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
73 信陽師范學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
74 南京審計大學金審學院 2022 歷史 福建 494 20820 民辦
75 莆田學院 2022 歷史 福建 488 22836 公辦
76 武夷學院 2022 歷史 福建 485 23892 公辦
77 武夷學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
78 武夷學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
79 武夷學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
80 武夷學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
81 貴州理工學院 2022 歷史 福建 490 22160 公辦
82 甘肅農業大學 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
83 黔南民族師范學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
84 龍巖學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
85 龍巖學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
86 景德鎮學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
87 浙江萬里學院 2022 歷史 福建 491 21831 公辦
88 菏澤學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
89 菏澤學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
90 南陽理工學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
91 德州學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
92 梧州學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
93 滇西應用技術大學 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
94 四川旅游學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
95 寧德師范學院 2022 歷史 福建 488 22836 公辦
96 寧德師范學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
97 寧德師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
98 寧德師范學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
99 衡水學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
100 衡水學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
101 六盤水師范學院 2022 歷史 福建 505 17355 公辦
102 吉林工商學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
103 商洛學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
104 南陽師范學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
105 青海民族大學 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
106 南京工業職業技術大學 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
107 荊楚理工學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
108 荊楚理工學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
109 玉林師范學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
110 白城師范學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
111 三明學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
112 三明學院 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
113 三明學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
114 山東女子學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
115 銅陵學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
116 安康學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
117 鄭州工程技術學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
118 頂山學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
119 頂山學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
120 太原學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
121 安順學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
122 貴州工程應用技術學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
123 牡丹江師范學院 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
124 華北理工大學冀唐學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
125 華北理工大學冀唐學院 2022 歷史 福建 492 21478 民辦
126 凱里學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
127 凱里學院 2022 歷史 福建 500 18908 公辦
128 內蒙古民族大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
129 內蒙古民族大學 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
130 楚雄師范學院 2022 歷史 福建 486 23541 公辦
131 楚雄師范學院 2022 歷史 福建 503 17954 公辦
132 通化師范學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
133 贛南科技學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
134 文山學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
135 西昌學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
136 安陽工學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
137 池州學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
138 贛東學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
139 紅河學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
140 黃淮學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
141 百色學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
142 湖南人文科技學院 2022 歷史 福建 491 21831 公辦
143 湖南人文科技學院 2022 歷史 福建 504 17620 公辦
144 南京理工大學紫金學院 2022 歷史 福建 496 20164 民辦
145 河北環境工程學院 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
146 南京醫科大學康達學院 2022 歷史 福建 494 20820 民辦
147 內蒙古科技大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
148 長春工程學院 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
149 運城學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
150 呂梁學院 2022 歷史 福建 501 18602 公辦
151 廣西民族師范學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
152 黑龍江工程學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
153 河北科技師范學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
154 喀什大學 2022 歷史 福建 489 22520 公辦
155 喀什大學 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
156 喀什大學 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
157 隴東學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
158 隴東學院 2022 歷史 福建 499 19202 公辦
159 廈門大學嘉庚學院 2022 歷史 福建 494 20820 民辦
160 河北科技工程職業技術大學 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
161 天津醫科大學臨床醫學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
162 新鄉學院 2022 歷史 福建 494 20820 公辦
163 新鄉學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
164 衡陽師范學院南岳學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
165 福建技術師范學院 2022 歷史 福建 502 18283 公辦
166 河南城建學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
167 吉林農業科技學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
168 北京理工大學珠海學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
169 重慶財經學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
170 湖南科技大學瀟湘學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
171 贛南師范大學科技學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
172 四川外國語大學成都學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
173 齊魯醫藥學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
174 齊魯醫藥學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
175 東南大學成賢學院 2022 歷史 福建 488 22836 民辦
176 東南大學成賢學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
177 河北石油職業技術大學 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
178 上海財經大學浙江學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
179 吉林工程技術師范學院 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
180 伊犁師范大學 2022 歷史 福建 495 20489 公辦
181 伊犁師范大學 2022 歷史 福建 496 20164 公辦
182 桂林旅游學院 2022 歷史 福建 498 19527 公辦
183 集美大學誠毅學院 2022 歷史 福建 496 20164 民辦
184 江西師范大學科學技術學院 2022 歷史 福建 498 19527 民辦
185 新疆農業大學 2022 歷史 福建 493 21154 公辦
186 北京城市學院 2022 歷史 福建 486 23541 民辦
187 南京郵電大學通達學院 2022 歷史 福建 491 21831 民辦
188 揚州大學廣陵學院 2022 歷史 福建 495 20489 民辦
189 黑河學院 2022 歷史 福建 497 19850 公辦
190 新疆政法學院 2022 歷史 福建 492 21478 公辦
191 南京航空航天大學金城學院 2022 歷史 福建 487 23196 民辦
192 南寧師范大學師園學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
193 成都錦城學院 2022 歷史 福建 490 22160 民辦
194 四川工商學院 2022 歷史 福建 485 23892 民辦
