2022年甘肅中醫藥大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年甘肅中醫藥大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、甘肅中醫藥大學本省2021年招生計劃人數統計表
2021年甘肅中醫藥大學在甘肅招生計劃和招生人數代碼(目錄)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業 | 招生人數 | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 臨床醫學 | 185 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中醫學 | 30 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中醫學(5+3一體化) | 32 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 針灸推拿學 | 9 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中醫骨傷科學 | 7 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 中西醫臨床醫學 | 62 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 4 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 運動康復(不招色盲色弱考生) | 27 | 四年 4300/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 應用心理學(不招色盲色弱考生) | 16 | 四年 4300/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 醫學信息工程 | 23 | 四年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 醫學影像學(不黑色盲色弱考生) | 89 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 預防醫學(不招色盲色弱考生) | 36 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 藥學(不招色盲色弱考生) | 24 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中藥學(不招色盲色弱考生) | 25 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中藥資源與開發(不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中藥制藥(不招色盲色弱考生) | 19 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 中草藥栽培與鑒定(不招色盲色弱考生) | 5 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 醫學檢驗技術(不招色盲色弱考生) | 16 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 康復治療學(不招色盲色弱考生) | 9 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 衛生檢驗與檢疫(不招色盲色弱考生) | 15 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 護理學(不招色盲色弱考生) | 3 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 公共事業管理 | 7 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 醫療保險醫療保險 | 15 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 健康服務與管理健康服務與管理 | 11 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 軟件工程軟件工程 | 29 | 四年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 藥品生產技術 | 50 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 藥品質量與安全 | 50 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 藥品經營與管理 | 50 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 護理 | 90 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 中醫骨傷 | 30 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 專科批 | 針灸推拿 | 30 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 醫學檢驗技術 | 110 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 理科 | ?婆 | 醫學影像技術 | 55 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中醫學 | 30 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 針灸推拿學 | 8 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中醫骨傷科學 | 5 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 中西醫臨床醫學 | 12 | 五年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 國際經濟與貿易 | 10 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 應用心理學(不招色盲色弱考生) | 14 | 四年 4300/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 護理學(不招色盲色弱考生) | 18 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 助產學(不招色盲色弱考生) | 4 | 四年 4600/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 公共事業管理 | 13 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 醫療保險醫療保險 | 17 | 四年 4200/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 護理 | 85 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 中醫骨傷 | 25 | 三年 4500/年 |
甘肅 | 2021 | 文科 | ?婆 | 針灸推拿 | 25 | 三年 4500/年 |
二、甘肅中醫藥大學簡介
甘肅中醫藥大學位于蘭州市和開發區,是甘肅省人民政府與國家中醫藥管理局共建高校,為“卓越醫生(中醫)教育培養計劃”改革試點高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校、中醫學專業“5+3”一體化招生院校、“新工科研究與實踐項目”實施高校、全國第四次中藥普查甘肅省試點工作技術依托單位、國家基本藥物所需中藥材種子種苗繁育基地建設甘肅省牽頭指導單位、甘肅省道地中藥材標準制定工作牽頭單位、科技部“中醫藥防治慢性病示范型國際科技合作基地”、甘肅省中醫藥標準化技術委員會秘書處常設單位、世界中醫藥學會聯合會敦煌醫學研究及文化傳承專業委員會牽頭單位,具有博士學位授予權。