又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹湖北高考理科生成績在380分可以報考哪些大學?湖北高考理科生380分左右的大學有哪些?下面是關于理科生380分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年湖北高考理科380分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
太原科技大學華科學院 | 山西 | 本二 | - | 384 |
云南師范大學文理學院 | 云南 | 本二 | - | 384 |
黑龍江財經學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 384 |
寧夏理工學院 | 寧夏 | 本二 | - | 384 |
延安大學西安創新學院 | 陜西 | 本二 | - | 384 |
太原理工大學現代科技學院 | 山西 | 本二 | - | 384 |
青海大學昆侖學院 | 青海 | 本二 | - | 384 |
桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 本二 | - | 383 |
黃河科技學院 | 河南 | 本二 | - | 383 |
蘭州理工大學技術工程學院 | 甘肅 | 本二 | - | 383 |
武漢體育學院體育科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 383 |
哈爾濱石油學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 383 |
中原工學院信息商務學院 | 河南 | 本二 | - | 383 |
河北工程技術學院 | 河北 | 本二 | - | 383 |
廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
蘭州交通大學博文學院 | 甘肅 | 本二 | - | 382 |
湖北汽車工業學院科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 382 |
濰坊科技學院 | 山東 | 本二 | - | 382 |
西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本二 | - | 382 |
沈陽城市建設學院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
大連工業大學藝術與信息工程學院 | 遼寧 | 本二 | - | 382 |
山東英才學院 | 山東 | 本二 | - | 382 |
江西工程學院 | 江西 | 本二 | - | 382 |
桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 本二 | - | 382 |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | - | 382 |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | - | 382 |
廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 本二 | - | 381 |
吉林建筑大學城建學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
北海藝術設計學院 | 廣西 | 本二 | - | 381 |
青島工學院 | 山東 | 本二 | - | 381 |
中國礦業大學銀川學院 | 寧夏 | 本二 | - | 381 |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本二 | - | 381 |
長春工業大學人文信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
哈爾濱遠東理工學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 381 |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | - | 381 |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本二 | - | 381 |
長春科技學院 | 吉林 | 本二 | - | 381 |
海口經濟學院 | 海南 | 本二 | - | 380 |
長春建筑學院 | 吉林 | 本二 | - | 380 |
云南藝術學院文華學院 | 云南 | 本二 | - | 380 |
黑龍江東方學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 380 |
新疆大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
天津天獅學院 | 天津 | 本二 | - | 380 |
茅臺學院 | 貴州 | 本二 | - | 380 |
云南大學旅游文化學院 | 云南 | 本二 | - | 380 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本二 | - | 380 |
新疆財經大學商務學院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
新疆農業大學科學技術學院 | 新疆 | 本二 | - | 380 |
貴州民族大學人文科技學院 | 貴州 | 本二 | - | 380 |
陜西國際商貿學院 | 陜西 | 本二 | - | 379 |
哈爾濱華德學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 379 |
西京學院 | 陜西 | 本二 | - | 379 |
廣西藝術學院 | 廣西 | 本二 | - | 377 |
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本二 | - | 377 |
遼寧師范大學海華學院 | 遼寧 | 本二 | - | 377 |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本二 | - | 376 |
武漢職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 376 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 安徽 | 本二 | - | 375 |
閩南師范大學 | 福建 | 本二 | - | 375 |
長春大學旅游學院 | 吉林 | 本二 | - | 375 |
湖南涉外經濟學院 | 湖南 | 本二 | - | 375 |
成都信息工程大學銀杏酒店管理學院 | 四川 | 本二 | - | 375 |
信陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 375 |
寧夏大學新華學院 | 寧夏 | 本二 | - | 375 |
南京工業職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 373 |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 366 |
海南政法職業學院 | 海南 | 專科 | - | 357 |
首鋼工學院 | 北京 | 專科 | - | 356 |
重慶城市管理職業學院 | 重慶 | 專科 | - | 355 |
武漢鐵路職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 354 |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 351 |
南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 351 |
宿遷職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 351 |
北京農業職業學院 | 北京 | 專科 | - | 350 |
蘇州職業大學 | 江蘇 | 專科 | - | 349 |
南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 346 |
北京工業職業技術學院 | 北京 | 專科 | - | 346 |
廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 345 |
上海電子信息職業技術學院 | 上海 | 專科 | - | 344 |
廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 343 |
天津現代職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 343 |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 專科 | - | 342 |
武漢大學醫學職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 342 |
天津職業大學 | 天津 | 專科 | - | 340 |
廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 339 |
浙江旅游職業學院 | 浙江 | 專科 | - | 337 |
廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 336 |
浙江經貿職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 336 |
上海行健職業學院 | 上海 | 專科 | - | 333 |
武漢交通職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 332 |
天津國土資源和房屋職業學院 | 天津 | 專科 | - | 332 |
長春汽車工業高等專科學校 | 吉林 | 專科 | - | 332 |
安徽警官職業學院 | 安徽 | 專科 | - | 331 |
浙江工商職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 331 |
重慶醫藥高等專科學校 | 重慶 | 專科 | - | 330 |
長沙民政職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 329 |
武漢船舶職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 328 |
湖南大眾傳媒職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 328 |
西安城市建設職業學院 | 陜西 | 專科 | - | 327 |
四川建筑職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 327 |
無錫職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 326 |
天津醫學高等專科學校 | 天津 | 專科 | - | 326 |
浙江商業職業技術學院 | 浙江 | 專科 | - | 325 |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 319 |
武漢城市職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 318 |
重慶電子工程職業學院 | 重慶 | 專科 | - | 316 |
云南國土資源職業學院 | 云南 | 專科 | - | 315 |
湖北鐵道運輸職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 314 |
順德職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 314 |
廣東交通職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 311 |
廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 311 |
成都紡織高等專科學校 | 四川 | 專科 | - | 309 |
江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 307 |
浙江醫藥高等專科學校 | 浙江 | 專科 | - | 306 |
廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 305 |
常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 301 |
西安航空職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 301 |
湖南信息職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 300 |
武漢電力職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 300 |
湖北幼兒師范高等專科學校 | 湖北 | 專科 | - | 300 |
遵義醫藥高等專科學校 | 貴州 | 專科 | - | 299 |
廈門城市職業學院 | 福建 | 專科 | - | 299 |
四川交通職業技術學院 | 四川 | 專科 | - | 298 |
重慶工商職業學院 | 重慶 | 專科 | - | 297 |
泉州醫學高等專科學校 | 福建 | 專科 | - | 297 |
江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 295 |
天津輕工職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 294 |
焦作大學 | 河南 | 專科 | - | 293 |
開封大學 | 河南 | 專科 | - | 293 |
江西交通職業技術學院 | 江西 | 專科 | - | 285 |
江蘇經貿職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 285 |
珠海城市職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 284 |
廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 283 |
湖南高速鐵路職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 282 |
重慶幼兒師范高等專科學校 | 重慶 | 專科 | - | 282 |
無錫工藝職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 281 |
長江職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 281 |
廣東職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 279 |
湖北中醫藥高等專科學校 | 湖北 | 專科 | - | 279 |
天津機電職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 278 |
湖北生物科技職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 277 |
湖北城市建設職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 276 |
廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 276 |
天津生物工程職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 273 |
湖南安全技術職業學院 | 湖南 | 專科 | - | 273 |
廣東環境保護工程職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 269 |
上海出版印刷高等專科學校 | 上海 | 專科 | - | 267 |
湖南鐵路科技職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 267 |
鄭州鐵路職業技術學院 | 河南 | 專科 | - | 264 |
武漢鐵路橋梁職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 262 |
湖北交通職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 261 |
張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 259 |
仙桃職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 259 |
廣州城建職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 257 |
上海科學技術職業學院 | 上海 | 專科 | - | 257 |
湖北科技職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 256 |
江蘇航空職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 255 |
廣東工商職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 252 |
江漢藝術職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 250 |
西安鐵路職業技術學院 | 陜西 | 專科 | - | 247 |
黃岡職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 247 |
廣州東華職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 246 |
武漢光谷職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 245 |
河南醫學高等專科學校 | 河南 | 專科 | - | 244 |
南京機電職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 244 |
北京匯佳職業學院 | 北京 | 專科 | - | 243 |
湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | 專科 | - | 242 |
天津公安警官職業學院 | 天津 | 專科 | - | 242 |
重慶房地產職業學院 | 重慶 | 專科 | - | 236 |
九江職業大學 | 江西 | 專科 | - | 234 |
泊頭職業學院 | 河北 | 專科 | - | 233 |
青島求實職業技術學院 | 山東 | 專科 | - | 232 |
中山火炬職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 231 |
湖北財稅職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 230 |
無錫城市職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 229 |
南京旅游職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 226 |
中山職業技術學院 | 廣東 | 專科 | - | 226 |
常州輕工職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 226 |
上海建峰職業技術學院 | 上海 | 專科 | - | 226 |
武漢警官職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 225 |
四川中醫藥高等專科學校 | 四川 | 專科 | - | 223 |
天津渤海職業技術學院 | 天津 | 專科 | - | 222 |
長江工程職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 220 |
湖北國土資源職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 219 |
武漢信息傳播職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 219 |
襄陽職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 218 |
湖北水利水電職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 216 |
廣西幼兒師范高等專科學校 | 廣西 | 專科 | - | 214 |
湖北三峽職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 212 |
重慶水利電力職業技術學院 | 重慶 | 專科 | - | 208 |
天門職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 207 |
柳州鐵道職業技術學院 | 廣西 | 專科 | - | 204 |
湖北輕工職業技術學院 | 湖北 | 專科 | - | 202 |
湖南食品藥品職業學院 | 湖南 | 專科 | - | 200 |
三亞航空旅游職業學院 | 海南 | 專科 | - | 200 |
上海東海職業技術學院 | 上海 | 專科 | - | 200 |
哈爾濱職業技術學院 | 黑龍江 | 專科 | - | 200 |
青島港灣職業技術學院 | 山東 | 專科 | - | 200 |
黔南民族職業技術學院 | 貴州 | 專科 | - | 200 |
二、湖北理科生高考380分可以上的大學投檔線
1、武漢體育學院體育科技學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 285 | 287 | 49907 |
山西 | 二批C | - | 418 | 40800 |
黑龍江 | 本三 | 338 | 379 | 23593 |
安徽 | 本二 | 436 | 498 | 47094 |
福建 | 本二 | 378 | 452 | 28156 |
江西 | 本二 | - | 510 | 33254 |
湖北 | 本二 | 383 | 446 | 42556 |
湖南 | 本三 | 415 | 499 | 41430 |
廣東 | 本科 | - | 471 | 73059 |
廣西 | 本二 | 345 | 410 | 45311 |
重慶 | 本二 | - | 463 | 26530 |
四川 | 本二 | 464 | 497 | 64124 |
貴州 | 本二 | 379 | 514 | 29295 |
云南 | 本二 | 440 | 495 | 39076 |
新疆 | 本二 | 350 | 388 | 0 |
河北 | 本二 | - | 459 | 52603 |
2、湖北汽車工業學院科技學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 291 | 290 | 48502 |
山西 | 二批C | 354 | - | 124183 |
內蒙古 | 本二 | 339 | - | 56707 |
黑龍江 | 本三 | 334 | - | 76599 |
安徽 | 本二 | 448 | - | 133682 |
福建 | 本二 | 388 | - | 78448 |
江西 | 本二 | 455 | - | 88048 |
山東 | 本科 | 444 | - | 171794 |
河南 | 本二 | 375 | 446 | 89606 |
湖北 | 本二 | 382 | 445 | 42853 |
湖南 | 本三 | 414 | - | 124811 |
廣東 | 本科 | 394 | - | 183974 |
廣西 | 本二 | 345 | 429 | 38526 |
海南 | 本二 | 491 | - | 0 |
重慶 | 本二 | 438 | - | 75168 |
四川 | 本二 | 464 | 494 | 66712 |
陜西 | 本三 | 372 | 386 | 51849 |
新疆 | 本二 | 357 | - | 0 |
河北 | 本二 | 420 | - | 145690 |
3、武漢職業技術學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 高職專科 | 248 | 228 | 0 |
山西 | 專科 | 335 | 362 | 52758 |
內蒙古 | 高職專科 | 236 | 272 | 36223 |
黑龍江 | 專科 | 308 | 292 | 41354 |
安徽 | 專科 | 407 | 460 | 69984 |
福建 | 高職專科 | 313 | 362 | 50966 |
江西 | 高職專科 | 396 | 389 | 21479 |
山東 | 高職專科 | 412 | 464 | 71714 |
河南 | 高職高專 | 369 | 411 | 118248 |
湖北 | 專科 | 376 | 433 | 46566 |
湖南 | 高職專科 | 396 | 469 | 54693 |
廣東 | 專科 | 328 | 429 | 114654 |
廣西 | 高職專科 | 320 | 357 | 66731 |
海南 | 專科 | 473 | 423 | 0 |
重慶 | 專科 | 221 | 198 | 0 |
四川 | 專科 | 404 | 433 | 111300 |
貴州 | 高職專科 | 364 | 457 | 60360 |
云南 | 高職專科 | 386 | 441 | 68187 |
陜西 | 高職專科 | 313 | 311 | 73506 |
甘肅 | 專科 | 0 | 0 | 0 |
青海 | 專科 | 262 | 216 | 8689 |
寧夏 | 專科 | 299 | 324 | 0 |
新疆 | 高職專科 | 337 | 358 | 0 |
河北 | 高職專科 | 341 | 368 | 91773 |