在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考452分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多452分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
1、江蘇省高考452分可以考什么大學
2021年江蘇452分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組13 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 16 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組12 | ? | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 28 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組11 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 45 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組10 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 56 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組09 | ? | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 62 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組13 | ? | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 16 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組12 | ? | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 28 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組11 | ? | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 45 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組10 | 專科 | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 56 | 180 | 289 | 2578 | |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學專業(yè)組09 | ? | 風險極小,基本可任選專業(yè) | 62 | 180 | 289 | 2578 | |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、福建省高考452分可以考什么大學
2021年福建452分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
武漢學院 | 計算機類((含軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 447 | 67461 |
武昌首義學院 | 電子信息工程((大一就讀嘉魚校區(qū)大二以后就讀武漢校區(qū))) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 440 | 70679 |
集美大學誠毅學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 風險較大 | 73 | - | 451 | 65677 |
集美大學誠毅學院 | 數(shù)字媒體技術 | 本科 | 風險較大 | 55 | - | 451 | 65677 |
重慶工商大學融智學院 | 電子商務 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 449 | 66567 |
北京中醫(yī)藥大學東方學院 | 護理學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 448 | 67005 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 臨床醫(yī)學((全科醫(yī)學)) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 440 | 70679 |
浙江中醫(yī)藥大學濱江學院 | 生物技術 | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 452 | 65208 |
武漢科技大學城市學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 443 | 69314 |
南京信息工程大學濱江學院 | 計算機科學與技術((嵌入式培養(yǎng))) | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 447 | 67461 |
忻州師范學院 | 旅游管理 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 452 | 65208 |
莆田學院(面向莆田) | 英語((非師范須口試)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 450 | 66093 |
三明學院(面向三明) | 土木工程 | 本科 | 風險較大 | 15 | 15 | 455 | 63830 |
寧德師范學院(面向?qū)幍? | 應用化學 | 本科 | 風險較大 | 15 | - | 445 | 68371 |
寧波諾丁漢大學 | 化工與制藥類((中外合作辦學)(英語單科不低于115分含2個專業(yè)環(huán)境工程、化學工程與工藝)) | 本科 | 2 | - | - | - | |
武昌首義學院 | 電子信息工程((東軟大數(shù)據(jù)班)(大一就讀嘉魚校區(qū)大二以后就讀武漢校區(qū))) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 440 | 70679 |
武昌首義學院 | 計算機科學與技術((中軟國際班)(大一就讀嘉魚校區(qū)大二以后就讀武漢校區(qū))) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 440 | 70679 |
燕山大學里仁學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 442 | 69765 |
燕山大學里仁學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 442 | 69765 |
江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 | 金融工程 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 435 | 72944 |
電子科技大學成都學院 | 通信工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 445 | 68371 |
電子科技大學成都學院 | 機器人工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 445 | 68371 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 電子信息類((含電子信息工程、電子信息科學與技術)) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 448 | 67005 |
江西科技師范大學理工學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 446 | 67942 |
華南理工大學廣州學院 | 建筑學((建筑的設計方向)(廣東省專業(yè))) | 本科 | 稍有風險 | 5 | - | 443 | 69314 |
天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 康復治療學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 464 | 59656 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 444 | 68863 |
昆明理工大學(中外合作) | 物流工程((中外合作辦學)(中外合作辦學項目與美國阿肯色大學(費耶特維爾)合作舉辦物流工程專業(yè)本科教育項目)) | 本科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
新疆財經(jīng)大學 | 統(tǒng)計學 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 446 | 67942 |
閩江學院(國際課程教育項目其它) | 會計學 | 本科 | 稍有風險 | 65 | 65 | 446 | 67942 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、北京高考452分可以考什么大學
2021年北京452分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
北京城市學院 | 藥學((23800元)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū))) | 本科 | 風險較大 | 30 | - | 452 | 35288 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(萊陽) | 財務管理((15500元)) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 449 | 35724 |
青島農(nóng)業(yè)大學海都學院(萊陽) | 市場營銷((14500元)) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 449 | 35724 |
華東交通大學理工學院 | 物流管理((16500元)) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 452 | 35288 |
山西大學商務學院 | 財務管理((15000元)) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 451 | 35438 |
山西大學商務學院 | 漢語國際教育((15000元)) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 452 | 35288 |
長春財經(jīng)學院 | 審計學((13800元)(辦學地點主校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 451 | 35438 |
北京城市學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃((23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 20 | - | 450 | 35566 |
北京城市學院 | 風景園林((23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 65 | - | 450 | 35566 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院(南昌) | 會計學((13000元)(辦學地點共青校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 450 | 35566 |
南昌理工學院 | 會計學((21000元)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 450 | 35566 |
太原理工大學現(xiàn)代科技學院 | 會計學((15000元)(辦學地點孝義校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 449 | 35724 |
河北外國語學院(石家莊) | 外國語言文學類((23000元含西班牙語、意大利語、葡萄牙語、英語、朝鮮語、德語、法語、日語、俄語、阿拉伯語、商務英語、翻譯。入學后再確定專業(yè))) | 本科 | 有一定風險 | 6 | - | 448 | 35864 |
河北外國語學院(石家莊) | 工商管理類((16000元含財務管理、審計學。入學后再確定專業(yè))) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 448 | 35864 |
北京城市學院 | 社會工作((23800元)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 34 | - | 442 | 36609 |
北京城市學院 | 旅游管理類((23800元含旅游管理、會展經(jīng)濟與管理)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū))) | 本科 | 有一定風險 | 71 | - | 442 | 36609 |
無錫太湖學院 | 會計學((19000元)) | 本科 | 有一定風險 | 5 | - | 448 | 35864 |
湖北醫(yī)藥學院藥護學院(十堰) | 麻醉學((五年制)(19000元)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 449 | 35724 |
北京城市學院 | 會計學((英國赫爾大學雙學位國際課程班43800元高年級專業(yè)核心課為雙語教學。與一英國赫爾大學對接前三年在本校學習達到語言要求后第四年可赴英學習滿足條件后可獲得兩校的學士學位并有機會升入英方院校攻讀碩士學位。同時最zuar多可獲得ACCA中基礎階段全部課程免考資格。國外院校學費和生活費自理)(專業(yè)辦學地點航天城校區(qū))) | 本科 | 稍有風險 | 33 | - | 442 | 36609 |
北京城市學院 | 金融學((23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū))) | 本科 | 稍有風險 | 220 | - | 442 | 36609 |
大連東軟信息學院 | 健康服務與管理((28000元)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 443 | 36475 |
北京城市學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易((23800元)(專業(yè)辦學地點順義校區(qū))) | 本科 | 稍有風險 | 25 | - | 442 | 36609 |
沈陽工學院 | 動物醫(yī)學((五年制)(26000元)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 442 | 36609 |
重慶大學城市科技學院 | 建筑學((五年制)(18000元)(辦學地點永川校區(qū))) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 441 | 36745 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(大連) | 英語((24000元)) | 本科 | 風險極小 | 4 | - | 439 | 37011 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院(大連) | 會計學((24000元)) | 本科 | 風險極小 | 4 | - | 439 | 37011 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類((18000元含國際經(jīng)濟與貿(mào)易錄取條件見院校招生章程)) | 本科 | 風險極小 | 4 | - | 439 | 37011 |
北京郵電大學世紀學院 | 英語((30000元只招英語考生)) | 本科 | 風險極小 | 16 | - | 436 | 37397 |
北京郵電大學世紀學院 | 物流工程((32000元)) | 本科 | 風險極小 | 23 | - | 436 | 37397 |
北京工業(yè)大學耿丹學院 | 社會工作((46600元)(為高收費專業(yè))) | 本科 | 風險極小 | 20 | - | 436 | 37397 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、海南省高考452分可以考什么大學
2021年海南452分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
西安培華學院(7) | 學前教育 | ? | 風險較大 | 2 | - | 449 | 39038 |
西安培華學院(7) | 計算機應用技術 | ? | 風險較大 | 2 | - | 449 | 39038 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(1) | 廣告設計與制作 | ? | 風險較大 | 5 | - | 452 | 38523 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(1) | 電子商務 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 452 | 38523 |
湖南工業(yè)職業(yè)技術學院(1) | 工業(yè)工程技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 452 | 38523 |
上海旅游高等?茖W校(1) | 旅游管理 | ? | 風險較大 | 4 | - | 443 | 39980 |
上海旅游高等?茖W校(1) | 休閑服務與管理 | ? | 風險較大 | 1 | - | 443 | 39980 |
上海旅游高等專科學校(1) | 會展策劃與管理 | ? | 風險較大 | 1 | - | 443 | 39980 |
鎮(zhèn)江市高等?茖W校(1) | 助產(chǎn) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 438 | 40756 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(1) | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 451 | 38688 |
江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院(1) | 動漫制作技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 451 | 38688 |
湖南信息職業(yè)技術學院(1) | 電子商務 | ? | 有一定風險 | 3 | - | 451 | 38688 |
湖南信息職業(yè)技術學院(1) | 會計 | ? | 有一定風險 | 2 | - | 451 | 38688 |
上海旅游高等?茖W校(1) | 財務管理 | ? | 有一定風險 | 1 | - | 443 | 39980 |
江蘇海事職業(yè)技術學院(2) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ? | 有一定風險 | 2 | - | 446 | 39484 |
四川工程職業(yè)技術學院(1) | 商務英語 | ? | 稍有風險 | 1 | - | 446 | 39484 |
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術學院(1) | 商務英語 | ? | 稍有風險 | 15 | - | 446 | 39484 |
湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(1) | 動車組檢修技術((不招色盲、色弱)) | ? | 稍有風險 | 1 | - | 443 | 39980 |
四川外國語大學成都學院(4) | 應用英語 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 445 | 39654 |
四川外國語大學成都學院(4) | 應用西班牙語 | ? | 稍有風險 | 1 | - | 445 | 39654 |
成都紡織高等?茖W校(1) | 服裝設計與工藝 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 441 | 40281 |
成都紡織高等?茖W校(1) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 441 | 40281 |
江門職業(yè)技術學院(1) | 國際商務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 439 | 40592 |
江門職業(yè)技術學院(1) | 商務英語 | ? | 稍有風險 | 3 | - | 439 | 40592 |
福州職業(yè)技術學院(1) | 空中乘務 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 444 | 39824 |
福州職業(yè)技術學院(1) | 廣告設計與制作 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 444 | 39824 |
石家莊醫(yī)學高等?茖W校(1) | 口腔醫(yī)學((內(nèi)含校企合作“德標班”入校后考生自愿選擇參加詳詢院校)) | ? | 稍有風險 | 7 | - | 401 | 45226 |
石家莊醫(yī)學高等專科學校(1) | 護理 | ? | 稍有風險 | 6 | - | 401 | 45226 |
江西工業(yè)職業(yè)技術學院(1) | 電子商務 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 434 | 41291 |
福州職業(yè)技術學院(1) | 城市軌道交通運營管理 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 444 | 39824 |
完整數(shù)據(jù)請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |