在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考274分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多274分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、海南省高考274分可以考什么大學
2021年海南274分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
保險職業學院(1) | 保險(車險查勘定損) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 250 | 50750 |
保險職業學院(1) | 保險(講師) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 250 | 50750 |
保險職業學院(1) | 國際商務(中外合作辦學) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 250 | 50750 |
泉州華光職業學院(1) | 早期教育 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 250 | 50750 |
福建船政交通職業學院(1) | 建筑工程技術 | 專科 | 風險較大 | 5 | - | 250 | 50750 |
湖北青年職業學院(1) | 市場營銷 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
黃岡科技職業學院(1) | 新能源汽車技術 | 專科 | 有一定風險 | 7 | - | 250 | 50750 |
黃岡科技職業學院(1) | 空中乘務 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
黃岡科技職業學院(1) | 汽車營銷與服務 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
蘇州百年職業學院(1) | 國際金融(學校由蘇州科技大學與加拿大百年理工學院兩所公辦大學合作舉辦畢業生可赴國內外高校升讀詳見學校官網)(中外合作辦學) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
蘇州百年職業學院(1) | 會計(學校由蘇州科技大學與加拿大百年理工學院兩所公辦大學合作舉辦畢業生可赴國內外高校升讀詳見學校官網)(中外合作辦學) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
廣西生態工程職業技術學院(1) | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西生態工程職業技術學院(1) | 建筑室內設計 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廈門華天涉外職業技術學院(1) | 學前教育 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
福建船政交通職業學院(1) | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西培賢國際職業學院(1) | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廣西培賢國際職業學院(1) | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
四川西南航空職業學院(2) | 飛機機電設備維修(色盲、色弱考生需謹慎報考) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
泉州輕工職業學院(2) | 西餐工藝 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
泉州輕工職業學院(2) | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
南昌職業大學(6) | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
黑龍江建筑職業技術學院(1) | 建筑設計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
西安汽車職業大學(1) | 電子競技運動與管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西電力職業技術學院(1) | 電力系統自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廣州涉外經濟職業技術學院(1) | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
上海工商職業技術學院(1) | 機械制造與自動化 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
上海工商職業技術學院(1) | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廣西理工職業技術學院(1) | 機電設備維修與管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西理工職業技術學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
江西楓林涉外經貿職業學院(1) | 國際商務 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、湖北省高考274分可以考什么大學
2021年湖北274分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
三峽大學科技學院 | 工程造價 | 專科 | 風險較大 | 11 | - | 274 | 99224 |
三峽大學科技學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 風險較大 | 13 | - | 274 | 99224 |
武漢工程職業技術學院 | 計算機網絡技術 | 專科 | 風險較大 | 30 | - | 274 | 99224 |
武漢工程職業技術學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 風險較大 | 33 | - | 274 | 99224 |
湖北工程職業學院 | 數控技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 180 | 112211 |
湖北工程職業學院 | 智能控制技術 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 180 | 112211 |
湖北工程職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 180 | 112211 |
湖北工程職業學院 | 幼兒發展與健康管理 | 專科 | 風險較大 | 6 | - | 180 | 112211 |
廣東交通職業技術學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 274 | 99224 |
廣東交通職業技術學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 風險較大 | 6 | - | 274 | 99224 |
湖北職業技術學院 | 模具設計與制造 | 專科 | 有一定風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
山東畜牧獸醫職業學院 | 畜牧獸醫 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 257 | 103242 |
湖北職業技術學院 | 計算機信息管理 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 通信技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 20 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 建設工程管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 藥學 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 264 | 101717 |
長江工程職業技術學院 | 光伏發電技術與應用(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 308 | 88798 |
長江工程職業技術學院 | 工業機器人技術(精準扶貧專項計劃) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 308 | 88798 |
湖北職業技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 醫學影像技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 醫學美容技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 264 | 101717 |
湖北輕工職業技術學院 | 食品營養與檢測 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 260 | 102589 |
桂林旅游學院 | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 319 | 84828 |
湖北職業技術學院 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 15 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 264 | 101717 |
湖北職業技術學院 | 助產 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 264 | 101717 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、上海高考274分可以考什么大學
2021年上海274分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
上海健康醫學院(01) | 護理(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 4 | 8 | 272 | 44854 |
上海第二工業大學(01) | 模具設計與制造(語種不限)(高本貫通。學生修滿三年專科成績合格并通過轉段考試后轉入本校機械工程專業進行后二年本科專業學習。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 35 | 35 | 262 | 44919 |
上海健康醫學院(01) | 護理(中外合作辦學)(中美合作。外語單科成績不低于90分。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 2 | 262 | 44919 |
上海健康醫學院(01) | 眼視光技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 8 | 8 | 262 | 44919 |
上海第二工業大學(01) | 電子競技運動與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 4 | 261 | 44929 |
齊魯醫藥學院(01) | 臨床醫學(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 1 | 252 | - |
湖北中醫藥高等專科學校(01) | 針灸推拿(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 1 | 2 | 257 | - |
江蘇衛生健康職業學院(01) | 中醫學(語種不限)(辦學點在主校區) | 專科 | 風險極小 | 2 | 3 | 245 | - |
上海城建職業學院(01) | 建筑工程技術(高本貫通。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學業后“高本貫通”學生通過了全國大學英語四級考試、上海市計算機等級考試一級才能參加高本貫通轉段考試(即上海市普通高校“專升本”考試)通過專業課加試考核后方可進入上海應用技術大學“土木工程”專業學習) | 專科 | 風險極小 | 30 | 30 | 252 | - |
上海城建職業學院(01) | 建筑工程技術(語種不限)(辦學點在楊浦校區) | 專科 | 風險極小 | 14 | 7 | 248 | - |
上海城建職業學院(01) | 道路橋梁工程技術(辦學點在楊浦校區) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 251 | - |
上海城建職業學院(01) | 房地產經營與管理(辦學點在楊浦校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 249 | - |
上海城建職業學院(01) | 園林技術(中外合作辦學)(辦學點在楊浦校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 248 | - |
上海城建職業學院(01) | 建設工程管理(中外合作辦學)(辦學點在楊浦校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 6 | 6 | 249 | - |
上海城建職業學院(01) | 建設項目信息化管理(辦學點在楊浦校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 248 | - |
上海城建職業學院(01) | 園林工程技術(辦學點在楊浦校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 248 | - |
上海城建職業學院(01) | 供熱通風與空調工程技術(辦學點在奉賢校區) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 250 | - |
上海城建職業學院(01) | 計算機應用技術(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 252 | - |
上海城建職業學院(01) | 大數據技術與應用(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 4 | 5 | 251 | - |
上海城建職業學院(01) | 酒店管理(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 250 | - |
上海城建職業學院(01) | 社會工作(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 250 | - |
上海城建職業學院(01) | 人力資源管理(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 6 | 250 | - |
上海城建職業學院(01) | 勞動與社會保障(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 5 | 251 | - |
上海城建職業學院(01) | 食品營養與檢測(高本貫通。色盲、色弱、弱視不宜。外語單科成績不低于60分。完成高職階段學業后“高本貫通”學生通過了全國大學英語四級考試、上海市計算機等級考試一級才能參加高本貫通轉段考試(即上海市普通高校“專升本”考試)通過專業課加試考核后方可進入上海中醫藥大學“食品衛生與營養”專業學習。)(語種不限)(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 30 | 30 | 259 | - |
上海城建職業學院(01) | 護理(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 254 | - |
上海城建職業學院(01) | 醫學檢驗技術(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 255 | - |
上海城建職業學院(01) | 健康管理(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 255 | - |
上海城建職業學院(01) | 環境工程技術(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 248 | - |
上海城建職業學院(01) | 國際商務(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 5 | 249 | - |
上海城建職業學院(01) | 連鎖經營管理(辦學點在奉賢校區)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 248 | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、湖南省高考274分可以考什么大學
2021年湖南274分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
廣西電力職業技術學院 | 火電廠集控運行 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 274 | 143050 |
廣西電力職業技術學院 | 供熱通風與空調工程技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 274 | 143050 |
廣西電力職業技術學院 | 民航運輸(要求男生身高170cm一185cm女生身高160cm一175cm無色盲、色弱收費7500元年) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 汽車制造與裝配技術 | 專科 | 風險較大 | 12 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 印刷媒體技術 | 專科 | 風險較大 | 15 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 風險較大 | 17 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 護理(涉外護理方向) | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 國際貿易實務 | 專科 | 風險較大 | 20 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 藝術設計 | 專科 | 風險較大 | 15 | - | 274 | 143050 |
湖南都市職業學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | 274 | 143050 |
湖南九嶷職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 14 | - | 269 | 143667 |
遼源職業技術學院 | 口腔醫學技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | 274 | 143050 |
河北交通職業技術學院 | 會計(辦學地點石家莊市西校區) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 272 | 143290 |
江陰職業技術學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 273 | 143177 |
江陰職業技術學院 | 機械制造與自動化 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 273 | 143177 |
河北交通職業技術學院 | 汽車運用與維修技術(辦學地點石家莊市主校區) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | 272 | 143290 |
長沙南方職業學院 | 金融管理 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 264 | 144224 |
長沙南方職業學院 | 空中乘務(要求男生身高173cm以上女生身高163cm以上身體健康形象儀表尚佳收費14800元年) | 專科 | 稍有風險 | 60 | - | 264 | 144224 |
上海濟光職業技術學院 | 工商企業管理(辦學地點寶山校區) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 267 | 143878 |
長沙南方職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 50 | - | 264 | 144224 |
上海濟光職業技術學院 | 電子商務(辦學地點寶山校區) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 267 | 143878 |
上海濟光職業技術學院 | 學前教育(收費18000元年辦學地點楊浦校區) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 267 | 143878 |
長沙南方職業學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 264 | 144224 |
上海民遠職業技術學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 262 | 144440 |
廣州華立科技職業學院 | 電力系統自動化技術(辦學地點云浮校區) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 263 | 144329 |
廣州華立科技職業學院 | 軟件技術(辦學地點云浮校區) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 263 | 144329 |
上饒職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 262 | 144440 |
上饒職業技術學院 | 物聯網應用技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 262 | 144440 |
上饒職業技術學院 | 云計算技術與應用 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 262 | 144440 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、遼寧省高考274分可以考什么大學
2021年遼寧274分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
大連航運職業技術學院 | 報關與國際貨運(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 27 | 27 | 210 | 61775 |
中國民航大學(空乘) | 空中乘務(需提前面試、體檢合格后方可填報)(只招女生)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 40 | 40 | 270 | 60084 |
遼寧建筑職業學院 | 建設項目信息化管理(BIM應用技術)(語種不限) | 專科 | 有一定風險 | 50 | 50 | 249 | 60891 |
中國民航大學(男)(其它) | 民航空中安全保衛(需提前面試、體檢合格后方可填報(只招男生)(語種不限)) | 專科 | 稍有風險 | 6 | 6 | 264 | 60328 |
大連軟件職業學院 | 電子商務(語種不限) | 專科 | 稍有風險 | 48 | 48 | 204 | 61852 |
廣州民航職業技術學院(空乘)(中外合作) | 空中乘務(中外合作辦學)(與加拿大航空學院合作辦學只招已“面試與體檢合格”考生。)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 24 | 24 | 262 | 60422 |
遼寧建筑職業學院 | 道路橋梁工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 247 | 60966 |
遼寧職業學院 | 信息安全與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 23 | 23 | 235 | 61299 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(民航旅客服務)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 26 | - | 166 | 62123 |
大連航運職業技術學院 | 旅游管理(現代軌道交通服務)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 26 | - | 166 | 62123 |
遼寧冶金職業技術學院 | 電力系統自動化技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 263 | 60366 |
遼寧建筑職業學院 | 建筑工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 60 | 60 | 289 | 58971 |
遼寧建筑職業學院 | 建筑電氣工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 27 | 27 | 270 | 60084 |
遼寧建筑職業學院 | 建筑智能化工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 250 | 60856 |
遼寧建筑職業學院 | 建設工程監理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 245 | 61036 |
遼寧建筑職業學院 | 數控技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 252 | 60790 |
遼寧建筑職業學院 | 軟件技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 10 | 338 | 54065 |
遼寧建筑職業學院 | 大數據技術與應用(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 25 | 25 | 307 | 57498 |
遼寧建筑職業學院 | 虛擬現實應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 15 | 15 | 253 | 60764 |
遼寧職業學院 | 老年服務與管理(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 22 | 22 | 270 | 60084 |
遼寧職業學院 | 園藝技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 230 | 61417 |
遼寧職業學院 | 園林技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 28 | 28 | 231 | 61396 |
遼寧職業學院 | 畜牧獸醫(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 40 | 40 | 230 | 61417 |
遼寧地質工程職業學院 | 建筑工程技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 13 | 13 | 192 | 61961 |
遼寧地質工程職業學院 | 建筑工程技術(施工信息化)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 10 | 13 | 192 | 61961 |
大連裝備制造職業技術學院 | 模具設計與制造(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 188 | 61998 |
大連裝備制造職業技術學院 | 智能控制技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 17 | 17 | 174 | 62087 |
大連裝備制造職業技術學院 | 國際郵輪乘務管理(身體條件詳見招生章程)(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 25 | - | 151 | 62171 |
大連軟件職業學院 | 物聯網應用技術(語種不限) | 專科 | 風險極小 | 32 | 32 | 204 | 61852 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |