在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考288分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多288分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、重慶高考288分可以考什么大學
2021年重慶288分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
云南交通職業技術學院 | 物流管理(同濟中德項目)(辦學地點呈貢校區) | ? | 風險較大 | 2 | 2 | 340 | 64468 |
四川工業科技學院 | 工程造價 | ? | 有一定風險 | 5 | 3 | 257 | 73081 |
福州墨爾本理工職業學院 | 跨境電子商務(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網。) | ? | 有一定風險 | 1 | - | 256 | 73121 |
上海工商職業技術學院 | 新能源汽車技術(辦學地點嘉定校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 286 | 71282 |
上海工商職業技術學院 | 學前教育(辦學地點嘉定校區) | 專科 | 有一定風險 | 3 | 1 | 386 | 54249 |
上海工商職業技術學院 | 商務英語(辦學地點青浦校區) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 286 | 71282 |
重慶財經職業學院 | 投資與理財 | ? | 有一定風險 | 33 | 13 | 267 | 72555 |
重慶工貿職業技術學院 | 學前教育(師范類) | ? | 有一定風險 | 113 | - | 181 | 74708 |
福州墨爾本理工職業學院 | 酒店管理(中外合作辦學)(國際酒店管理方向)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網。) | 專科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 215 | 74285 |
福州墨爾本理工職業學院 | 葡萄酒營銷與服務(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網。) | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 256 | 73121 |
重慶公共運輸職業學院 | 電氣自動化技術 | ? | 有一定風險 | 10 | - | 190 | 74622 |
湖南工程職業技術學院 | 工程測量技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | 2 | 283 | 71507 |
湖南工程職業技術學院 | 會計 | ? | 有一定風險 | 1 | 2 | 325 | 66926 |
三亞理工職業學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 241 | 73688 |
天府新區通用航空職業學院 | 無人機應用技術(無人機飛行技術) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 321 | 67494 |
天府新區通用航空職業學院 | 電子商務(網店運營) | ? | 稍有風險 | 4 | - | 279 | 71803 |
南昌職業大學 | 計算機網絡技術(5G技術方向) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 361 | 60304 |
銅仁職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務(女生身高不低于160cm男生身高不低于170cm。) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 317 | 68023 |
天府新區通用航空職業學院 | 飛行器制造技術 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 279 | 71803 |
天府新區通用航空職業學院 | 民航安全技術管理(機場安全管理) | ? | 稍有風險 | 3 | - | 279 | 71803 |
西南科技大學城市學院 | 電子商務技術(辦學地點安州校區) | ? | 稍有風險 | 5 | 3 | 358 | 60955 |
福州墨爾本理工職業學院 | 國際金融(中外合作辦學)(我校由閩江學院與澳大利亞墨爾本理工學院兩所公辦本科高校合作舉辦畢業生可直接就業、國內專升本、符合條件的可“2.5年1年1年”直通國外大學專本碩連讀詳見學校官網。) | ? | 稍有風險 | 1 | 1 | 441 | 38089 |
四川汽車職業技術學院 | 汽車智能技術 | ? | 稍有風險 | 7 | - | 280 | 71739 |
四川汽車職業技術學院 | 云計算技術與應用 | ? | 稍有風險 | 7 | - | 280 | 71739 |
四川汽車職業技術學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 7 | 1 | 280 | 71739 |
重慶經貿職業學院 | 商務管理 | ? | 稍有風險 | 25 | - | 271 | 72339 |
天府新區通用航空職業學院 | 數字媒體應用技術(游戲設計與制作) | 專科 | 稍有風險 | 5 | 2 | 371 | 57966 |
天府新區通用航空職業學院 | 物聯網應用技術(人工智能技術應用) | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 279 | 71803 |
四川工業科技學院 | 城市軌道交通運營管理 | 專科 | 稍有風險 | 8 | 4 | 251 | 73330 |
海南經貿職業技術學院 | 商務英語(語種不限) | ? | 稍有風險 | 2 | 3 | 306 | 69423 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、北京高考288分可以考什么大學
2021年北京288分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
中國民航大學 | 民航安全技術管理(民航旅客安全檢查)(5500元物理合格化學合格不招色弱、色盲。建議女生身高不低于1.63米男生身高不低于1.72米) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 241 | 46369 |
北京農業職業學院 | 動物醫學(寵物醫學)(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | ? | 有一定風險 | 12 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 動物醫學(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 計算機應用技術(6000元物理合格政治合格)(專業辦學地點主校區) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
北京電子科技職業學院 | 會計(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 稍有風險 | 11 | - | - | - |
北京青年政治學院 | 青少年工作與管理(6000元政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 風險極小 | 5 | - | 212 | 46455 |
北京交通大學 | 計算機應用技術(6000元物理合格信息技術合格)(辦學地點清河校區) | ? | 風險極小 | 20 | 20 | 257 | 46317 |
首都經濟貿易大學密云分校 | 會計(注冊會計師)(6000元政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | ? | 風險極小 | 65 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 財務管理(會計師事務所定向班)(6000元政治合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | ? | 風險極小 | 53 | - | - | - |
首都經濟貿易大學密云分校 | 計算機應用技術(移動APP設計與開發)(6000元物理合格信息技術合格)(辦學地點密云分校) | 專科 | 風險極小 | 45 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 設施農業與裝備(免學費(物理合格生物合格)(專業辦學地點清河校區) | ? | 風險極小 | 10 | - | - | - |
北京農業職業學院 | 綠色食品生產與檢驗(免學費(化學合格生物合格)(專業辦學地點主校區) | ? | 風險極小 | 11 | - | - | - |
北京電子科技職業學院 | 飛機機電設備維修(6000元物理合格政治合格) | ? | 風險極小 | 5 | - | - | - |
天津醫學高等?茖W校 | 臨床醫學(5500元化學合格生物合格) | ? | 風險極小 | 5 | - | 147 | - |
天津醫學高等專科學校 | 醫學檢驗技術(5500元化學合格生物合格) | ? | 風險極小 | 2 | - | 147 | - |
北京財貿職業學院 | 會計(6000元政治合格信息技術合格) | ? | 風險極小 | 27 | - | - | - |
北京財貿職業學院 | 會計(稅務會計)(6000元政治合格信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 22 | - | - | - |
北京青年政治學院 | 社會工作(6000元政治合格歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 心理咨詢(6000元生物合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 計算機應用技術(6000元物理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 風險極小 | 7 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 軟件與信息服務(6000元物理合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | ? | 風險極小 | 8 | - | 212 | 46455 |
北京青年政治學院 | 會計(6000元政治合格信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 6 | - | 212 | 46455 |
北京衛生職業學院 | 護理(女)(7500元物理合格化學合格只招女生要求身高不低于1.55米) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 助產(女)(7500元物理合格化學合格只招女生要求身高不低于1.55米) | ? | 風險極小 | 4 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 中藥學(7500元化學合格生物合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 醫學檢驗技術(7500元物理合格化學合格) | ? | 風險極小 | 29 | - | - | - |
北京衛生職業學院 | 醫學影像技術(7500元物理合格化學合格) | ? | 風險極小 | 29 | - | - | - |
北京交通大學 | 交通運營管理(6000元(物理合格信息技術合格)(辦學地點清河校區) | ? | 風險極小 | 25 | 25 | 259 | 46317 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 臨床醫學(6000元化學合格生物合格) | ? | 3 | - | - | - | |
首鋼工學院 | 護理(6000元化學合格生物合格) | ? | 風險極小 | 2 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、廣東省高考288分可以考什么大學
2021年廣東288分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
南昌職業大學 | 工業機器人技術 | ? | 風險較大 | 2 | 1 | 288 | 217007 |
肇慶醫學高等專科學校 | 老年服務與管理(不招單色識別不全者) | ? | 風險較大 | 30 | 30 | 288 | 217017 |
湖南食品藥品職業學院 | 藥學 | ? | 風險較大 | 5 | 5 | 288 | 216776 |
湖南食品藥品職業學院 | 言語聽覺康復技術(培養聽力康復人才) | ? | 風險較大 | 1 | - | 288 | 216776 |
上海東海職業技術學院 | 報關與國際貨運 | ? | 風險較大 | 4 | 6 | 288 | 217238 |
泉州經貿職業技術學院 | 服裝設計與工藝 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 288 | 217105 |
永州職業技術學院 | 學前教育 | ? | 有一定風險 | 6 | 3 | 287 | 217482 |
漳州衛生職業學院 | 助產 | ? | 有一定風險 | 3 | 1 | 287 | 217587 |
揭陽職業技術學院 | 園林技術 | 專科 | 有一定風險 | 10 | 10 | 287 | 217777 |
上海城建職業學院 | 會展策劃與管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 287 | 217355 |
梧州職業學院 | 移動互聯應用技術 | ? | 有一定風險 | 6 | 8 | 287 | 217518 |
廣西金融職業技術學院 | 金融管理 | ? | 有一定風險 | 2 | 2 | 287 | 217689 |
廣東工商職業技術大學 | 市政工程技術 | 專科 | 有一定風險 | 20 | 1 | 286 | 217963 |
湖南工業職業技術學院 | 廣告設計與制作 | 專科 | 有一定風險 | 10 | 7 | 286 | 217934 |
湘西民族職業技術學院 | 工業機器人技術 | ? | 有一定風險 | 1 | 1 | 286 | 218033 |
三亞中瑞酒店管理職業學院 | 旅游管理 | ? | 稍有風險 | 4 | 4 | 283 | 219715 |
張家口職業技術學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 283 | 219722 |
南昌職業大學 | 新聞采編與制作 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 282 | 220513 |
江西工程學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 282 | 220441 |
石家莊科技信息職業學院 | 醫學檢驗技術 | ? | 稍有風險 | 1 | 1 | 282 | 220489 |
江西環境工程職業學院 | 高速鐵路客運乘務 | ? | 稍有風險 | 2 | 1 | 282 | 220259 |
湖南水利水電職業技術學院 | 供用電技術 | ? | 稍有風險 | 3 | 3 | 282 | 220123 |
廊坊燕京職業技術學院 | 高速鐵路客運乘務(校企聯合培養具體培養模式請查看學校網站) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 282 | 220127 |
廣州華南商貿職業學院 | 健康管理 | ? | 稍有風險 | 20 | 2 | 282 | 220452 |
廣東信息工程職業學院 | 電子信息工程技術 | ? | 稍有風險 | 26 | 1 | 282 | 220359 |
婁底職業技術學院 | 電子商務 | ? | 稍有風險 | 2 | 4 | 281 | 221118 |
黎明職業大學 | 工業機器人技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 281 | 221216 |
清遠職業技術學院 | 食品質量與安全(只招收非清遠市的考生) | ? | 稍有風險 | 20 | 4 | 281 | 220734 |
清遠職業技術學院 | 電氣自動化技術(只招收清遠市的考生不招單色識別不全者) | ? | 稍有風險 | 2 | 2 | 281 | 220843 |
河北軟件職業技術學院 | 軟件技術(培養軟件開發與設計人才)(學制3年住宿費待定外語語種不限辦學地點校本部) | 專科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 281 | 220978 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、海南省高考288分可以考什么大學
2021年海南288分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
廣西電力職業技術學院(1) | 電力系統自動化技術 | ? | 風險較大 | 5 | - | 250 | 50750 |
上海工商職業技術學院(1) | 計算機網絡技術 | ? | 風險較大 | 6 | - | 250 | 50750 |
長春金融高等?茖W校(1) | 財務管理 | ? | 有一定風險 | 1 | - | 286 | 50467 |
江西軟件職業技術大學(1) | 軟件技術(UI設計) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
山東力明科技職業學院(1) | 中醫學 | ? | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
石家莊工程職業學院(1) | 學前教育(師范類) | ? | 有一定風險 | 1 | - | 285 | 50479 |
廣西國際商務職業技術學院(1) | 國際商務 | ? | 有一定風險 | 7 | - | 250 | 50750 |
安徽國防科技職業學院(1) | 機械制造與自動化 | ? | 有一定風險 | 5 | - | 284 | 50493 |
湖南石油化工職業技術學院(1) | 工業分析技術 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 風景園林設計 | ? | 有一定風險 | 23 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 新能源汽車技術 | ? | 有一定風險 | 119 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業大學(A) | 大數據技術與應用 | ? | 有一定風險 | 60 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業學院(1) | 無人機應用技術 | ? | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業學院(1) | 物聯網應用技術 | ? | 有一定風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
桂林山水職業學院(2) | 計算機應用技術 | ? | 有一定風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業技術學院(1) | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
上海思博職業技術學院(1) | 應用英語(中外合作辦學)(涉外服務管理方向) | ? | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
上海思博職業技術學院(1) | 跨境電子商務 | ? | 稍有風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業學院(1) | 建筑室內設計 | ? | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
河北旅游職業學院(1) | 園林技術 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
荊州理工職業學院(1) | 電子競技運動與管理 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 電子信息工程技術 | ? | 稍有風險 | 12 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 學前教育 | ? | 稍有風險 | 18 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業學院(2) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 8 | - | 250 | 50750 |
三峽電力職業學院(1) | 電力系統自動化技術 | ? | 風險極小 | 5 | - | 250 | 50750 |
江西工商職業技術學院(1) | 機電一體化技術 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西工商職業技術學院(1) | 智能控制技術 | ? | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
江西工商職業技術學院(1) | 計算機應用技術 | ? | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
西安汽車職業大學(1) | 電子競技運動與管理 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、河北省高考288分可以考什么大學
2021年河北288分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
西安翻譯學院 | 學前教育 | ? | 有一定風險 | 10 | - | 285 | 159942 |
天府新區通用航空職業學院 | 無人機應用技術(無人機飛行技術) | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 287 | 159278 |
無錫南洋職業技術學院 | 建筑工程技術(在校企合作班就讀) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 287 | 159278 |
無錫南洋職業技術學院 | 計算機應用技術(計算機網絡在校企合作班就讀) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 287 | 159278 |
無錫南洋職業技術學院 | 金融管理(在校企合作班就讀) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 287 | 159278 |
廣州珠江職業技術學院 | 空中乘務 | ? | 有一定風險 | 3 | - | 287 | 159278 |
西安翻譯學院 | 空中乘務 | ? | 有一定風險 | 10 | - | 285 | 159942 |
江陰職業技術學院 | 商務英語(只招英語語種考生) | ? | 有一定風險 | 2 | - | 286 | 159637 |
西安翻譯學院 | 建筑經濟管理 | 專科 | 有一定風險 | 6 | - | 285 | 159942 |
西安翻譯學院 | 助產 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 285 | 159942 |
西安翻譯學院 | 國際經濟與貿易 | ? | 有一定風險 | 4 | - | 285 | 159942 |
西安翻譯學院 | 應用法語 | ? | 有一定風險 | 6 | - | 285 | 159942 |
西安翻譯學院 | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 有一定風險 | 8 | - | 285 | 159942 |
安徽外國語學院 | 應用韓語 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 282 | 160930 |
安徽外國語學院 | 應用英語 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 282 | 160930 |
安徽外國語學院 | 應用西班牙語 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 數字媒體應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 空中乘務 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 飛機機電設備維修 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 移動互聯應用技術 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 電氣自動化技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 工業機器人技術 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 汽車檢測與維修技術 | ? | 稍有風險 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 建筑工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 道路橋梁工程技術 | ? | 稍有風險 | 3 | - | 282 | 160930 |
長春信息技術職業學院 | 智能終端技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 282 | 160930 |
宿遷職業技術學院 | 軟件技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 268 | 164900 |
宿遷職業技術學院 | 云計算技術與應用 | ? | 稍有風險 | 5 | - | 268 | 164900 |
宿遷職業技術學院 | 動漫制作技術(網絡游戲、虛擬現實技術) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 268 | 164900 |
百色職業學院 | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 281 | 161255 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |