高考志愿填報的時候考生需要注意的是,廣州軟件學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了廣州軟件學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解廣州軟件學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業分數線廣東2020理科本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
軟件工程 | 本科批 | 463 | 458/158030 |
計算機科學與技術 | 本科批 | 458 | 452/165370 |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 458 | 452/165518 |
英語 | 本科批 | 456 | 451/167125 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 453 | 449/169654 |
行政管理 | 本科批 | 453 | 449/170124 |
軟件工程 | 本科批 | 455 | 449/169283 |
物流管理 | 本科批 | 451 | 449/169833 |
財務管理 | 本科批 | 453 | 449/169929 |
工商管理 | 本科批 | 453 | 449/169149 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
風景園林 | 本科批 | 453 | 449/169982 |
日語 | 本科批 | 454 | 449/170136 |
市場營銷 | 本科批 | 452 | 449/170142 |
會計學 | 本科批 | 454 | 449/170204 |
通信工程 | 本科批 | 454 | 449/170096 |
電子與計算機工程 | 本科批 | 455 | 449/169217 |
電子商務 | 本科批 | 452 | 448/170306 |
網絡工程 | 本科批 | 454 | 448/170326 |
網絡工程 | 本科批 | 456 | 448/170363 |
電子信息工程 | 本科批 | 453 | 448/170368 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
信息管理與信息系統 | 本科批 | 452 | 448/170360 |
自動化 | 本科批 | 454 | 448/170322 |
數字媒體技術 | 本科批 | 455 | 448/170330 |
網絡與新媒體 | 本科批 | 455 | 448/170373 |
人力資源管理 | 本科批 | 453 | 448/170287 |
物聯網工程 | 本科批 | 454 | 448/170343 |
智能科學與技術 | 本科批 | 454 | 448/170301 |
專業分數線廣東2020文科本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
網絡與新媒體 | 本科批 | 477 | 473/64197 |
財務管理 | 本科批 | 474 | 468/68288 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | 473 | 466/70234 |
會計學 | 本科批 | 471 | 466/70007 |
英語 | 本科批 | 469 | 464/71827 |
國際經濟與貿易 | 本科批 | 469 | 464/71773 |
行政管理 | 本科批 | 469 | 464/71568 |
電子商務 | 本科批 | 469 | 464/71419 |
物流管理 | 本科批 | 469 | 464/71789 |
工商管理 | 本科批 | 467 | 464/71678 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
風景園林 | 本科批 | 470 | 464/71473 |
日語 | 本科批 | 468 | 464/71711 |
市場營銷 | 本科批 | 468 | 464/71783 |
人力資源管理 | 本科批 | 468 | 464/71809 |