1、廣東本科大學名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 中山大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
2 | 暨南大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
3 | 汕頭大學 | 廣東 | 汕頭 | 本科 | 公辦 |
4 | 華南理工大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
5 | 華南農業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
6 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
7 | 廣州醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
8 | 廣東醫科大學 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
9 | 廣州中醫藥大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
10 | 廣東藥科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
11 | 華南師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
12 | 韶關學院 | 廣東 | 韶關 | 本科 | 公辦 |
13 | 惠州學院 | 廣東 | 惠州 | 本科 | 公辦 |
14 | 韓山師范學院 | 廣東 | 潮州 | 本科 | 公辦 |
15 | 嶺南師范學院 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 公辦 |
16 | 肇慶學院 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 公辦 |
17 | 嘉應學院 | 廣東 | 梅州 | 本科 | 公辦 |
18 | 廣州體育學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
19 | 廣州美術學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
20 | 星海音樂學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
21 | 廣東技術師范大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
22 | 深圳大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
23 | 廣東財經大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
24 | 廣州大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
25 | 廣州航海學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
26 | 廣東警官學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
27 | 仲愷農業工程學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
28 | 五邑大學 | 廣東 | 江門 | 本科 | 公辦 |
29 | 廣東金融學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
30 | 廣東石油化工學院 | 廣東 | 茂名 | 本科 | 公辦 |
31 | 東莞理工學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 公辦 |
32 | 廣東工業大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
33 | 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
34 | 佛山科學技術學院 | 廣東 | 佛山 | 本科 | 公辦 |
35 | 南方醫科大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
36 | 廣東第二師范學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 公辦 |
37 | 南方科技大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
38 | 深圳技術大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 公辦 |
39 | 廣東白云學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
40 | 電子科技大學中山學院 | 廣東 | 中山 | 本科 | 民辦 |
41 | 廣東培正學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
42 | 廣東東軟學院 | 廣東 | 佛山 | 本科 | 民辦 |
43 | 廣州城市理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
44 | 廣州軟件學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
45 | 廣州南方學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
46 | 廣東外語外貿大學南國商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
47 | 廣州華商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
48 | 湛江科技學院 | 廣東 | 湛江 | 本科 | 民辦 |
49 | 華南農業大學珠江學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
50 | 廣州理工學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
51 | 廣州華立學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
52 | 廣州應用科技學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
53 | 廣州商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
54 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 民辦 |
55 | 珠海科技學院 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 民辦 |
56 | 廣州工商學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
57 | 廣州科技職業技術大學 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
58 | 廣東科技學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 民辦 |
59 | 廣東理工學院 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 民辦 |
60 | 廣東工商職業技術大學 | 廣東 | 肇慶 | 本科 | 民辦 |
61 | 東莞城市學院 | 廣東 | 東莞 | 本科 | 民辦 |
62 | 廣州新華學院 | 廣東 | 廣州 | 本科 | 民辦 |
63 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 珠海 | 本科 | 資源國有、市場運作 |
64 | 北京師范大學- | 廣東 | 珠海 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
65 | 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 深圳 | 本科 | 內地與港澳臺地區合作辦學 |
66 | 深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 深圳 | 本科 | 中外合作辦學 |
67 | 廣東以色列理工學院 | 廣東 | 汕頭 | 本科 | 中外合作辦學 |
2、廣東專科學校名單一覽表
序號 | 學校名稱 | 省份 | 城市 | 層次 | 備注 |
1 | 順德職業技術學院 | 廣東 | 佛山 | 專科 | 公辦 |
2 | 廣東輕工職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
3 | 廣東交通職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
4 | 廣東水利電力職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
5 | 深圳職業技術學院 | 廣東 | 深圳 | 專科 | 公辦 |
6 | 廣東南華工商職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
7 | 廣州民航職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
8 | 廣州番禺職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
9 | 廣東松山職業技術學院 | 廣東 | 韶關 | 專科 | 公辦 |
10 | 廣東農工商職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
11 | 佛山職業技術學院 | 廣東 | 佛山 | 專科 | 公辦 |
12 | 廣東科學技術職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
13 | 廣東食品藥品職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
14 | 廣東行政職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
15 | 廣東體育職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
16 | 廣東職業技術學院 | 廣東 | 佛山 | 專科 | 公辦 |
17 | 廣東建設職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
18 | 廣東女子職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
19 | 廣東機電職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
20 | 汕尾職業技術學院 | 廣東 | 汕尾 | 專科 | 公辦 |
21 | 羅定職業技術學院 | 廣東 | 云浮 | 專科 | 公辦 |
22 | 陽江職業技術學院 | 廣東 | 陽江 | 專科 | 公辦 |
23 | 河源職業技術學院 | 廣東 | 河源 | 專科 | 公辦 |
24 | 廣東郵電職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
25 | 汕頭職業技術學院 | 廣東 | 汕頭 | 專科 | 公辦 |
26 | 揭陽職業技術學院 | 廣東 | 揭陽 | 專科 | 公辦 |
27 | 深圳信息職業技術學院 | 廣東 | 深圳 | 專科 | 公辦 |
28 | 清遠職業技術學院 | 廣東 | 清遠 | 專科 | 公辦 |
29 | 廣東工貿職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
30 | 廣東司法警官職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
31 | 廣東省外語藝術職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
32 | 廣東文藝職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
33 | 廣州體育職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
34 | 廣州工程技術職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
35 | 中山火炬職業技術學院 | 廣東 | 中山 | 專科 | 公辦 |
36 | 江門職業技術學院 | 廣東 | 江門 | 專科 | 公辦 |
37 | 茂名職業技術學院 | 廣東 | 茂名 | 專科 | 公辦 |
38 | 珠海城市職業技術學院 | 廣東 | 珠海 | 專科 | 公辦 |
39 | 肇慶醫學高等專科學校 | 廣東 | 肇慶 | 專科 | 公辦 |
40 | 廣東理工職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
41 | 廣州城市職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
42 | 廣東工程職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
43 | 廣州鐵路職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
44 | 廣東科貿職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
45 | 廣州科技貿易職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
46 | 中山職業技術學院 | 廣東 | 中山 | 專科 | 公辦 |
47 | 東莞職業技術學院 | 廣東 | 東莞 | 專科 | 公辦 |
48 | 廣東環境保護工程職業學院 | 廣東 | 佛山 | 專科 | 公辦 |
49 | 廣東青年職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
50 | 廣東舞蹈戲劇職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
51 | 惠州衛生職業技術學院 | 廣東 | 惠州 | 專科 | 公辦 |
52 | 廣東生態工程職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
53 | 惠州城市職業學院 | 廣東 | 惠州 | 專科 | 公辦 |
54 | 廣東茂名健康職業學院 | 廣東 | 茂名 | 專科 | 公辦 |
55 | 廣東茂名幼兒師范專科學校 | 廣東 | 茂名 | 專科 | 公辦 |
56 | 廣州衛生職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
57 | 惠州工程職業學院 | 廣東 | 惠州 | 專科 | 公辦 |
58 | 廣東江門中醫藥職業學院 | 廣東 | 江門 | 專科 | 公辦 |
59 | 廣東茂名農林科技職業學院 | 廣東 | 茂名 | 專科 | 公辦 |
60 | 廣東江門幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 江門 | 專科 | 公辦 |
61 | 廣東財貿職業學院 | 廣東 | 清遠 | 專科 | 公辦 |
62 | 廣州幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 公辦 |
63 | 廣東汕頭幼兒師范高等專科學校 | 廣東 | 汕頭 | 專科 | 公辦 |
64 | 廣東梅州職業技術學院 | 廣東 | 梅州 | 專科 | 公辦 |
65 | 廣東潮州衛生健康職業學院 | 廣東 | 潮州 | 專科 | 公辦 |
66 | 廣東云浮中醫藥職業學院 | 廣東 | 云浮 | 專科 | 公辦 |
67 | 湛江幼兒師范專科學校 | 廣東 | 湛江 | 專科 | 公辦 |
68 | 潮汕職業技術學院 | 廣東 | 揭陽 | 專科 | 民辦 |
69 | 私立華聯學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
70 | 廣東新安職業技術學院 | 廣東 | 深圳 | 專科 | 民辦 |
71 | 廣州康大職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
72 | 珠海藝術職業學院 | 廣東 | 珠海 | 專科 | 民辦 |
73 | 廣東嶺南職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
74 | 廣東亞視演藝職業學院 | 廣東 | 東莞 | 專科 | 民辦 |
75 | 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
76 | 廣州南洋理工職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
77 | 惠州經濟職業技術學院 | 廣東 | 惠州 | 專科 | 民辦 |
78 | 廣州現代信息工程職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
79 | 廣州華南商貿職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
80 | 廣州華立科技職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
81 | 廣州珠江職業技術學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
82 | 廣州松田職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
83 | 廣東文理職業學院 | 廣東 | 湛江 | 專科 | 民辦 |
84 | 廣州城建職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
85 | 廣東南方職業學院 | 廣東 | 江門 | 專科 | 民辦 |
86 | 廣州華商職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
87 | 廣州華夏職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
88 | 廣州東華職業學院 | 廣東 | 廣州 | 專科 | 民辦 |
89 | 廣東創新科技職業學院 | 廣東 | 東莞 | 專科 | 民辦 |
90 | 廣東信息工程職業學院 | 廣東 | 肇慶 | 專科 | 民辦 |
91 | 廣東碧桂園職業學院 | 廣東 | 清遠 | 專科 | 民辦 |
92 | 廣東酒店管理職業技術學院 | 廣東 | 東莞 | 專科 | 民辦 |
93 | 廣東肇慶航空職業學院 | 廣東 | 肇慶 | 專科 | 民辦 |
3、廣東省大學相關文章
(一)、2023年廣東省的本科大學有幾所 廣東高校名單一覽表
1、廣東省的本科大學有幾所序號學校名稱省份城市層次備注1中山大學廣東廣州本科公辦2暨南大學廣東廣州本科公辦3汕頭大學廣東汕頭本科公辦4華南理工大學廣東廣州本科公辦5華南農業大學廣東廣州本科公辦6廣東海洋大學廣東湛江本科公辦7廣州醫科大學廣東廣州本科公辦8廣東醫科大學廣東湛江本科公辦9廣州中醫藥大學廣東廣州本科公辦10廣東藥科大學廣東廣州本科公辦11華南師范大學廣東廣州本科公辦12韶關學院廣東韶關本...查看更多
(二)、2023年廣東省最好院校排名 哪個大學實力最強
1、廣東省最好大學排名2023年的大學排名數據暫未公布以下是2022年的大學排名的相關信息,僅供參考。校友會2022廣東省最好大學排名全國排名學校名稱星級排名入圍10強次數入圍50強次數入圍100強次數入圍200強次數入圍300強次數15中山大學7★82020202024華南理工大學6★02020202039暨南大學5★0120202054華南農業大學5★0019202056深圳大學5★00718...查看更多
(三)、2023年廣東公認十大名牌院校排行榜 廣東最好的大學排名
1、廣東公認十大名牌大學排行榜2023年的大學排名數據暫未公布以下是2022年的大學排名的相關信息,僅供參考。根據軟科2022年廣東省所有大學排名,廣東最好的大學排名前十以及其全國排名情況如下:1、中山大學,全國排名第12名;2、華南理工大學,全國排名第25名;3、南方科技大學,全國排名第35名;4、暨南大學,全國排名第47名;5、香港中文大學(深圳),全國排名第62名;6、深圳大學,全國排名第6...查看更多
(四)、2023年廣東的院校排名一覽表 最新的大學排行榜
2023年的大學排名數據暫未公布以下是2022年的大學排名的相關信息,僅供參考。1、廣東的院校排名一覽表校友會2022廣東省最好大學排名全國排名學校名稱星級排名入圍10強次數入圍50強次數入圍100強次數入圍200強次數入圍300強次數15中山大學7★82020202024華南理工大學6★02020202039暨南大學5★0120202054華南農業大學5★0019202056深圳大學5★0071...查看更多
(五)、2023年廣東實力強的二本大學有哪些
1、廣東什么二本大學最好2023廣東最好的二本大學有:廣州體育學院、廣東警官學院、廣東金融學院、廣東醫科大學等。序號二本大學名稱省份批次1廣東財經大學廣東二本2廣東金融學院廣東二本3廣東醫科大學廣東二本4廣東藥科大學廣東二本5廣州體育學院廣東二本6廣東警官學院廣東二本7廣東技術師范大學廣東二本8廣東海洋大學廣東二本9五邑大學廣東二本10廣東第二師范學院廣東二本11廣州商學院廣東二本12惠州學院廣東...查看更多
(六)、2023廣東分數低但不錯的二本大學 壓線的二本大學有哪些
2023廣東分數低但不錯的二本大學有:廣州商學院,最低錄取分數是512分、廣州南方學院,最低錄取分數是518分、珠海科技學院,最低錄取分數是525分、肇慶學院,最低錄取分數是546分。1、廣東好考的二本大學名單廣東好考的二本大學有:廣州南方學院、廣東外語外貿大學南國商學院、肇慶學院嘉應學院。學校名學校所在地批次2022錄取分數線嶺南師范學院廣東二本568肇慶學院廣東二本546嘉應學院廣東二本535...查看更多
(七)、2023廣東分數比較低的二本大學名單 哪些院校適合撿漏
1、廣東哪些二本大學適合考生報考2023廣東適合分數不高的考生報考的二本大學有:肇慶學院、廣州商學院、嘉應學院、珠海科技學院。學校名學校所在地學校批次錄取分數線北京理工大學珠海學院廣東綜合二本524廣州南方學院廣東綜合二本518肇慶學院廣東師范二本546廣州商學院廣東財經二本512嘉應學院廣東綜合二本535珠海科技學院廣東綜合二本525廣東外語外貿大學南國商學院廣東財圣二本5172、二本填報志愿的...查看更多
(八)、廣東211工程院校有幾所 廣東211大學具體名單
1、廣東211工程院校有幾所序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、廣東部分211大學簡介中山大學簡介:中山大學(Sun Yat-sen University),簡稱中大,位于廣州市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部、國家國防科技工業局和廣東省共建的綜合性全國重點大學,位列首批國家“雙一流”A類、“985工程”、“211工程...查看更多
(九)、廣東211和985大學具體名單 廣東211大學和985有幾所
1、廣東211大學名單一覽表序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、廣東985大學名單一覽表序號學校名稱所在地1中山大學廣東2華南理工大學廣東3、廣東211大學相關文章(1).廣東211大學有哪些 多少分能上廣東的211大學1、廣東211大學有哪些序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學...查看更多
(十)、廣東211大學有哪些 多少分能上廣東的211大學
1、廣東211大學有哪些序號學校名稱 所在地 1中山大學廣東2華南理工大學廣東3暨南大學廣東4華南師范大學廣東2、廣東部分211大學錄取分數線年份院校(招生方向)招生省份科目類型所在批次/段最低錄取分最低位次2022中山大學海南綜合本科7682452022中山大學海南綜合本科7533802022中山大學海南綜合本科7385852022中山大學海南綜合本科7297282022中山...查看更多