2024年高考多少分能上廣州新華學院?廣州新華學院是什么樣的大學?本文將奉上廣州新華學院2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年廣州新華學院各專業錄取分數線(在本。
2023年廣州新華學院在廣東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 482 | 169083 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 482 | 168490 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 481 | 52535 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 481 | 170670 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 480 | 53569 |
二、廣州新華學院2023年錄取分數線(在各。
以下是廣州新華學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 486 | 41779 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 457 | 116770 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 477 | 41705 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 135165 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 90113 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 430 | 281485 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 64186 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 182843 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 465 | 45404 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 458 | 39352 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 364 | 136050 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 455 | 44274 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 436 | 155335 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 437 | 8092 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 351 | 23757 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 433 | 35723 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 348 | 125302 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 374 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 364 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 366 | 18715 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 325 | 69938 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 358 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 304 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 527 | 27973 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 524 | 28784 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 524 | 28784 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 513 | 31761 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 465 | 252962 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 482 | 169083 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 482 | 168490 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 481 | 52535 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 481 | 170670 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 480 | 53569 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2533(L999) | 普通類 | 460 | 22180 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2533(W999) | 普通類 | 451 | 87329 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 457 | 166664 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 447 | 172185 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 433 | 68395 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 439 | 50684 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 422 | 161953 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 418 | 166259 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 435 | 26523 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 411 | 85033 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 414 | 27778 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 392 | 96112 |
三、廣州新華學院是什么檔次
廣州新華學院 | 廣州新華學院院;緦傩 | |
創建時間 | 2005年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 綜合 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 廣東 廣州市 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://www.xhsysu.edu.cn/ | |
招生電話 | 020-87065995,0769-82676855 | |
招生網址 | http://zsb.xhsysu.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、廣州新華學院的師資力量
學校全面實施“六大人才計劃”,即“雙百”計劃、博士導研計劃、海外導師導研導教計劃、校外導師導研導教計劃、“雙師型”導師計劃、督導覆蓋提升計劃。以青年骨干教師培育為重點,促進教學與科研相輔相成,助推師資隊伍跨越式發展,著力構建學術強校人才體系;辦學至今,已培養了一大批南粵優秀教師、南粵優秀教育工作者、省級教學名師等,培養了中青年教授百人。 學校學科布局合理,專業明顯,切合社會發展需求。