廣西農業職業技術大學不是211,也不是985;廣西農業職業技術大學是二本。廣西農業職業技術大學在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、專科批、行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于廣西農業職業技術大學是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、廣西農業職業技術大學是什么樣的大學
廣西農業職業技術大學 | 廣西農業職業技術大學院校基本屬性 |
創建時間 | 1942年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 農林 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 廣西 南寧市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | https://www.gxnzd.edu.cn/ |
招生電話 | 0771-3246471,0771-3249851,0771-3277701 |
招生網址 | http://www.gxnyxy.edu.cn/zsxx/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、廣西農業職業技術大學簡短介紹
"【成長歷史】廣西農業職業技術學院(以下簡稱“學院”)的前身是廣西農業學校,成立于1942年,歷經南寧高級農業職業學校(1942~1951)、廣西革大農林水利專修科(1951~1953)、南寧農業學校(1953~1960)、廣西農業專科學校(1960~1961)、廣西農業學校(1961~1970)、南寧地區農業學校(1970~1978)、廣西農業學校(1978~2002)等多個發展時期,是廣西壯族自治區直屬的一所以農類專業為主的公辦、全日制普通高等職業院校。學院位于廣西南寧市大學東路176號,校園周邊高校聚集、商業發達、公共設施完備,交通十分便利。現有全日制高職在校學生18088人,成人學歷教育學生2173人。學院升格以來取得多項進步與榮譽: 1.2002年7月被教育部、勞動和社會保障部、國家經貿委授予“全國職業教育先進單位”榮譽稱號。 2.2002年8月經自治區人民政府批準,重點中專廣西農業學校提升為廣西農業職業技術學院。 3.2005年12月被廣西壯族自治區教育廳、發改委、財政廳、人事廳、勞動和社會保障廳、農業廳、扶貧辦授予“全區職業教育先進單位”榮譽稱號。 4.2007年7月被批準為副廳級建制的自治區直屬高校。 5.2008年12月被廣西壯族自治區教育廳認定為“廣西壯族自治區首批職業教育攻堅示范性高等職業院校”。 6.2011年1月被廣西壯族自治區教育廳、財政廳認定為“廣西壯族自治區示范性高等職業院校”。 7.2013年6月被廣西壯族自治區教育廳確定為“廣西高校建設項目立項建設高校”。 8.9月學院的《高職食品類專業""六位一體""校內實訓基地建設及實踐教學改革》和《高職畜牧獸醫專業""雙主體、六融合""人才培養模式的研究與實踐》2個項目獲國家級教學成果二等獎。 9.2018年4月學院被確定為廣西高校“三全”育人示范校培育建設項目單位。 10.2018年5月學生參加全國職業技能大賽“園林景觀設計與施工”項目獲國家一等獎。 11. 2018年6月被區教育廳確定為自治區首批現代學徒制人才培養試點單位,2018年8月被教育部確定為第三批現代學徒制人才培養試點單位。 12.2018年9月學院獲批為廣西現代職業教育發展示范項目區域合作(國際合作)試點學校。 13.2018年11月學院作為理事長單位牽頭的廣西農業職業教育集團獲評為“自治區首批示范性職業教育項集團”。 14.2019年1月學院獲為全國第二批新型職業農民培育示范基地。 15.2019年10月學院入選教育部第二批1+X證書制度試點院校名單,“網店運營推廣”及“智能財稅”等兩個專業成為試點專業獲得國家“1+X”證書試點。 16.2019年12月教師參加全國教師教學能力大賽獲二等獎1項。 17.2019年11月被廣西壯族自治區教育廳確定為“廣西高水高職學校和高水專業建設計劃建設單位”。 18.2020年止學院連續16年被評為廣西普通高校畢業生就業創業工作先進(突出)單位。
三、廣西農業職業技術大學的王牌專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|
1 | 省級(直轄市) | 9 | 畜牧獸醫、食品智能加工技術、中草藥栽培與加工技術、園林技術、園藝技術、動物醫學、作物生產與經營管理、園林工程技術、市場營銷 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年廣西農業職業技術大學的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
福建 | 2022 | 歷史 | 廣西農業職業技術大學 (專業組999(南寧市)(公辦)) | - | 489 | - | 22520 |
福建 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 (專業組999(南寧市)(公辦)) | - | 458 | - | 76861 |
河南 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學 | 491 | 488 | 489.00 | 54646 |
河南 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 | 461 | 457 | 459.00 | 214799 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西農業職業技術大學 (第1組) | - | 478 | - | 39655 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 (第2組(廣西南寧)) | - | 450 | - | 124299 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西農業職業技術大學 (第3組) | - | 344 | - | 130534 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 廣西農業職業技術大學 (第4組) | - | 307 | - | 148777 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 (第6組) | - | 297 | - | 237144 |
湖南 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 (第5組) | - | 248 | - | 249620 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 ((專業組201)) | - | 492 | - | 154486 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 ((專業組504)) | - | 410 | - | 282306 |
廣東 | 2022 | 物理 | 廣西農業職業技術大學 ((專業組503)) | - | 383 | - | 313906 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣西農業職業技術大學 ((專業組502)) | - | 378 | - | 162767 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 廣西農業職業技術大學 ((專業組501)) | - | 368 | - | 173648 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學 ((理1633文1025)(學校所在地廣西南寧市。咨詢電話:0771-3246471)) | 499 | 456 | - | 36902 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學 ((理586文162)(學校所在地:廣西南寧市。咨詢電話:0771-3246471)) | 454 | 404 | - | 64136 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 ((理1633文1025)(學校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713246471)) | 461 | 393 | - | 103086 |
廣西 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學(精準專項) ((精準專項)(理100文30)(學校所在地:廣西南寧市。咨詢電話:0771-3246471)) | - | 341 | - | 102011 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 ((理586文162)(學校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713246471)) | 403 | 319 | - | 162919 |
廣西 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學(精準專項) ((精準專項)(理100文30)(學校所在地廣西南寧市。咨詢電話07713246471)) | - | 257 | - | 201535 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 ((地址廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學東路176號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 469 | 462 | 465.00 | 143979 |
四川 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學 ((地址:廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學東路176號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 434 | 252 | 335.00 | 203870 |
四川 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 ((地址廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學東路176號)認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。) | 458 | 228 | 318.00 | 277734 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 ((廣西南寧)) | 421 | 388 | - | 103112 |
貴州 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學 ((廣西南寧)) | 458 | 353 | - | 107071 |
貴州 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 ((廣西南寧)) | 356 | 215 | - | 208197 |
云南 | 2022 | 文科 | 廣西農業職業技術大學 (廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學東路176號) | 534 | 526 | - | 33003 |
云南 | 2022 | 理科 | 廣西農業職業技術大學 (廣西壯族自治區南寧市西鄉塘區大學東路176號) | 454 | 445 | - | 86627 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |