在河北高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于河北高考220分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多河北高考220分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
【2021】年河北省【新高考】不分文理科
河北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽工貿職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 226 | 171687 |
三亞中瑞酒店管理職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
山東鋁業職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
漳州理工職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
上海工商外國語職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
蘇州百年職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
江南影視藝術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
漳州科技職業學院 | 文科 | 專科 | 19 | 225 | 171787 |
云南特殊教育職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 225 | 171787 |
江西機電職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 224 | 171874 |
山東文化產業職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 224 | 171874 |
廈門興才職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 224 | 171874 |
廈門南洋職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 224 | 171874 |
三亞城市職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 224 | 171874 |
三亞理工職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 224 | 171874 |
四川西南航空職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 223 | 171963 |
滁州職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 223 | 171963 |
江西洪州職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 223 | 171963 |
西安汽車職業大學 | 文科 | 專科 | -- | 222 | 172049 |
昆山登云科技職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 222 | 172049 |
天府新區航空旅游職業學院 | 文科 | 專科 | 23 | 222 | 172049 |
四川文化藝術學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
長春健康職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
日照航海工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
泰山職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
黑龍江能源職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
山東信息職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
廈門軟件職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
炎黃職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
泉州輕工職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
哈爾濱北方航空職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 221 | 172146 |
四川工業科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
海口經濟學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
江西服裝學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
天津濱海汽車工程職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
上海思博職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
唐山海運職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
海南工商職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
三亞航空旅游職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
上海東海職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
明達職業技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
荊門職業學院 | 文科 | 專科 | -- | 220 | 172238 |
河北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
襄陽汽車職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 226 | 258094 |
江西新能源科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 226 | 258094 |
蚌埠經濟技術職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 226 | 258094 |
長春大學旅游學院 | 理科 | 專科 | -- | 225 | 258196 |
湄洲灣職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 225 | 258196 |
哈爾濱北方航空職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 225 | 258196 |
泉州紡織服裝職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 224 | 258288 |
吉林體育學院 | 理科 | 專科 | -- | 223 | 258374 |
上海民遠職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 223 | 258374 |
石嘴山工貿職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 222 | 258458 |
山東文化產業職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 222 | 258458 |
徽商職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 222 | 258458 |
上海濟光職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 220 | 258631 |
蘇州百年職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 220 | 258631 |
海南科技職業大學 | 理科 | 專科 | -- | 219 | 258707 |
上海東海職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 219 | 258707 |
天府新區通用航空職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 219 | 258707 |
天府新區航空旅游職業學院 | 理科 | 專科 | 27 | 219 | 258707 |
鶴壁能源化工職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 219 | 258707 |
廣東創新科技職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 218 | 258787 |
四川華新現代職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 218 | 258787 |
南陽職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 218 | 258787 |
廣西藍天航空職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 218 | 258787 |
石河子工程職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 217 | 258863 |
陜西旅游烹飪職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 216 | 258930 |
中國礦業大學銀川學院 | 理科 | 專科 | -- | 215 | 259011 |
上海思博職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 215 | 259011 |
黑龍江能源職業學院 | 理科 | 專科 | -- | 215 | 259011 |
西藏職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 214 | 259093 |
建東職業技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 214 | 259093 |