許多考生填報志愿前肯定會想要先了解自己省份各大學的錄取分數線,以此來找出跟自己分數相匹配的院校,再從中挑選出適合自己填報的院校及專業,以下是大風車小編收集的各大學的錄取分數線,僅供參考。具體以官方發布為準。
1、各大學在河北錄取分數線物理
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 |
北京大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 676 |
清華大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 673 |
復旦大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 661 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 |
上海交通大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 |
浙江大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 657 |
中國人民大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 |
南京大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 653 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 |
北京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 649 |
北京理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 |
同濟大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 |
北京師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 |
西安交通大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 633 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 632 |
華東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 |
電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 |
北京郵電大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 |
華中科技大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 |
中山大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 621 |
上海財經大學 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 |
上海外國語大學 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 614 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 |
西北工業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 |
西安電子科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 |
華南理工大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 |
北京協和醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 |
四川大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 |
南京航空航天大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 |
南京理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 |
南京郵電大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 |
北京工業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 |
華南師范大學 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 |
中國醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 |
空軍軍醫大學 | 軍事 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 |
首都醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 |
安徽醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 580 |
大連醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 |
上海理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 |
南方醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 |
浙江工業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 |
北京信息科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 |
上海電力大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 565 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 |
成都信息工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 |
天津理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 |
北京建筑大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 563 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 |
重慶醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 |
華南農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 |
山東師范大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 |
常州大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 547 |
廣東醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 |
青島科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 542 |
沈陽工業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 |
新鄉醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 539 |
長春理工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 |
上海電機學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 536 |
昆明醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 |
中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 |
廈門理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 532 |
廣東藥科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 |
溫州醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 529 |
陜西中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 |
江漢大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 525 |
沈陽工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 522 |
川北醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 |
齊魯工業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 521 |
沈陽醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 518 |
西安科技大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 |
廣西醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 |
湖北醫藥學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 517 |
西安醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 |
湖北科技學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 |
成都醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 |
浙大寧波理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 515 |
皖南醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 |
湖北汽車工業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 514 |
錦州醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 |
浙江水利水電學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 |
貴州民族大學 | 民族 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 |
寧夏醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 510 |
濟寧醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 508 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 |
成都工業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 |
吉林警察學院 | 政法 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 507 |
遼寧石油化工大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 |
北京理工大學珠海學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 506 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 505 |
西安工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 |
內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 |
溫州理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 504 |
安徽工程大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 503 |
常熟理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 |
吉林建筑大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 502 |
南昌醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 500 |
桂林醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 |
廈門醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 |
安徽醫科大學臨床醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 |
長治學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 498 |
福建工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 497 |
常州工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 496 |
贛南醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 |
廣州航海學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 |
莆田學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 495 |
新疆醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 |
臺州學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 |
安徽科技學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 494 |
廣東石油化工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 |
鹽城工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 |
西南林業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 |
嘉興南湖學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 492 |
海南醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 |
遼寧科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 491 |
新鄉醫學院三全學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 |
南京體育學院 | 體育 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 490 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 |
蚌埠學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 |
湖南工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 |
淮陰師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 |
貴州理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 488 |
牡丹江醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 |
內蒙古農業大學 | 農林 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 |
河南工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 |
電子科技大學成都學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 487 |
湖州學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 |
蘭州工業學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 482 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 477 |
淮陰工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 |
凱里學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 |
北京城市學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 476 |
廣東以色列理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 |
肇慶學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 |
玉林師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 |
棗莊學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 |
綏化學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 |
呼和浩特民族學院 | 民族 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 475 |
浙江工業大學之江學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 474 |
中國計量大學現代科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 |
忻州師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 472 |
山西工程技術學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 |
賀州學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 471 |
山東工藝美術學院 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 |
山西能源學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 |
淮南師范學院 | 師范 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 469 |
右江民族醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 468 |
新疆第二醫學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 466 |
西北大學現代學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 |
蘭州石化職業技術大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 其他 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 465 |
新疆工程學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 |
廣州軟件學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 459 |
蚌埠工商學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 458 |
貴州中醫藥大學時珍學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 |
茅臺學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 457 |
西安汽車職業大學 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 455 |
煙臺南山學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 |
武昌理工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 |
浙江農林大學暨陽學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 |
廣西民族大學相思湖學院 | 民族 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 453 |
錦州醫科大學醫療學院 | 醫藥 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 451 |
浙江越秀外國語學院 | 語言 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 451 |
蘭州工商學院 | 財經 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 451 |
蘭州信息科技學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 450 |
安徽新華學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 449 |
貴陽信息科技學院 | 綜合 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 |
廣東東軟學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 |
商丘工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 447 |
景德鎮藝術職業大學 | 藝術 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 446 |
皖江工學院 | 理工 | 河北 | 2022 | 物理 | 本科 | 444 |
2、河北最好大學推薦
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
63 | 燕山大學 | 5★ | 中國一流大學 |
90 | 河北大學 | 4★ | 中國高水大學 |
110 | 河北師范大學 | 4★ | 中國高水大學 |
111 | 河北工業大學 | 4★ | 中國高水大學 |
116 | 河北醫科大學 | 4★ | 中國高水大學 |
119 | 河北農業大學 | 4★ | 中國高水大學 |
164 | 石家莊鐵道大學 | 3★ | 區域一流大學 |
202 | 河北科技大學 | 3★ | 區域一流大學 |
202 | 華北理工大學 | 2★ | 區域高水大學 |
215 | 河北經貿大學 | 3★ | 區域一流大學 |
260 | 河北地質大學 | 3★ | 區域一流大學 |
283 | 河北工程大學 | 2★ | 區域高水大學 |
317 | 河北北方學院 | 1★ | 區域知名大學 |
3、河北分數線相關文章推薦
(1)、河北地質大學金融學專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北地質大學金融學普通批專業分數線是多少分根據2023年河北地質大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北地質大學的金融學專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北地質大學金融學專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為562分,對應的最低錄取位次為60414名; 2、河北地質大學金融學(中外合作辦學)專業在山西省份2019年的文科科目最...查看更多
(2)、河北工程大學科信學院工程管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北工程大學科信學院工程管理普通批專業分數線是多少分根據2023年河北工程大學科信學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北工程大學科信學院的工程管理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北工程大學科信學院工程管理專業在河北省份2021年的物理科目最低錄取分為444分,對應的最低錄取位次為138829名; 2、河北工程大學科信學院工程管理專...查看更多
(3)、2023河北高考專科分數線預測 今年高考專科分數線上升還是下降
1、河北高考專科分數線預測1、2023年河北高考歷史專科批次分數線預測為203分;2、2023年河北高考物理專科批次分數線預測為203分;預測省份預測年份考生類別批次名稱預測分數線河北2023歷史專科2023年預測分數線:203分河北2023物理專科2023年預測分數線:203分2、往年河北高考分數線匯總根據河北省教育考試院公布的信息可知:1、2022年高考批次線首選歷史特招線:506分,首選物理...查看更多
(4)、2023年河北考多少分能上安徽審計職業學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新河北招生考試院公布的數據,安徽審計職業學院在河北招生錄取數據顯示,河北考生上安徽審計職業學院的分數在244至408分,位次為231590至91213位次區間內,所以我們預測2023年河北高考考生需要考在244至408區間才能上安徽審計職業學院。一、河北考多少分能上安徽審計職業學院 1、2022年河北考生上安徽審計職業學院:歷史最低分需要381分,錄取最低位次為109939名; ...查看更多
(5)、河北建材職業技術學院現代通信技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北建材職業技術學院現代通信技術普通批專業分數線是多少分根據2023年河北建材職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北建材職業技術學院的現代通信技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北建材職業技術學院通信技術(校企合作辦學,詳詢院校)專業在河北省份2020年的文科科目最低錄取分為384分,對應的最低錄取位次為105695名; ...查看更多
(6)、2023年河北考多少分能上長春工業大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新河北招生考試院公布的數據,長春工業大學在河北招生錄取數據顯示,河北考生上長春工業大學的分數在376至475分,位次為175146至16205位次區間內,所以我們預測2023年河北高考考生需要考在376至475區間才能上長春工業大學。一、河北考多少分能上長春工業大學 1、2022年河北考生上長春工業大學:歷史最低分需要536分,錄取最低位次為16205名; 2、2021年河...查看更多
(7)、2023年新疆考多少分能上河北工程大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新新疆招生考試院公布的數據,河北工程大學在新疆招生錄取數據顯示,新疆考生上河北工程大學的分數在394至472分,位次為18689至4186位次區間內,所以我們預測2023年新疆高考考生需要考在394至472區間才能上河北工程大學。一、新疆考多少分能上河北工程大學 1、2022年新疆考生上河北工程大學:理科最低分需要394分,錄取最低位次為18689名; 2、2021年新疆考...查看更多
(8)、2023年河北考多少分能上福州大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新河北招生考試院公布的數據,福州大學在河北招生錄取數據顯示,河北考生上福州大學的分數在569至613分,位次為25895至2013位次區間內,所以我們預測2023年河北高考考生需要考在569至613區間才能上福州大學。一、河北考多少分能上福州大學 1、2022年河北考生上福州大學:歷史最低分需要591分,錄取最低位次為3155名; 2、2021年河北考生上福州大學:歷史最低...查看更多
(9)、2023年河北考多少分能上陜西警官職業學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新河北招生考試院公布的數據,陜西警官職業學院在河北招生錄取數據顯示,河北考生上陜西警官職業學院的分數在395至423分,位次為187937至82606位次區間內,所以我們預測2023年河北高考考生需要考在395至423區間才能上陜西警官職業學院。一、河北考多少分能上陜西警官職業學院 1、2022年河北考生上陜西警官職業學院:歷史最低分需要412分,錄取最低位次為88466名; ...查看更多
(10)、2023年河北考多少分能上湖南中醫藥大學 附2020-2022錄取分數線
根據最新河北招生考試院公布的數據,湖南中醫藥大學在河北招生錄取數據顯示,河北考生上湖南中醫藥大學的分數在517至565分,位次為71732至11326位次區間內,所以我們預測2023年河北高考考生需要考在517至565區間才能上湖南中醫藥大學。一、河北考多少分能上湖南中醫藥大學 1、2022年河北考生上湖南中醫藥大學:歷史最低分需要540分,錄取最低位次為14781名; 2、20...查看更多
(11)、河北對外經貿職業學院高速鐵路客運服務專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、河北對外經貿職業學院高速鐵路客運服務普通批專業分數線是多少分根據2023年河北對外經貿職業學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道河北對外經貿職業學院的高速鐵路客運服務專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、河北對外經貿職業學院高速鐵路客運服務(身高(cm)要求:男173-185,女163-175)專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為414分,對應的最低錄取...查看更多
(12)、2023河北高考本科分數線預測 今年高考本科分數線上升還是下降
1、河北高考本科分數線預測1、2023年河北高考歷史本科批次分數線預測為444分;2、2023年河北高考物理本科批次分數線預測為431分;預測省份預測年份考生類別批次名稱預測分數線河北2023歷史專科2023年預測分數線:197分河北2023歷史本科2023年預測分數線:444分河北2023物理本科2023年預測分數線:431分河北2023物理專科2023年預測分數線:205分2、往年河北本科分數...查看更多