華北電力大學保定是國家民委直屬高校,有專業:機械工程及自動化,以下是小編收集整理的網絡上對華北電力大學保定的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、華北電力大學保定評價怎么樣
1、學校人文環境很好,老師和同學都很友好,學習氛圍還是很濃厚的,學術環境很自由,總體來說還是不錯的。
2、學校的整體環境不錯,交通便利,老師挺負責的,學長挺人性化,學校的地理位置也好,基礎設施不錯。
3、學校面積大,教學設施齊全,師資足夠。時學校開展的社團活動多,豐富了學生們的課余生活,圖書館滿座,學習氛圍濃烈。
4、學校位置僻靜,是一個讀書的好地方,還要看個人愿不愿意努力,有同學考上研究生,考上公務員,但他們都很努力,喜歡學校圖書館,美麗又安靜。我所在的專業師資力量雄厚,老師專業度高。
5、福利比較好。有清真餐廳和漢餐,吃飯便宜,上網洗澡水電都不花錢,是國家民委直屬高校。學校的獎助學金種類多數量多,百分之四十左右的學生能拿到獎學金或助學金。
二、華北電力大學保定王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 一流學科 | 1 | 能源電力科學與工程 |
2 | 國家級專業 | 1 | 機械工程及自動化 |
3 | “雙萬計劃”首批國家級一流本科專業建設點 | 1 | 機械工程 |
4 | 河北省重點學科 | 4 | 訴訟法學,理論物理,應用數學,機械設計及理論 |
5 | 部級重點學科,河北省重點學科 | 1 | 計算機應用技術 |
6 | 省級一流本科專業建設點 | 1 | 英語 |
7 | 省級一流本科專業 | 2 | 行政管理,法學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、華北電力大學保定往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 625 | 595 | - | 9405 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 592 | 592 | 592.00 | 9842 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 607 | 573 | - | 12798 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) (3組(河北)) | 651 | 636 | - | 7232 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) (1組(河北)) | 636 | 633 | - | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) (2組(河北)) | 638 | 632 | 634.00 | 7969 |
河北 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ([公辦]) | 605 | 589 | 594.00 | 3309 |
河北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ([公辦]) | 619 | 581 | 600.00 | 18643 |
山西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 598 | 565 | 574.00 | 8579 |
山西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 561 | 552 | 556.00 | 2157 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 596 | 518 | - | 10085 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 551 | 517 | - | 2540 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定)(B) | 514 | 514 | - | 2764 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定)(B) | 542 | 505 | - | 12368 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 636 | 578 | 608.00 | 15596 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((河北,公辦)) | 602 | 569 | 578.00 | 3420 |
吉林 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市,10079)) | 594 | 547 | 564.00 | 7640 |
吉林 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定(河北省保定市,10079))) | 546 | 535 | - | 1940 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 574 | 541 | 553.00 | 7693 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 542 | 534 | 537.00 | 1687 |
上海 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((辦學點校本部)) | 553 | 536 | 545.00 | 9851 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (02專業組(保定)) | 617 | 596 | - | 16066 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (04專業組(保定)) | 594 | 576 | 582.00 | 30557 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (03專業組(保定)) | 595 | 576 | - | 30557 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (01專業組) | 571 | 564 | 566.00 | 6849 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((一流學科建設高校)(保定)) | 648 | 616 | 632.00 | 31695 |
安徽 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) | 620 | 585 | 596.00 | 17016 |
安徽 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) | 573 | 563 | 566.00 | 4976 |
福建 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (專業組999(保定市)(公辦)) | 623 | 589 | - | 11696 |
福建 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (專業組500(保定市)(公辦)) | 591 | 587 | 589.00 | 12310 |
福建 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (專業組999(保定市)(公辦)) | 580 | 577 | - | 2998 |
江西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((校址河北省保定市)) | 604 | 576 | 586.00 | 10942 |
江西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((校址河北省保定市)) | 576 | 568 | 571.00 | 3341 |
山東 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) ((河北公辦)) | 618 | 578 | 595.00 | 29581 |
河南 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業外語語種要求見院校招生章程說明。)) | 621 | 591 | 602.00 | 20499 |
河南 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((學校以英語作為基礎外語安排教學。個別專業外語語種要求見院校招生章程說明。)) | 580 | 573 | 576.00 | 4713 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第02組(公辦)(河北)) | 609 | 585 | - | 12915 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第04組(國家專項計劃)(公辦)(河北)) | 584 | 576 | - | 16499 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第06組(公辦)(河北)) | 584 | 576 | 580.00 | 16499 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第03組(公辦)(河北)) | 591 | 574 | - | 17372 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (第01組) | 575 | 571 | 572.00 | 4258 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第05組(國家專項計劃)(公辦)(河北)) | 570 | 570 | - | 19208 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第07組(國家專項計劃)(公辦)(河北)) | 573 | 568 | - | 20151 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第2組(河北保定)) | 608 | 592 | - | 10861 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第5組(國家專項)(河北保定)) | 599 | 582 | - | 14722 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第3組(河北保定)) | 590 | 581 | - | 15143 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第8組(少數民族預科班)(河北保定)) | 579 | 576 | - | 17398 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第4組(河北保定)) | 589 | 575 | 580.00 | 17815 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第6組(國家專項)(河北保定)) | 572 | 568 | - | 21246 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) (第1組) | 570 | 562 | 565.00 | 5074 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) (第7組(國家專項)(河北保定)) | 566 | 558 | - | 26762 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業組203)) | 621 | 600 | - | 21573 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業組205)) | 597 | 587 | - | 31451 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((專業組204)) | 600 | 587 | 592.00 | 31567 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((專業組202)) | 569 | 562 | 564.00 | 8343 |
廣西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((理101文13)(學校所在地河北省保定市。咨詢電話03127523164)) | 618 | 578 | - | 7794 |
廣西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((理101文13)(學校所在地河北省保定市。咨詢電話0312-7523164)) | 588 | 578 | 582.00 | 3111 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 699 | 671 | - | 2909 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華北電力大學(保定) | 651 | 651 | 651.00 | 4349 |
重慶 | 2022 | 物理 | 華北電力大學(保定) ((公辦)(辦學地點校本部)) | 611 | 557 | 582.00 | 17768 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 華北電力大學(保定) ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 560 | 548 | 553.00 | 4848 |
四川 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((地址河北省保定市蓮池區華電路689號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 628 | 603 | 613.00 | 16905 |
四川 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址河北省保定市蓮池區華電路689號)) | 588 | 580 | 583.00 | 4637 |
貴州 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)) | 607 | 594 | 598.00 | 2851 |
貴州 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北保定)) | 586 | 555 | - | 8829 |
云南 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) (河北省保定市蓮池區永華北大街619號) | 625 | 621 | 623.00 | 2594 |
云南 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) (河北省保定市蓮池區永華北大街619號) | 624 | 600 | - | 8432 |
云南 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定)(預科) (河北省保定市蓮池區永華北大街619號) | 608 | 595 | - | 6731 |
云南 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定)(預科) (河北省保定市蓮池區永華北大街619號) | 586 | 567 | - | 17501 |
陜西 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區華電路689號)) | 594 | 563 | 575.00 | 10819 |
陜西 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區華電路689號)) | 549 | 541 | 544.00 | 3700 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 534 | 526 | 530.00 | 2150 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((保定市)) | 557 | 524 | 538.00 | 8060 |
青海 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區永華北大街619號)) | 513 | 489 | 497.00 | 958 |
青海 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市蓮池區永華北大街619號)) | 532 | 468 | 490.00 | 2816 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((注河北省保定市蓮池區。)) | 542 | 528 | 535.00 | 1054 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((注河北省保定市蓮池區。)) | 541 | 506 | 519.00 | 2692 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 533 | 508 | 515.00 | 3981 |
新疆 | 2022 | 文科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 508 | 495 | 500.00 | 1347 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華北電力大學(保定) ((河北省保定市)) | 442 | 391 | 404.00 | 2125 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |