河北工業大學是河北唯一的一所211工程院校,師資力量比較雄厚,有專業:機械設計制造及其自動化、金屬材料工程、化學工程與工藝、電氣工程及其自動化、應用物理學、高分子材料與工程等,以下是小編收集整理的網絡上對河北工業大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、河北工業大學評價怎么樣
序號 | 學校名稱 | 專業名稱 | 專業方向 | 批次 |
1 | 河北工業大學 | 機械設計制造及其自動化 | 第二批 | |
2 | 河北工業大學 | 金屬材料工程 | 第三批 | |
3 | 河北工業大學 | 化學工程與工藝 | 第三批 | |
4 | 河北工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 第四批 | |
5 | 河北工業大學 | 應用物理學 | 第六批 | |
6 | 河北工業大學 | 高分子材料與工程 | 第六批 |
二、河北工業大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級一流本科專業建設點 | 17 | 無機非金屬材料工程,生物工程,環境設計,工商管理,過程裝備與控制工程,道路橋梁與渡河工程,政治教育,應用化學,環境工程,物聯網工程,機械電子工程,能源與動力工程,信息與計算科學,自動化,應用物理學,工程管理,生物醫學工程 |
2 | 國家重點學科 | 1 | 材料物理與化學 |
3 | 國家級一流本科專業建設點,工程教育專業認證(含住建部組織的專業評估) | 8 | 電子信息工程,化學工程與工藝,制藥工程,車輛工程,高分子材料與工程,機械設計制造及其自動化,通信工程,測控技術與儀器 |
4 | 國家級一流本科專業建設點,工程教育專業認證(含住建部組織的專業評估),入選卓越工程師教育培養計劃2.0專業 | 5 | 金屬材料工程,建筑學,土木工程,電子科學與技術,電氣工程及其自動化 |
5 | 省級一流專業建設點 | 21 | 安全工程,人工智能,數據科學與大數據技術,給排水科學與工程,海洋技術,交通工程,功能材料,勞動與社會保障,英語,經濟學,工業工程,會計學,日語,金融學,應用統計學,法語,軟件工程,工業設計,漢語國際教育,法學,新能源科學與工程 |
6 | 省級一流本科專業建設點,工程教育專業認證(含住建部組織的專業評估) | 3 | 城鄉規劃,建筑環境與能源應用工程,計算機科學與技術 |
7 | 國家“211工程”重點建設學科,強勢學科 | 1 | 材料科學與工程 |
8 | 河北省“雙一流”重點建設學科 | 1 | 材料學 |
9 | 河北省重點學科,河北省國家重點學培育項目學科,河北省“雙一流”建設的國家一流學科 | 1 | 電子科學與技術 |
10 | 河北省和天津市重點學科 | 1 | 管理科學與工程 |
11 | 國家“211工程”重點建設學科,河北省強勢學科、“雙一流”建設學科和河北省“國家重點學科培育計劃“ | 1 | 機械工程 |
12 | 河北省重點學科 | 1 | 控制科學與工程 |
13 | 河北省重點學科和天津市重點學科 | 1 | 土木工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、河北工業大學往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 ((天津)) | 580 | 578 | 579.00 | 12007 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 ((天津)) | 577 | 572 | - | 12957 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (3組(天津)) | 643 | 634 | 637.00 | 7592 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (2組(天津)) | 638 | 633 | 635.00 | 7774 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (8組(天津)) | 637 | 625 | - | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (1組(天津)) | 646 | 625 | - | 9205 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (7組(天津)) | 631 | 623 | - | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (6組(天津)) | 644 | 623 | - | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (4組(天津)) | 653 | 623 | - | 9588 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (A組(天津)) | 620 | 618 | 619.00 | 10469 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (5組(天津)) | 629 | 616 | - | 10834 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (B組(天津)) | 630 | 602 | - | 13687 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (C組(天津)) | 623 | 600 | - | 14110 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((天津市)[公辦]) | 603 | 582 | 590.00 | 4398 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 594 | 570 | 582.00 | 6586 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((地方專項計劃)[公辦]) | 597 | 567 | - | 27220 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 581 | 567 | 571.00 | 7214 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((少數民族預科班)[公辦]) | 577 | 558 | 563.00 | 33822 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((天津市)[公辦]) | 607 | 531 | 579.00 | 57544 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((芬蘭校區)[公辦]) | 563 | 518 | 531.00 | 70669 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 ((天津)) | 554 | 551 | - | 2249 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津)) | 578 | 548 | - | 13611 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北工業大學(A1) ((天津)) | 546 | 514 | - | 27453 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 | 563 | 548 | - | 1013 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 | 566 | 489 | - | 15567 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((天津,公辦)) | 623 | 585 | - | 13310 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((天津,公辦)) | 575 | 568 | - | 3530 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津市,10080)) | 576 | 526 | - | 11319 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) ((天津市,10080)) | 503 | 498 | 501.00 | 4928 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北工業大學(B) ((天津市,10080)) | 501 | 485 | - | 20238 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北工業大學(B) ((天津市,10080)) | 498 | 430 | 466.00 | 13828 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北工業大學(B)(招蒙古語授課考生) ((天津市,10080)) | 519 | 406 | - | 42237 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津市)) | 554 | 532 | - | 9258 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 ((天津市)) | 536 | 530 | - | 1875 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北工業大學(B) ((天津市)) | 510 | 457 | - | 28383 |
上海 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 ((辦學點天津校區)) | 533 | 522 | 527.00 | 12862 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (02專業組(天津)) | 590 | 580 | - | 27305 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (04專業組(天津)) | 579 | 579 | 579.00 | 28088 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 (01專業組(天津)) | 567 | 566 | - | 6329 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (03專業組,(中外合作辦學)(天津)) | 577 | 559 | - | 45931 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 ((一流學科建設高校)(天津)) | 638 | 621 | - | 26943 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 | - | 555 | - | 35137 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北工業大學(中外合作) | 581 | 544 | - | 43144 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (專業組999(天津市)(公辦)) | 603 | 581 | - | 14213 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (專業組500(天津市)(公辦)) | 583 | 580 | 581.00 | 14555 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (專業組999(中外合作)(天津市)(公辦)) | 580 | 553 | - | 25057 |
江西 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((校址天津市)) | 582 | 568 | - | 14059 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 (天津公辦) | 596 | 564 | - | 42751 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 ((中外合作)(天津公辦)) | 581 | 562 | - | 45218 |
河南 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 | 607 | 590 | 595.00 | 21142 |
河南 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 | 577 | 569 | 573.00 | 5617 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (第04組(公辦)(天津)) | 574 | 573 | 574.00 | 17855 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (第02組(公辦)(天津)) | 587 | 572 | - | 18293 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 (第01組) | 571 | 568 | - | 4716 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (第03組(公辦)(天津)) | 565 | 558 | - | 25239 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (第2組(天津市)) | 590 | 581 | - | 15143 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (第4組(天津市)) | 580 | 578 | - | 16439 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 (第3組(天津市)) | 580 | 575 | - | 17815 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 (第1組) | 568 | 567 | - | 4215 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((專業組204)) | 594 | 594 | 594.00 | 26439 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((專業組202)) | 600 | 589 | - | 30411 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((專業組203)) | 563 | 563 | 563.00 | 8063 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((專業組201)) | 562 | 562 | 562.00 | 8356 |
廣西 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((理30)(學校所在地天津市。咨詢電話02260438029)) | 578 | 560 | - | 11780 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 | 665 | 642 | - | 5143 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 | 645 | 637 | - | 5642 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北工業大學 | 645 | 637 | 641.00 | 5642 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北工業大學 ((公辦)(辦學地點天津校區)) | 586 | 559 | - | 17052 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 河北工業大學 ((公辦)(辦學地點:天津校區)) | 559 | 553 | 555.00 | 4249 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((地址天津市北辰區西道5340號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 611 | 596 | 601.00 | 20393 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址天津市北辰區西道5340號)) | 583 | 578 | 580.00 | 5007 |
貴州 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津北辰區)) | 559 | 548 | - | 10218 |
云南 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 (天津校區天津市北辰區西道5340號) | 621 | 618 | - | 2966 |
云南 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 (天津校區天津市北辰區西道5340號) | 610 | 585 | - | 12155 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津市北辰區西道5340號)) | 568 | 465 | 531.00 | 50634 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((北辰區)) | 532 | 510 | 516.00 | 10750 |
青海 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津市北辰區西道5340號)) | 459 | 422 | - | 5919 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((注天津市北辰區。)) | 503 | 474 | - | 5091 |
新疆 | 2022 | 文科 | 河北工業大學 ((天津市)) | 503 | 496 | 499.00 | 1311 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北工業大學 ((天津市)) | 518 | 488 | 500.00 | 5727 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |