一、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理普通批專業分數線是多少分
根據2023年北京中醫藥大學東方學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道北京中醫藥大學東方學院的健康服務與管理專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理(在廊坊校區就讀)專業在河北省份2019年的文科科目最低錄取分為476分,對應的最低錄取位次為53366名;
2、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理(辦學地點渤海校區)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為305分,對應的最低錄取位次為57037名;
3、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業在遼寧省份2021年的歷史科目最低錄取分為485分,對應的最低錄取位次為24323名;
4、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業在安徽省份2019年的文科科目最低錄取分為529分,對應的最低錄取位次為33257名;
5、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理(在渤海校區就讀)專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為520分,對應的最低錄取位次為33410名;
6、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業在江西省份2019年的理科科目最低錄取分為467分,對應的最低錄取位次為83881名;
7、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理(學費待定;辦學地點渤海校區)專業在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為535分,對應的最低錄取位次為37377名;
8、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理(13500元/年;辦學地點渤海校區)專業在河南省份2020年的文科科目最低錄取分為536分,對應的最低錄取位次為34661名;
9、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業在重慶省份2021年的歷史科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為25074名;
10、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業在甘肅省份2021年的理科科目最低錄取分為362分,對應的最低錄取位次為73836名;
二、北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區)(語種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 503 | 35359 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種:不限)(口試:否)(渤海校區) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 443 | 160819 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 446 | 66507 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 454 | 67586 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 425 | 154215 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 479 | 51016 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 450 | 160729 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在廊坊校區就讀) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 476 | 53366 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在廊坊校區就讀) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 418 | 163068 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 451 | 3033 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 398 | 12384 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 464 | 3243 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 437 | 14427 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 475 | 3971 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 417 | 19161 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 406 | 14215 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 438 | 13609 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 305 | 57037 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區)(收費標準13500元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區)(收費標準13500元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 349 | 53203 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 475 | 13611 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 76407 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 465 | 20293 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 485 | 24323 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 70329 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 406 | 34765 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學點:廊坊校區,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 394 | 37259 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 478 | 54354 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 426 | 146711 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 298 | 45513 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 318 | 143172 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業廊坊校區 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 292 | 47150 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區)(第一學年在渤海校區學習) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 315 | 136178 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 540 | 119143 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 531 | 120047 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 543 | 109162 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 537 | 115941 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(學費待定) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 36497 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(學費待定) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 416 | 155813 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(13500元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 524 | 31477 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(13500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 485 | 110550 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 529 | 33257 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 471 | 103293 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(17500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(17500元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 485 | 21556 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在渤海校區就讀) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 520 | 33410 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在渤海校區就讀) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 458 | 101790 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 486 | 83803 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 518 | 29131 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 467 | 83881 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在渤海校區就讀) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在渤海校區就讀) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 470 | 221729 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 479 | 199010 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 486 | 198471 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(學費待定;辦學地點渤海校區) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 535 | 37377 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(學費待定;辦學地點渤海校區) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 465 | 197054 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(13500元/年;辦學地點渤海校區) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 536 | 34661 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(13500元/年;辦學地點渤海校區) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 521 | 143264 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 514 | 36824 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 480 | 137646 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(17500元/年;辦學地點:渤海校區) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 496 | 38756 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 92486 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:渤海校區) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 477 | 28022 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(地點廊坊校區) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 488 | 28612 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(地點廊坊校區) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 438 | 92255 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:渤海校區) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 490 | 38993 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 117545 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 515 | 38246 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點渤海校區) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 457 | 115630 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 516 | 34634 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 437 | 112861 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:渤海校區) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 69505 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 461 | 187062 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業住宿費:待定,辦學地點:渤海校區 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業住宿費:待定,辦學地點:渤海校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(文史類,4年,在渤海校區辦學) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(理工類,4年,在渤海校區辦學) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(文史類,4年,13500元/年,在渤海校區辦學) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(理工類,4年,13500元/年,在渤海校區辦學) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在廊坊校區辦學) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(在廊坊校區辦學) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(理工類,4年,17500元/年,在渤海校區辦學) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(文史類,4年,17500元/年,在渤海校區辦學) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 468 | 58799 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 472 | 20595 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 500 | 25074 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 521 | 49858 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 515 | 17613 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(辦學地點:廊坊校區) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 四川 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 487 | 38339 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 410 | 85537 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 518 | 17950 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 422 | 91035 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 501 | 21926 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 415 | 84596 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(渤海校區)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 517 | 23761 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 478 | 66604 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 515 | 24731 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(廊坊校區) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 466 | 69815 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(河北省滄州市黃驊市渤海新區中捷產業園區渤海3號路東段渤海校區) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(河北省滄州市黃驊市渤海新區中捷產業園區渤海3號路東段渤海校區) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(河北省滄州市黃驊市渤海新區中捷產業園區渤海3號路東段渤海校區) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(河北省滄州市黃驊市渤海新區中捷產業園區渤海3號路東段渤海校區) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(教學地點:河北省廊坊市廣陽區東方大學城一期教學南區廊坊校區) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(教學地點:河北省廊坊市廣陽區東方大學城一期教學南區廊坊校區) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(河北省滄州市滄州渤海新區中捷產業園區渤海校區) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(河北省滄州市滄州渤海新區中捷產業園區渤海校區) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 459 | 18651 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 362 | 73836 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 484 | 17180 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 402 | 67091 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 477 | 18749 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 423 | 64888 |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
北京中醫藥大學東方學院健康服務與管理專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
三、北京中醫藥大學東方學院介紹
北京中醫藥大學東方學院(國標碼:13899以下簡稱東方學院)系北京中醫藥大學(教育部直屬重點大學、國家中醫藥“211”工程建設高校)申辦,2005年國家教育部批準的全日制本科普通高校。 學院設有中醫學、中西醫臨床醫學、針灸推拿學、中藥學、中藥制藥、護理學、醫學檢驗技術、工商管理、市場營銷、公共事業管理、健康服務與管理等專業。 根據學院“培養應用型人才”定位,加強實踐教學,除校內實驗樓外,校外教學實基地124家(其中附屬、教學、實醫院68家,實基地53家,國家級研究院3家)。在校生15000人,教職工1100余人,專職教師720人,教授、副教授比例為53.06%。 學院以立德樹人、堅持黨建、強化思政的辦學理念和原則,創建“鑄魂抓綱”、“東方精神”、“雙禁四無”等獨具的校園文化及管理模式。截至目前,學院已培養29595名畢業生,憑借德才兼備優勢,贏得了社會好評。北京海陸空三軍、中國人民解放軍、武警、京津冀各地三甲醫院及全國數百家與中醫藥相關的大中型國企、外企競相聘用我院畢業生,使我院畢業生就業率連年保持在較高水。 年來,東方學子分別考取北京大學、中國中醫科學院、中國藥科大學、第四軍醫大學、北京中醫藥大學、天津中醫藥大學、中國政法大學、中國人民大學、上海中醫藥大學、復旦大學、南開大學以及美國、英國等國內外多所知名高校研究生院。 學院啟動科研基金,確定省、院級科研項目15項,其中省級科研項目獲得河北省高等教育教學成果獎。學院出版《中醫養生學》、《中醫營養學》中英雙語版供中醫藥高校使用教材,《二級Access與公共基礎知識教程》等9部學術專著,形成了全院教學、科研、培訓三足鼎立的局面。 學院2015年至2019年連續6年蟬聯中國醫科類獨立學院排行榜榜首。學院辦學成果及管理經驗多次被《中國教育報》、《中國教師報》、《中國青年報》和新華網等多家國家級報刊及網站報道。