成人免费网站视频,成人午夜免费av,依依成人综合视频,蜜桃视频m3u8在线观看

所在位置:大風車考試網 > 河北高考分數線 > 正文

河北479分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2025-04-09 08:44:10 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年河北高考479分歷史可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就河北479分歷史可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

河北479分歷史可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年河北479歷史可以上什么大學

河北高考479分歷史類可以上的大學名單有:滄州師范學院、河北建筑工程學院、衡水學院、電子科技大學成都學院、成都東軟學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、浙江工商大學杭州商學院、鄂爾多斯應用技術學院、中原科技學院、河北農業大學現代科技學院、天津商業大學寶德學院、武漢城市學院、鄭州升達經貿管理學院、黃河科技學院、河南開封科技傳媒學院等。

二、河北高考479分歷史公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 河北北方學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
2 保定學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
3 滄州師范學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
4 廊坊師范學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
5 河北醫科大學臨床學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
6 吉林警察學院 2022 歷史 河北 487 40700 公辦
7 長治學院 2022 歷史 河北 488 40130 公辦
8 淮陰師范學院 2022 歷史 河北 479 45528 公辦
9 邢臺學院 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
10 張家口學院 2022 歷史 河北 481 43675 公辦
11 河北建筑工程學院 2022 歷史 河北 479 45528 公辦
12 唐山學院 2022 歷史 河北 488 40130 公辦
13 浙江萬里學院 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
14 河北民族師范學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
15 衡水學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
16 唐山師范學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
17 三明學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
18 邯鄲學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
19 華北理工大學冀唐學院 2022 歷史 河北 481 44299 民辦
20 楚雄師范學院 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
21 河北水利電力學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
22 河池學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
23 百色學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
24 河北環境工程學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
25 昆明醫科大學海源學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
26 湖南師范大學樹達學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
27 長春工程學院 2022 歷史 河北 478 46118 公辦
28 河北師范大學匯華學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
29 廣西民族師范學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
30 河西學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
31 河北科技師范學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
32 喀什大學 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
33 亳州學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
34 信陽農林學院 2022 歷史 河北 481 44299 公辦
35 廈門大學嘉庚學院 2022 歷史 河北 486 41324 民辦
36 天津醫科大學臨床醫學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
37 福建技術師范學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
38 電子科技大學成都學院 2022 歷史 河北 485 41898 民辦
39 吉林農業科技學院 2022 歷史 河北 488 40130 公辦
40 呼倫貝爾學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
41 重慶財經學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
42 湖南科技大學瀟湘學院 2022 歷史 河北 488 40130 民辦
43 贛南師范大學科技學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
44 東南大學成賢學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
45 河北石油職業技術大學 2022 歷史 河北 478 46118 公辦
46 內蒙古藝術學院 2022 歷史 河北 480 44930 公辦
47 黃山學院 2022 歷史 河北 476 47317 公辦
48 伊犁師范大學 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
49 桂林旅游學院 2022 歷史 河北 487 40700 公辦
50 河北工業職業技術大學 2022 歷史 河北 481 44299 公辦
51 江西師范大學科學技術學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
52 新疆農業大學 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
53 天津外國語大學濱海外事學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
54 黑河學院 2022 歷史 河北 487 40700 公辦
55 新疆政法學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
56 新疆科技學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
57 成都東軟學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
58 南寧師范大學師園學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
59 成都錦城學院 2022 歷史 河北 489 39529 民辦
60 河北體育學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
61 鄭州財經學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
62 四川工商學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
63 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 歷史 河北 489 39529 民辦
64 吉林體育學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
65 湖北師范大學文理學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
66 新疆理工學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
67 長沙理工大學城南學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
68 浙江工商大學杭州商學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
69 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
70 南京財經大學紅山學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
71 信陽學院 2022 歷史 河北 487 40700 民辦
72 重慶人文科技學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
73 重慶對外經貿學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
74 西安交通大學城市學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
75 長江大學文理學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
76 湖南文理學院芙蓉學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
77 武漢學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
78 四川大學錦江學院 2022 歷史 河北 485 41898 民辦
79 湖北大學知行學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
80 鄂爾多斯應用技術學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
81 南京工業大學浦江學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
82 吉首大學張家界學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
83 昌吉學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
84 南華大學船山學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
85 中原科技學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
86 西南交通大學希望學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
87 中國礦業大學徐海學院 2022 歷史 河北 480 44930 民辦
88 珠海科技學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
89 湖南工業大學科技學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
90 廣東外語外貿大學南國商學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
91 南昌航空大學科技學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
92 江蘇師范大學科文學院 2022 歷史 河北 488 40130 民辦
93 河北農業大學現代科技學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
94 西藏農牧學院 2022 歷史 河北 479 45528 公辦
95 湘潭理工學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
96 上海杉達學院 2022 歷史 河北 488 40130 民辦
97 重慶工商大學派斯學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
98 青海大學昆侖學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
99 三江學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
100 三峽大學科技學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
101 武漢生物工程學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
102 吉林外國語大學 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
103 武昌首義學院 2022 歷史 河北 480 44930 民辦
104 西安培華學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
105 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
106 湖南理工學院南湖學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
107 武漢文理學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
108 貴州黔南科技學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
109 四川工業科技學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
110 北京科技大學天津學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
111 河北經貿大學經濟管理學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
112 湖南農業大學東方科技學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
113 天津財經大學珠江學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
114 青島農業大學海都學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
115 無錫太湖學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
116 山東財經大學東方學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
117 成都理工大學工程技術學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
118 江西農業大學南昌商學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
119 南昌大學共青學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
120 福州大學至誠學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
121 西安思源學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
122 重慶城市科技學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
123 南昌大學科學技術學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
124 聊城大學東昌學院 2022 歷史 河北 480 44930 民辦
125 鄭州工商學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
126 寧夏大學新華學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
127 內蒙古大學創業學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
128 鄭州西亞斯學院 2022 歷史 河北 481 44299 民辦
129 南寧學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
130 天津商業大學寶德學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
131 文華學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
132 廈門華廈學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
133 湖北工程學院新技術學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
134 煙臺科技學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
135 武漢體育學院體育科技學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
136 武漢晴川學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
137 漢口學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
138 武漢城市學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
139 天津理工大學中環信息學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
140 大連財經學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
141 安陽學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
142 湖北經濟學院法商學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
143 西安外事學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
144 上海建橋學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
145 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
146 西安建筑科技大學華清學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
147 鄭州升達經貿管理學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
148 安徽外國語學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
149 西安科技大學高新學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
150 仰恩大學 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
151 天津天獅學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
152 鄭州經貿學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
153 鄭州商學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
154 昆明理工大學津橋學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
155 濰坊科技學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
156 黃河科技學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
157 湖北汽車工業學院科技學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
158 成都銀杏酒店管理學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
159 上海師范大學天華學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
160 寧波大學科學技術學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
161 武漢華夏理工學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
162 山西應用科技學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
163 綿陽城市學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
164 紹興文理學院元培學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
165 河南開封科技傳媒學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
166 煙臺理工學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
167 山東現代學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
168 天津仁愛學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
169 內蒙古鴻德文理學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
170 吉利學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
171 南昌交通學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
172 西安工商學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
173 長春人文學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
174 重慶機電職業技術大學 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
175 北京郵電大學世紀學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
176 貴陽康養職業大學 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
177 南京鐵道職業技術學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦

三、近三年河北高考歷史479分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 河北北方學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
2 保定學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
3 滄州師范學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
4 廊坊師范學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
5 河北醫科大學臨床學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
6 吉林警察學院 2022 歷史 河北 487 40700 公辦
7 長治學院 2022 歷史 河北 488 40130 公辦
8 淮陰師范學院 2022 歷史 河北 479 45528 公辦
9 邢臺學院 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
10 張家口學院 2022 歷史 河北 481 43675 公辦
11 河北建筑工程學院 2022 歷史 河北 479 45528 公辦
12 唐山學院 2022 歷史 河北 488 40130 公辦
13 浙江萬里學院 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
14 河北民族師范學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
15 衡水學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
16 唐山師范學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
17 三明學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
18 邯鄲學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
19 華北理工大學冀唐學院 2022 歷史 河北 481 44299 民辦
20 楚雄師范學院 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
21 河北水利電力學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
22 河池學院 2022 歷史 河北 485 41898 公辦
23 百色學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
24 河北環境工程學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
25 昆明醫科大學海源學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
26 湖南師范大學樹達學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
27 長春工程學院 2022 歷史 河北 478 46118 公辦
28 河北師范大學匯華學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
29 廣西民族師范學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
30 河西學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
31 河北科技師范學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
32 喀什大學 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
33 亳州學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
34 信陽農林學院 2022 歷史 河北 481 44299 公辦
35 廈門大學嘉庚學院 2022 歷史 河北 486 41324 民辦
36 天津醫科大學臨床醫學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
37 福建技術師范學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
38 電子科技大學成都學院 2022 歷史 河北 485 41898 民辦
39 吉林農業科技學院 2022 歷史 河北 488 40130 公辦
40 呼倫貝爾學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
41 重慶財經學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
42 湖南科技大學瀟湘學院 2022 歷史 河北 488 40130 民辦
43 贛南師范大學科技學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
44 東南大學成賢學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
45 河北石油職業技術大學 2022 歷史 河北 478 46118 公辦
46 內蒙古藝術學院 2022 歷史 河北 480 44930 公辦
47 黃山學院 2022 歷史 河北 476 47317 公辦
48 伊犁師范大學 2022 歷史 河北 486 41324 公辦
49 桂林旅游學院 2022 歷史 河北 487 40700 公辦
50 河北工業職業技術大學 2022 歷史 河北 481 44299 公辦
51 江西師范大學科學技術學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
52 新疆農業大學 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
53 天津外國語大學濱海外事學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
54 黑河學院 2022 歷史 河北 487 40700 公辦
55 新疆政法學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
56 新疆科技學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
57 成都東軟學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
58 南寧師范大學師園學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
59 成都錦城學院 2022 歷史 河北 489 39529 民辦
60 河北體育學院 2022 歷史 河北 489 39529 公辦
61 鄭州財經學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
62 四川工商學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
63 江蘇科技大學蘇州理工學院 2022 歷史 河北 489 39529 民辦
64 吉林體育學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
65 湖北師范大學文理學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
66 新疆理工學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
67 長沙理工大學城南學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
68 浙江工商大學杭州商學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
69 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
70 南京財經大學紅山學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
71 信陽學院 2022 歷史 河北 487 40700 民辦
72 重慶人文科技學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
73 重慶對外經貿學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
74 西安交通大學城市學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
75 長江大學文理學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
76 湖南文理學院芙蓉學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
77 武漢學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
78 四川大學錦江學院 2022 歷史 河北 485 41898 民辦
79 湖北大學知行學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
80 鄂爾多斯應用技術學院 2022 歷史 河北 484 42481 公辦
81 南京工業大學浦江學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
82 吉首大學張家界學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
83 昌吉學院 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
84 南華大學船山學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
85 中原科技學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
86 西南交通大學希望學院 2022 歷史 河北 479 45528 民辦
87 中國礦業大學徐海學院 2022 歷史 河北 480 44930 民辦
88 珠海科技學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
89 湖南工業大學科技學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
90 廣東外語外貿大學南國商學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
91 南昌航空大學科技學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
92 江蘇師范大學科文學院 2022 歷史 河北 488 40130 民辦
93 河北農業大學現代科技學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
94 西藏農牧學院 2022 歷史 河北 479 45528 公辦
95 湘潭理工學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
96 上海杉達學院 2022 歷史 河北 488 40130 民辦
97 重慶工商大學派斯學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
98 青海大學昆侖學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
99 三江學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
100 三峽大學科技學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
101 武漢生物工程學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
102 吉林外國語大學 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
103 武昌首義學院 2022 歷史 河北 480 44930 民辦
104 西安培華學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
105 江西財經大學現代經濟管理學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
106 湖南理工學院南湖學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
107 武漢文理學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
108 貴州黔南科技學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
109 四川工業科技學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
110 北京科技大學天津學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
111 河北經貿大學經濟管理學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
112 湖南農業大學東方科技學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
113 天津財經大學珠江學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
114 青島農業大學海都學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
115 無錫太湖學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
116 山東財經大學東方學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
117 成都理工大學工程技術學院 2022 歷史 河北 478 46118 民辦
118 江西農業大學南昌商學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
119 南昌大學共青學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
120 福州大學至誠學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
121 西安思源學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
122 重慶城市科技學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
123 南昌大學科學技術學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
124 聊城大學東昌學院 2022 歷史 河北 480 44930 民辦
125 鄭州工商學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
126 寧夏大學新華學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
127 內蒙古大學創業學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
128 鄭州西亞斯學院 2022 歷史 河北 481 44299 民辦
129 南寧學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
130 天津商業大學寶德學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
131 文華學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
132 廈門華廈學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
133 湖北工程學院新技術學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
134 煙臺科技學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
135 武漢體育學院體育科技學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
136 武漢晴川學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
137 漢口學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
138 武漢城市學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
139 天津理工大學中環信息學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
140 大連財經學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
141 安陽學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
142 湖北經濟學院法商學院 2022 歷史 河北 483 43060 民辦
143 西安外事學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
144 上海建橋學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
145 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2022 歷史 河北 473 49131 民辦
146 西安建筑科技大學華清學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
147 鄭州升達經貿管理學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
148 安徽外國語學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
149 西安科技大學高新學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
150 仰恩大學 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
151 天津天獅學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
152 鄭州經貿學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
153 鄭州商學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
154 昆明理工大學津橋學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
155 濰坊科技學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
156 黃河科技學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
157 湖北汽車工業學院科技學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
158 成都銀杏酒店管理學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
159 上海師范大學天華學院 2022 歷史 河北 477 46704 民辦
160 寧波大學科學技術學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
161 武漢華夏理工學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
162 山西應用科技學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
163 綿陽城市學院 2022 歷史 河北 472 49817 民辦
164 紹興文理學院元培學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
165 河南開封科技傳媒學院 2022 歷史 河北 474 48504 民辦
166 煙臺理工學院 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
167 山東現代學院 2022 歷史 河北 470 51038 民辦
168 天津仁愛學院 2022 歷史 河北 475 47935 民辦
169 內蒙古鴻德文理學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
170 吉利學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
171 南昌交通學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
172 西安工商學院 2022 歷史 河北 471 50424 民辦
173 長春人文學院 2022 歷史 河北 482 43666 民辦
174 重慶機電職業技術大學 2022 歷史 河北 469 51709 民辦
175 北京郵電大學世紀學院 2022 歷史 河北 476 47317 民辦
176 貴陽康養職業大學 2022 歷史 河北 482 43666 公辦
177 南京鐵道職業技術學院 2022 歷史 河北 483 43060 公辦
178 西安郵電大學 2021 歷史 河北 475 53019 公辦
179 中國民航大學 2021 歷史 河北 477 51602 公辦
180 河北師范大學 2021 歷史 河北 475 53019 公辦
181 河北北方學院 2021 歷史 河北 486 45635 公辦
182 合肥學院 2021 歷史 河北 478 50938 公辦
183 長春工業大學 2021 歷史 河北 469 57024 公辦
184 保定學院 2021 歷史 河北 482 48191 公辦
185 滄州師范學院 2021 歷史 河北 487 45007 公辦
186 廊坊師范學院 2021 歷史 河北 483 47580 公辦
187 河北醫科大學臨床學院 2021 歷史 河北 487 45007 民辦
188 海南熱帶海洋學院 2021 歷史 河北 486 45635 公辦
189 邢臺學院 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
190 湖南女子學院 2021 歷史 河北 484 46928 公辦
191 張家口學院 2021 歷史 河北 484 46928 公辦
192 浙江萬里學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
193 河北民族師范學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
194 衡水學院 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
195 唐山師范學院 2021 歷史 河北 473 54321 公辦
196 三明學院 2021 歷史 河北 475 53019 公辦
197 邯鄲學院 2021 歷史 河北 486 45635 公辦
198 華北理工大學冀唐學院 2021 歷史 河北 485 46302 民辦
199 河北水利電力學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
200 河北環境工程學院 2021 歷史 河北 487 45007 公辦
201 昆明醫科大學海源學院 2021 歷史 河北 477 51602 民辦
202 湖南師范大學樹達學院 2021 歷史 河北 482 48191 民辦
203 河北師范大學匯華學院 2021 歷史 河北 485 46302 民辦
204 廣西民族師范學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
205 河北科技工程職業技術大學 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
206 天津醫科大學臨床醫學院 2021 歷史 河北 478 50938 民辦
207 呼倫貝爾學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
208 贛南師范大學科技學院 2021 歷史 河北 489 43741 民辦
209 四川外國語大學成都學院 2021 歷史 河北 480 49589 民辦
210 齊魯醫藥學院 2021 歷史 河北 486 45635 民辦
211 東南大學成賢學院 2021 歷史 河北 489 43741 民辦
212 內蒙古藝術學院 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
213 黃山學院 2021 歷史 河北 485 46302 公辦
214 桂林旅游學院 2021 歷史 河北 481 48885 公辦
215 江西師范大學科學技術學院 2021 歷史 河北 485 46302 民辦
216 新疆農業大學 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
217 新疆科技學院 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
218 成都東軟學院 2021 歷史 河北 485 46302 民辦
219 南寧師范大學師園學院 2021 歷史 河北 482 48191 民辦
220 成都錦城學院 2021 歷史 河北 489 43741 民辦
221 鄭州財經學院 2021 歷史 河北 479 50260 民辦
222 石家莊鐵道大學四方學院 2021 歷史 河北 474 53661 民辦
223 吉林體育學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
224 湖北師范大學文理學院 2021 歷史 河北 484 46928 民辦
225 新疆理工學院 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
226 長沙理工大學城南學院 2021 歷史 河北 486 45635 民辦
227 浙江工商大學杭州商學院 2021 歷史 河北 474 53661 民辦
228 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 2021 歷史 河北 481 48885 民辦
229 南京財經大學紅山學院 2021 歷史 河北 478 50938 民辦
230 重慶外語外事學院 2021 歷史 河北 473 54321 民辦
231 重慶人文科技學院 2021 歷史 河北 480 49589 民辦
232 重慶對外經貿學院 2021 歷史 河北 479 50260 民辦
233 阜陽師范大學信息工程學院 2021 歷史 河北 484 46928 民辦
234 長江大學文理學院 2021 歷史 河北 477 51602 民辦
235 湖南文理學院芙蓉學院 2021 歷史 河北 484 46928 民辦
236 武漢學院 2021 歷史 河北 488 44383 民辦
237 四川大學錦江學院 2021 歷史 河北 489 43741 民辦
238 湖北大學知行學院 2021 歷史 河北 485 46302 民辦
239 南京工業大學浦江學院 2021 歷史 河北 479 50260 民辦
240 吉首大學張家界學院 2021 歷史 河北 481 48885 民辦
241 昌吉學院 2021 歷史 河北 489 43741 公辦
242 南華大學船山學院 2021 歷史 河北 487 45007 民辦
243 中原科技學院 2021 歷史 河北 481 48885 民辦
244 西南交通大學希望學院 2021 歷史 河北 473 54321 民辦
245 中國礦業大學徐海學院 2021 歷史 河北 485 46302 民辦
246 珠海科技學院 2021 歷史 河北 477 51602 民辦
247 河北工程大學科信學院 2021 歷史 河北 472 54979 民辦
248 湖南工業大學科技學院 2021 歷史 河北 480 49589 民辦
249 廣東外語外貿大學南國商學院 2021 歷史 河北 480 49589 民辦
250 南昌航空大學科技學院 2021 歷史 河北 476 52330 民辦
251 河北農業大學現代科技學院 2021 歷史 河北 477 51602 民辦
252 西藏農牧學院 2021 歷史 河北 488 44383 公辦
