新鄉醫學院不是211,也不是985;新鄉醫學院是一本院校,但根據不同省份的招生批次不同,可以分為本科一批、本科二批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段。以下是大風車小編收集整理的關于新鄉醫學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、新鄉醫學院是什么樣的大學
新鄉醫學院 | 新鄉醫學院院校基本屬性 | |
創建時間 | 1896年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 河南 新鄉市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點(覆蓋50多個碩士學位授權學科點):10 專業碩士學位點:6 | |
博士點 | ||
院校地址 | http://www.xxmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0373-3029485 | |
招生網址 | http://zjc.xxmu.edu.cn/zsxxw/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、新鄉醫學院簡短介紹
新鄉醫學院位于河南省新鄉市,是河南省獨立建制的西醫本科院校。學校淵源可追溯到1896年英屬加拿大人、醫學博士羅維靈在古城衛輝開辦的西醫診所,醫學教育肇始于1922年惠民醫院護士學校,招收四年制護理專業學生并由中華護理學會(1923年名為“中華護士會”)頒發文憑。1949年冀魯豫衛生學校及哈勵遜醫院遷入,于1950年成立原省醫科學校。學校經歷華北第二醫士學校、河南省汲縣醫士學校、新鄉專區醫學院等發展階段,1962年更名為豫北醫學專科學校;1982年升格本科,定名新鄉醫學院;1998年獲得碩士學位授予權;2006年順利通過教育部本科教學水評估并獲得優秀;2017年在教育部本科教學工作審核評估中獲專家組好評;2017年成為“十三五”國家百所中西部高校基礎能力建設工程支持高校;2018年順利通過教育部臨床醫學專業認證。2020年,學校“免疫與模式動物學科創新引智基地”獲批國家“111計劃”。 學校目前占地面積1744.58畝(含5所臨床學院),建筑面積125.83萬方米(含5所臨床學院),圖書館館藏各類圖書212.45萬冊。現有教職工數12860人(含5所臨床學院)。其中高級專業技術職務人員1841人(含5所臨床學院)。 學校設有22個教學院(部),舉辦1所獨立學院——三全學院。開辦有全日制教育、中外合作教育及繼續教育等多種教育類型,具備研究生、本科生、留學生等較為完備的人才培養體系,校本部現有全日制在校生18132人。 學校學科涵蓋醫學、理學、工學、文學、法學、管理學、教育學等7個門類;臨床醫學學科進入ESI全球排名前1%、入選國家一流專業;醫學影像學、預防醫學和藥學等3個專業入選省一流專業;擁有河南省學科群(A類)1個;基礎醫學、臨床醫學、醫學技術等8個一級學科獲批省級重點學科;擁有基礎醫學、臨床醫學、藥學等10個一級學科碩士學位授權點和臨床醫學、公共衛生、護理等6個專業碩士學位授權點;本科專業29個;有臨床醫學、醫學檢驗技術、護理學和藥學等4個國家級專業、省級專業10個、9個省級專業綜合改革試點,2個省級卓越醫生教育培養計劃試點,1個省級工程教育人才培養模式改革試點。獲批為國家臨床醫學專業綜合改革試點和國家卓越醫生培養計劃試點單位,建有3個國家住院醫師規范化培訓基地,2個國家全科醫師臨床培養基地,1個國家臨床藥師培訓基地。 學校創辦有《新鄉醫學院學報》《眼科新進展》《中華實用兒科臨床雜志》《臨床心身疾病雜志》等4種國內外公開發行的刊物,其中《眼科新進展》《中華實用兒科臨床雜志》為全國中文核心期刊。建有5所直屬附屬醫院,編制床位共10286張,其中4所為國家三級甲等醫院。學校還擁有20所非直屬附屬醫院和百余個教學實踐基地,多所醫院獲評全國百姓放心示范醫院、連續入選全國地市級醫院100強。 學校堅持質量立校。普通本科專業整體列入一本招生,高考第一志愿報考率和錄取分數連年位居河南省理科類院校前列。學生在全國大學生臨床技能競賽、全國大學生英語競賽、“挑戰杯”等活動中屢獲佳績。獲得多項國家級、省級教學成果獎。本科畢業生年底就業率保持在96%以上,碩士研究生年底就業率多年保持100%。2019年,國家執業醫師資格(臨床醫學類)通過率達75.79%以上。 學校堅持人才強校。年來,啟動“教師隊伍改革行動計劃”,實施“太行學者”和“太行青年學者”支持計劃。
三、新鄉醫學院的王牌專業名單
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 第九批河南省重點學科 | 10 | 口腔臨床醫學、應用心理學、護理學、醫學技術、藥學、公共衛生與預防醫學、臨床醫學、基礎醫學、生物工程、生物醫學工程 |
2 | 省級重點學科 | 1 | 臨床檢驗診斷學 |
3 | ESI全球排名前5‰ | 1 | 臨床醫學 |
4 | 河南省骨干學科 | 2 | 公共衛生與預防醫學、臨床醫學 |
5 | 連續4年位列全省第1全國第8 | 1 | 結核病學 |
6 | 省二級重點學科 | 2 | 病理學與病理生理學、人體解剖學與組織胚胎學 |
7 | 國家級專業、國家級專業綜合改革試點、國家一流學科建設單位 | 1 | 臨床醫學 |
8 | 省專業 | 1 | 麻醉學 |
9 | 國家級專業、河南省一流本科專業、河南省高等學校“專業綜合改革試點” | 1 | 藥學 |
10 | 河南省一級重點學科 | 1 | 藥學 |
11 | 河南省第九批重點學科 | 1 | 護理學 |
12 | 國家級專業、河南省專業綜合改革試點項目、國家級一流本科專業建設點 | 1 | 護理學 |
13 | 河南省高等學校專業、省級一流本科專業 | 1 | 法醫學 |
14 | 河南省重點學科 | 2 | 眼科學、應用心理學 |
15 | 河南省高等學校專業建設點、河南省專業綜合改革試點單位、河南省一流本科專業 | 1 | 應用心理學 |
16 | 省級專業、省級一流專業、綜合改革試點 | 1 | 生物醫學工程 |
17 | 河南省醫學重點學科 | 1 | 腫瘤病理學 |
18 | 河南省醫學重點培育學科 | 4 | 口腔解剖生理學、內分泌學、眼科學、婦科學 |
19 | 河南省一流本科專業、本科專業 | 1 | 預防醫學 |
20 | 國家級專業”建設點 | 1 | 醫學檢驗 |
21 | 國家級專業”建設點,河南省高校“專業綜合改革試點”項目 | 1 | 醫學檢驗 |
22 | 河南省高等學校專業綜合改革試點項目 | 1 | 公共事業管理(衛生) |
23 | 一級重點學科 | 2 | 生物工程、生物學 |
24 | 重點學科 | 1 | 醫學細胞生物學 |
25 | 高峰學科 | 1 | 生物醫藥技術 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年新鄉醫學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 | - | 500 | - | 25789 |
天津 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 (1組(河南)) | - | 582 | - | 17896 |
河北 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ([公辦]) | 555 | 539 | 548.00 | 49949 |
山西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院(B) ((新鄉)) | - | 521 | - | 24195 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 | 531 | 459 | - | 22141 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ((河南,公辦)) | - | 497 | - | 46354 |
吉林 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市,10472)) | 525 | 504 | - | 15881 |
吉林 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市,10472)) | 458 | 443 | - | 31358 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((新鄉市)) | 530 | 513 | - | 13098 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((新鄉市)) | 455 | 437 | - | 34927 |
上海 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 ((辦學點新鄉校區)) | 479 | 455 | 465.00 | 27129 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (01專業組) | - | 558 | - | 46910 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 ((新鄉)) | - | 569 | - | 84469 |
安徽 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 | - | 543 | - | 44065 |
福建 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (專業組506(新鄉市)(公辦)) | - | 532 | - | 34838 |
江西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((校址河南省新鄉市)) | - | 549 | - | 23402 |
江西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((校址河南省新鄉市)) | - | 506 | - | 55022 |
山東 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 ((河南公辦)) | - | 519 | - | 109660 |
河南 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((醫學類各專業、藥學類、生物科學類、生物工程、生物醫學工程、心理學、應用心理學不招收色盲色弱考生。)) | 598 | 530 | 557.00 | 86614 |
河南 | 2022 | 文科 | 新鄉醫學院 ((醫學類各專業、藥學類、生物科學類、生物工程、生物醫學工程、心理學、應用心理學不招收色盲色弱考生。)) | 543 | 527 | 529.00 | 23432 |
河南 | 2022 | 文科 | 新鄉醫學院(中外課程合作) ((中外課程合作)) | 524 | 506 | 514.00 | 38592 |
河南 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院(中外課程合作) ((中外課程合作)) | 554 | 494 | 513.00 | 145574 |
湖北 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (第01組(公辦)(河南)) | - | 513 | - | 53910 |
湖南 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 (第1組(河南新鄉)) | - | 531 | - | 44908 |
廣東 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ((專業組201)) | - | 550 | - | 70274 |
廣西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((理35)(學校所在地河南省新鄉市。咨詢電話03733029485)) | 548 | 520 | - | 24708 |
海南 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 | - | 605 | - | 9685 |
海南 | 2022 | 綜合 | 新鄉醫學院 | - | 565 | - | 16894 |
重慶 | 2022 | 物理 | 新鄉醫學院 ((公辦)(辦學地點新鄉校區)) | 561 | 551 | 554.00 | 19952 |
四川 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((地址河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。不招收色盲色弱考生。)) | 592 | 576 | 582.00 | 31972 |
四川 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((地址河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 552 | 552 | 552.00 | 49417 |
貴州 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南新鄉)) | 498 | 446 | - | 53024 |
云南 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 (河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號不招收色盲色弱考生,學制五年) | 598 | 565 | - | 18167 |
陜西 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)) | 515 | 459 | 475.00 | 54687 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((新鄉市)) | 519 | 490 | 497.00 | 15905 |
青海 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市紅旗區金穗大道601號)) | 467 | 431 | - | 5151 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((注河南省新鄉市紅旗區。)) | - | 458 | - | 6730 |
新疆 | 2022 | 理科 | 新鄉醫學院 ((河南省新鄉市)) | 494 | 444 | 456.00 | 10889 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |