一、鶴崗師范高等專科學校小學教育普通批專業分數線是多少分
根據2023年鶴崗師范高等專科學校招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道鶴崗師范高等專科學校的小學教育專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)專業在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為404分,對應的最低錄取位次為207481名;
2、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)專業在河北省份2020年的理科科目最低錄取分為413分,對應的最低錄取位次為189346名;
3、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)(校本部)專業在內蒙古省份2022年的文科科目最低錄取分為217分,對應的最低錄取位次為28352名;
4、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準3500元/年)(學制三年)專業在內蒙古省份2021年的理科科目最低錄取分為264分,對應的最低錄取位次為64486名;
5、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)專業在內蒙古省份2019年的文科科目最低錄取分為399分,對應的最低錄取位次為25238名;
6、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)專業在吉林省份2022年的理科科目最低錄取分為299分,對應的最低錄取位次為68906名;
7、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為340分,對應的最低錄取位次為184226名;
8、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)(師范)專業在廣西省份2019年的理科科目最低錄取分為273分,對應的最低錄取位次為165187名;
9、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范)專業在四川省份2022年的文科科目最低錄取分為339分,對應的最低錄取位次為166861名;
10、鶴崗師范高等專科學校小學教育(師范類)專業在云南省份2021年的理科科目最低錄取分為352分,對應的最低錄取位次為140158名;
二、鶴崗師范高等專科學校小學教育專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 207481 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 404 | 93916 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 427 | 87497 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 377 | 184451 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 452 | 66139 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 413 | 189346 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 429 | 77082 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 363 | 202183 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 130 | 78696 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 132 | 97409 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 山西 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 204 | 99724 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(校本部) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 217 | 28352 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(校本部)(師范類) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 292 | 65046 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準3500元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 364 | 22822 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準3500元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 264 | 64486 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準3500元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 410 | 23635 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(辦學地點校本部)(收費標準3500元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 274 | 67704 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 399 | 25238 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 310 | 64700 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 266 | 48547 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 375 | 102164 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 452 | 32115 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 324 | 95382 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 467 | 27404 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 377 | 95374 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 447 | 32611 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 365 | 99949 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 340 | 22658 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 253 | 64428 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 373 | 24504 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 271 | 74472 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 369 | 22820 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 335 | 63430 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 354 | 24335 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 299 | 68906 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 300 | 37828 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 219 | 96233 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 259 | 52924 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 247 | 103254 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 175 | 61015 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 160 | 109582 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 221 | 182767 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 226 | 188492 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 253 | 177584 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 275 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 192 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 276 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 222 | 203799 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 183 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 228 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 424 | 330300 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 432 | 298826 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 422 | 317859 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 466 | 82573 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 398 | 231521 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 209 | 302237 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 209 | 456476 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 208 | 338252 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 189 | 457506 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 193 | 281058 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 227 | 397624 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(3500元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 257 | 145672 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 216 | 109524 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 287 | 189723 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 303 | 142737 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 340 | 184226 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(收費3500元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 446 | 75659 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(收費3500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 365 | 169950 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 419 | 87151 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 327 | 178811 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 344 | 215479 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(文史類,師范,3年,3500元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 221 | 129318 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(理工類,師范,3年,3500元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 195 | 205889 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(文史類,師范,3年,3500元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 237 | 120079 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 307 | 159392 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(師范) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 263 | 104473 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(師范) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 273 | 165187 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(理工類,師范,3年,3500元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(文史類,師范,3年,3500元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業師范類 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 331 | 161984 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 297 | 241689 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 314 | 171586 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 257 | 251975 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 263 | 189680 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 193 | 257483 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業師范 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 213 | 279686 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 339 | 166861 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 414 | 82750 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 298 | 182520 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 413 | 84399 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 321 | 182803 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 380 | 93987 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 280 | 194803 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 434 | 80465 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 352 | 140158 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 437 | 72136 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 375 | 130052 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 431 | 73358 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 358 | 130042 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 366 | 137306 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 445 | 80735 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 238 | 84328 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(教學地點:黑龍江省鶴崗市東山區梧桐河黑龍江省鶴崗市) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類)(教學地點:黑龍江省鶴崗市東山區梧桐河黑龍江省鶴崗市) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 406 | 46890 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 306 | 64478 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 161 | 112210 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 352 | 62144 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 255 | 118730 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 211 | 16193 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 285 | 23202 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(年收費3500元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 370 | 7574 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(年收費3500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 310 | 19520 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 356 | 7935 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 292 | 21571 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | 198 | 30016 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | 291 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 257 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | 323 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 293 | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 288 | 22708 |
鶴崗師范高等專科學校小學教育專業(師范類) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 225 | 48967 |
(一)、鶴崗師范高等專科學校小學教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(二)、2023年四川考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 附2020-2022錄取分數線
根據最新四川招生考試院公布的數據,鶴崗師范高等專科學校在四川招生錄取數據顯示,四川考生上鶴崗師范高等專科學校的分數在213至307分,位次為279686至161984位次區間內,所以我們預測2023年四川高考考生需要考在213至307區間才能上鶴崗師范高等專科學校。一、四川考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 1、2022年四川考生上鶴崗師范高等專科學校:理科最低分需要213分,錄取最低位次...查看更多
(三)、2023年湖北考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 附2020-2022錄取分數線
根據最新湖北招生考試院公布的數據,鶴崗師范高等專科學校在湖北招生錄取數據顯示,湖北考生上鶴崗師范高等專科學校的分數在200至216分,位次為201846至109524位次區間內,所以我們預測2023年湖北高考考生需要考在200至216區間才能上鶴崗師范高等專科學校。一、湖北考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 1、2022年湖北考生上鶴崗師范高等專科學校:歷史(歷史+不限)最低分需要266分...查看更多
(四)、鶴崗師范高等專科學校計算機應用技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、鶴崗師范高等專科學校計算機應用技術普通批專業分數線是多少分根據2023年鶴崗師范高等專科學校招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道鶴崗師范高等專科學校的計算機應用技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、鶴崗師范高等專科學校計算機應用技術專業在黑龍江省份2021年的理科科目最低錄取分為220分,對應的最低錄取位次為96057名; 2、鶴崗師范高等...查看更多
(五)、2023年甘肅考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 附2020-2022錄取分數線
根據最新甘肅招生考試院公布的數據,鶴崗師范高等專科學校在甘肅招生錄取數據顯示,甘肅考生上鶴崗師范高等專科學校的分數在160至352分,位次為118871至62144位次區間內,所以我們預測2023年甘肅高考考生需要考在160至352區間才能上鶴崗師范高等專科學校。一、甘肅考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 1、2022年甘肅考生上鶴崗師范高等專科學校:理科最低分需要160分,錄取最低位次為...查看更多
(六)、2023鶴崗師范高等專科學校重點專業匯總表(國家+地方)
鶴崗師范高等專科學校專業有:計算機應用技術。以下是小編整理的相關內容,供廣大考生參考閱讀。如有變動,請以學校官方發布為準。1、鶴崗師范高等專科學校簡介鶴崗師范高等專科學校是2002年經國家教育部批準的公辦全日制普通高等學校,其前身是始建于1958年的鶴崗市師范學校及鶴崗礦務局師范學校、鶴崗財經學校。學校地處黑龍江、松花江、小興安嶺“兩江一嶺”圍成的金三角區域—鶴崗市,坐落在黑龍江流域美麗的梧桐...查看更多
(七)、鶴崗師范高等專科學校教務網系統登錄入口;http://www.hgtc.org.cn/
很多學生和家長想要通過鶴崗師范高等專科學校教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了鶴崗師范高等專科學校教務處的官方登錄地址;http://www.hgtc.org.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。1、鶴崗師范高等專科學校簡介鶴崗師范高等專科學校...查看更多
(八)、鶴崗師范高等專科學校音樂教育專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、鶴崗師范高等專科學校音樂教育普通批專業分數線是多少分根據2023年鶴崗師范高等專科學校招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道鶴崗師范高等專科學校的音樂教育專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、鶴崗師范高等專科學校音樂教育(師范)(4500元/年)專業在河南省份2021年的文科科目最低錄取分為202分,對應的最低錄取位次為303749名; 2、鶴崗...查看更多
(九)、2023年安徽考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 附2020-2022錄取分數線
根據最新安徽招生考試院公布的數據,鶴崗師范高等專科學校在安徽招生錄取數據顯示,安徽考生上鶴崗師范高等專科學校的分數在205至224分,位次為271267至165468位次區間內,所以我們預測2023年安徽高考考生需要考在205至224區間才能上鶴崗師范高等專科學校。一、安徽考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 1、2022年安徽考生上鶴崗師范高等專科學校:理科最低分需要254分,錄取最低位次...查看更多
(十)、2023年江西考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 附2020-2022錄取分數線
根據最新江西招生考試院公布的數據,鶴崗師范高等專科學校在江西招生錄取數據顯示,江西考生上鶴崗師范高等專科學校的分數在192至268分,位次為240173至110575位次區間內,所以我們預測2023年江西高考考生需要考在192至268區間才能上鶴崗師范高等專科學校。一、江西考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 1、2022年江西考生上鶴崗師范高等專科學校:理科最低分需要233分,錄取最低位次...查看更多
(十一)、2023年浙江考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 附2020-2022錄取分數線
根據最新浙江招生考試院公布的數據,鶴崗師范高等專科學校在浙江招生錄取數據顯示,浙江考生上鶴崗師范高等專科學校的分數在458至458分,位次為204067至191059位次區間內,所以我們預測2023年浙江高考考生需要考在458至458區間才能上鶴崗師范高等專科學校。一、浙江考多少分能上鶴崗師范高等專科學校 1、2022年浙江考生上鶴崗師范高等專科學校:綜合最低分需要-分,錄取最低位次為-...查看更多
(十二)、鶴崗師范高等專科學校大數據與會計專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、鶴崗師范高等專科學校大數據與會計普通批專業分數線是多少分根據2023年鶴崗師范高等專科學校招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道鶴崗師范高等專科學校的大數據與會計專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、鶴崗師范高等專科學校會計專業在黑龍江省份2020年的文科科目最低錄取分為235分,對應的最低錄取位次為57217名; 2、鶴崗師范高等專科學校會計專...查看更多
三、鶴崗師范高等專科學校介紹
鶴崗師范高等專科學校是2002年經國家教育部批準的公辦全日制普通高等學校,其前身是始建于1958年的鶴崗市師范學校及鶴崗礦務局師范學校、鶴崗財經學校,至今已有63年的辦學歷史。 學校地處黑龍江、松花江、小興安嶺“兩江一嶺”圍成的金三角區域—鶴崗市,坐落在黑龍江流域美麗的梧桐河畔。東南面臨松花江與佳木斯接壤,西屏小興安嶺與伊春為鄰,北隔黑龍江與俄羅斯隔江相望,擁有蘿北、綏濱兩個國家一類口岸,黑龍江是世界上最長的無污染界江之一,穿越小興安嶺的莽莽群山締造了壯美的龍江三峽,是普京虎登陸中國的最佳生態之地,被譽為“南海避寒、北江消暑”的旅游勝地。這里是黑水女真的故鄉,是滿洲皇族的發祥地,清金文化的聚集地。是新中國醫學和電影的搖籃,中國醫科大學和長春電影制片廠的前身就在鶴崗。這里是北國煤都,誕生了新中國第一對現代化豎井,曾是全國第四大煤礦。這里曾迎來以楊華為代表的北京的第一批墾荒知青,是郭頌、殷秀梅、劉佳等著名藝術家的故鄉,丁玲、張抗抗、郭頌、姜昆、濮存昕等文化名人都曾在這里學習、工作和生活過。這里文化底蘊深厚,孕育了清金文化、俄猶文化、抗聯文化、墾荒文化、知青文化、礦山文化。這里被確定為黑龍江省北國風光旅游十大重點景區之一,擁有大屆江、大森林、大冰雪、大濕地、大農業、大礦山、大石林等原生態保存良好、類型豐富多樣的文旅資源。 學校堅持“以教師教育為主體,同時發展職業技術教育,積極為基礎教育和地方經濟社會發展服務”的辦學定位;堅持“打造,多元發展,轉型升級,實現跨越,建設省內有一定影響的高職高專院校”的發展目標;堅持“以教學為中心,以育人為根本,以招生為重點,以就業為導向,以質量求生存,以謀發展”的辦學理念;堅持“以專業建設為龍頭,以課程建設為載體,以教學改革為重點,以教風學風建設”的教學管理模式,切實保證人才培養質量,提升教育服務經濟社會的發展能力。 學校辦學條件完善。校園占地面積50.58萬方米,建筑面積9.60萬方米,固定資產14963.85萬元,教學科研儀器設備總值1551.13萬元,圖書館藏書40.87萬冊。學校現有教學樓二棟,藝體綜合樓一棟,內設籃球館、排球館、乒乓球館、體操館、舞蹈館、琴房;有標準化體育運動場、籃球場、網球場等運動場地;設有餐廳超市綜合樓和可容納5000余名學生的公寓四棟,附屬小學一所。先后建設了教師教育綜合素質訓練中心、學前教育實訓中心、計算機網絡技術實訓中心、財會電算化實驗室等校內外實驗實訓基地20余個。 學校設有人文教育系、小學教育系、學前教育系、外語系、體育系、職業技術系、政治理論課教學科研部7個系部。現有專任教師207人,“雙師型”教師132人。全校現有教授及正高職28人,副教授及副高職147人;博士研究生2人,碩士研究生129人,副高及副高以上職稱教師占50.6%,碩士及碩士以上