一、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計普通批專業(yè)分數線是多少分
根據2023年長沙民政職業(yè)技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙民政職業(yè)技術學院的大數據與會計專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下:1、長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)在內蒙古省份2019年的文科科目最低錄取分為428分,對應的最低錄取位次為20993名;
2、長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)在吉林省份2019年的理科科目最低錄取分為428分,對應的最低錄取位次為43678名;
3、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)在黑龍江省份2021年的文科科目最低錄取分為352分,對應的最低錄取位次為26262名;
4、長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為361分,對應的最低錄取位次為75597名;
5、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為420分,對應的最低錄取位次為-名;
6、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為404分,對應的最低錄取位次為-名;
7、長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)在湖南省份2019年的文科科目最低錄取分為498分,對應的最低錄取位次為44818名;
8、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)在重慶省份2021年的歷史科目最低錄取分為486分,對應的最低錄取位次為29505名;
9、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)在四川省份2022年的文科科目最低錄取分為462分,對應的最低錄取位次為77963名;
10、長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)在貴州省份2019年的文科科目最低錄取分為449分,對應的最低錄取位次為50961名;
二、長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)2019-2022年錄取分數線統(tǒng)計表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 174661 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 463 | 55547 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 460 | 63393 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 409 | 165558 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 465 | 58762 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 402 | 196826 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 372 | 21575 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 305 | 51303 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 387 | 25916 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 348 | 58522 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 398 | 29736 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 341 | 63554 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 389 | 19869 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 256 | 65538 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 420 | 22032 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(收費標準3850元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 311 | 61585 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 428 | 20993 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 480 | 25569 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 353 | 90753 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 473 | 26028 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 467 | 28066 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 385 | 93455 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 389 | 17542 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 297 | 59255 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 290 | 33740 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 261 | 76086 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 396 | 20270 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 428 | 43678 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 352 | 26262 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 321 | 69652 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 362 | 29114 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 368 | 69239 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 365 | 29843 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 361 | 75597 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 502 | 152479 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 511 | 143669 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 496 | 159921 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 509 | 146496 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 505 | 62298 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 360 | 191015 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 476 | 71442 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 358 | 193973 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 457 | 90052 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 299 | 214520 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 466 | 29852 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 436 | 83940 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 456 | 30150 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 461 | 31120 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 420 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 404 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 423 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 411 | 9823 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 428 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 422 | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 497 | 59122 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 452 | 108809 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年;辦學地點長沙民政職業(yè)技術學院) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 415 | 276009 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 451 | 112345 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(3850元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 424 | 278111 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 425 | 121905 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 381 | 285813 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(3850元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 463 | 55371 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 381 | 118712 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 417 | 48068 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 384 | 126388 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 409 | 56480 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 504 | 44410 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 445 | 124677 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 498 | 44818 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 422 | 125177 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 447 | 96405 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 464 | 182776 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 446 | 87412 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 414 | 212331 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(文史類,3年,3850元/年) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 446 | 36015 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(理工類,3年,3850元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 397 | 98564 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(文史類,3年,3850元/年) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 370 | 117605 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 381 | 54867 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 345 | 127946 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(理工類,3年,3850元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(文史類,3年,3850元/年) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 486 | 29505 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 433 | 81654 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 408 | 83526 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 374 | 98867 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 468 | 72558 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 417 | 186737 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 449 | 74973 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 432 | 180774 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 461 | 77027 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 409 | 203216 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 398 | 213009 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 462 | 77963 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(香樟路22號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 477 | 44453 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)(香樟路22號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 368 | 127393 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 462 | 49071 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 449 | 50961 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 501 | 40635 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 430 | 96441 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 470 | 50223 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 470 | 48947 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 416 | 100589 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 413 | 51722 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè)(教學地點:湖南省長沙市雨花區(qū)香樟路22號長沙民政職業(yè)技術學院) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 419 | 47543 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 404 | 35266 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 286 | 100724 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 422 | 38491 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 347 | 94970 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 400 | 41331 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | - | - |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 367 | 14094 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 315 | 37006 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 384 | 13995 |
長沙民政職業(yè)技術學院會計專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 325 | 38421 |
長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
一.長沙民政職業(yè)技術學院大數據與會計專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
二.長沙民政職業(yè)技術學院教務網系統(tǒng)登錄入口;http://www.csmzxy.edu.cn/
很多學生和家長想要通過長沙民政職業(yè)技術學院教務處官網了解學校的一些信息,但是找不到其官方網站的登錄入口及登錄網址,所以本站小編整理了長沙民政職業(yè)技術學院教務處的官方登錄地址;http://www.csmzxy.edu.cn/ ,方便學生和家長直接進入其官方網站。以及其學校的重點專業(yè)有哪些,以下是小編收集整理的相關數據具體內容見下文,僅供參考。1、長沙民政職業(yè)技術學院簡介長沙民政職業(yè)技術...查看更多
三.長沙民政職業(yè)技術學院護理專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙民政職業(yè)技術學院護理普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年長沙民政職業(yè)技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙民政職業(yè)技術學院的護理專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙民政職業(yè)技術學院護理專業(yè)在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為355分,對應的最低錄取位次為55886名; 2、長沙民政職業(yè)技術學院護理專業(yè)在遼寧省份20...查看更多
四.長沙民政職業(yè)技術學院陵園服務與管理專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙民政職業(yè)技術學院陵園服務與管理普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年長沙民政職業(yè)技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙民政職業(yè)技術學院的陵園服務與管理專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙民政職業(yè)技術學院陵園服務與管理專業(yè)在山西省份2021年的理科科目最低錄取分為298分,對應的最低錄取位次為53407名; 2、長沙民政職業(yè)技...查看更多
五.2023年云南考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新云南招生考試院公布的數據,長沙民政職業(yè)技術學院在云南招生錄取數據顯示,云南考生上長沙民政職業(yè)技術學院的分數在354至468分,位次為139290至45042位次區(qū)間內,所以我們預測2023年云南高考考生需要考在354至468區(qū)間才能上長沙民政職業(yè)技術學院。一、云南考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 1、2022年云南考生上長沙民政職業(yè)技術學院:理科最低分需要416分,錄取最低位次為...查看更多
六.2023年陜西考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新陜西招生考試院公布的數據,長沙民政職業(yè)技術學院在陜西招生錄取數據顯示,陜西考生上長沙民政職業(yè)技術學院的分數在277至413分,位次為148414至50139位次區(qū)間內,所以我們預測2023年陜西高考考生需要考在277至413區(qū)間才能上長沙民政職業(yè)技術學院。一、陜西考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 1、2022年陜西考生上長沙民政職業(yè)技術學院:理科最低分需要345分,錄取最低位次為...查看更多
七.2023年青海考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新青海招生考試院公布的數據,長沙民政職業(yè)技術學院在青海招生錄取數據顯示,青海考生上長沙民政職業(yè)技術學院的分數在208至373分,位次為25791至7454位次區(qū)間內,所以我們預測2023年青海高考考生需要考在208至373區(qū)間才能上長沙民政職業(yè)技術學院。一、青海考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 1、2022年青海考生上長沙民政職業(yè)技術學院:理科最低分需要268分,錄取最低位次為25...查看更多
八.2023長沙民政職業(yè)技術學院重點專業(yè)匯總表(國家+地方)
長沙民政職業(yè)技術學院重點專業(yè)有:民政管理專業(yè)、社會工作專業(yè)、老年服務與管理專業(yè)、社區(qū)康復專業(yè)、現代殯儀技術與管理專業(yè)、勞動與社會保障專業(yè)。以下是小編整理的相關內容,供廣大考生參考閱讀。如有變動,請以學校官方發(fā)布為準。1、長沙民政職業(yè)技術學院簡介長沙民政職業(yè)技術學院(Changsha Social Work College)位于湖南省長沙市,是中華人民共和國民政部和湖南省人民政府共建高校,入選國家示...查看更多
九.長沙民政職業(yè)技術學院影視編導專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙民政職業(yè)技術學院影視編導普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年長沙民政職業(yè)技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙民政職業(yè)技術學院的影視編導專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙民政職業(yè)技術學院影視編導專業(yè)在河北省份2020年的文科科目最低錄取分為467分,對應的最低錄取位次為57632名; 2、長沙民政職業(yè)技術學院影視編導(7...查看更多
十.長沙民政職業(yè)技術學院虛擬現實技術應用專業(yè)最低分數線(排名+怎么樣)
一、長沙民政職業(yè)技術學院虛擬現實技術應用普通批專業(yè)分數線是多少分根據2023年長沙民政職業(yè)技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長沙民政職業(yè)技術學院的虛擬現實技術應用專業(yè)在全國各省的最低分數線數據如下: 1、長沙民政職業(yè)技術學院虛擬現實應用技術(收費9000元/年)專業(yè)在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為500分,對應的最低錄取位次為46628名; ...查看更多
十一.2023年甘肅考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新甘肅招生考試院公布的數據,長沙民政職業(yè)技術學院在甘肅招生錄取數據顯示,甘肅考生上長沙民政職業(yè)技術學院的分數在286至422分,位次為100724至35266位次區(qū)間內,所以我們預測2023年甘肅高考考生需要考在286至422區(qū)間才能上長沙民政職業(yè)技術學院。一、甘肅考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 1、2022年甘肅考生上長沙民政職業(yè)技術學院:理科最低分需要305分,錄取最低位次為...查看更多
十二.2023年吉林考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新吉林招生考試院公布的數據,長沙民政職業(yè)技術學院在吉林招生錄取數據顯示,吉林考生上長沙民政職業(yè)技術學院的分數在205至290分,位次為83015至24201位次區(qū)間內,所以我們預測2023年吉林高考考生需要考在205至290區(qū)間才能上長沙民政職業(yè)技術學院。一、吉林考多少分能上長沙民政職業(yè)技術學院 1、2022年吉林考生上長沙民政職業(yè)技術學院:理科最低分需要289分,錄取最低位次為7...查看更多
三、長沙民政職業(yè)技術學院介紹
長沙民政職業(yè)技術學院位于歷史文化名城長沙。于1984年由民政部創(chuàng)辦,2000年部委學校改革成為湖南省人民政府和民政部共建、省教育廳直屬高校。是首批(28所)國家示范性高等職業(yè)院校、教育部認定國家優(yōu)質專科高等職業(yè)院校。2019年成功入圍高水高職學校和專業(yè)建設計劃(簡稱“雙高計劃”)第一輪建設單位。學校堅持以,認真貫徹黨的十九大與十九屆歷次全會精神、關于教育的重要論述和考察湖南時的重要講話精神,全面落實黨的教育方針,堅持辦學方向,以立德樹人為根本任務,堅持以民政民生為,面向湖南現代服務業(yè),面向湖南智能制造業(yè),提供人才供給和應用技術支撐,堅持學歷教育與非學歷教育并舉,拓展留學生教育和國際交流,著力培養(yǎng)“留得住、用得上、發(fā)展好”的德智體美勞全面發(fā)展的高素質技術技能人才。年來,學校獲得“全國職業(yè)教育先進單位”“國家技能人才培育突出貢獻獎單位”“全國模范教工之家”全國“敬老文明號”等國家級榮譽和成果。2018年全國高職三大標志性成果(國家級教學成果、教師教學能力競賽、學生職業(yè)技能競賽)綜合排名,名列全國第十;國家級教學成果獎與2018年兩屆獲獎數排名,名列全國第七;2015-2019年中國高教學會公布全國普通高校競賽評估結果(高職),名列全國第五。學校入選全國高職院校“教學資源50強”“教學管理50強”“學生管理50強”“實管理50強”。學校面向全國招生,現有在校生1.8萬余人。高考招生錄取分數線連續(xù)14年位居湖南省高職第一,多省份超過本科線,就業(yè)率和就業(yè)質量穩(wěn)居同類院校前列。在全國率先開辦社會工作、社區(qū)管理、家政、養(yǎng)老、殯儀等專業(yè),涵蓋“生老病養(yǎng)葬”全生命周期,是全國民政民生領域學歷教育開辦最早、規(guī)模最大、專業(yè)最全的高職院校。專業(yè)總計44個,涉及公共管理與服務、醫(yī)藥衛(wèi)生、裝備制造、電子與信息、財經商貿等10個專業(yè)大類。建有6個專業(yè)群,其中有老年服務與管理、現代殯葬技術與管理2個國家高水專業(yè)群,另外4個為省級一流專業(yè)群。形成了以民政民生類專業(yè)為,現代服務業(yè)和智能制造業(yè)專業(yè)為支撐的綜合性院校專業(yè)架構。學校擁有一支師德師風高尚、專業(yè)技能精湛、育人水高超、校企協同創(chuàng)新的高素質專業(yè)化教師隊伍。現有專任教師總數1055人(校外兼課教師340人按2:1折算),碩士及以上學位864人,占比81.9%,高級專業(yè)技術職務321人,占比30.4%。專任專業(yè)課教師中,“雙師型”教師占比60.9%。現有國家級教學名師、全國優(yōu)秀教師各1名,1人獲評國家技能人才培育工作突出貢獻獎。獲評民政部技能大師工作室1人,湖南省教書育人楷模1人,省級(芙蓉)教學名師3人,省級優(yōu)秀教師、黃炎培職業(yè)教育杰出教師各2名,芙蓉學者講座教授1名,1人入選省121創(chuàng)新人才工程。五年獲全國職業(yè)院校技能大賽教學能力