在湖南高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于湖南高考200分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多湖南高考200分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。
湖南 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
包頭鐵道職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 206 | 212074 |
西安明德理工學院 | 理科 | 專科 | 8 | 205 | 212156 |
遼寧理工學院 | 理科 | 專科 | 8 | 205 | 212156 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 9 | 205 | 212156 |
石家莊工商職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 5 | 204 | 212237 |
威海職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 202 | 212410 |
長春職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 25 | 201 | 212501 |
吉林交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 201 | 212501 |
福州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 201 | 212501 |
黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 30 | 201 | 212501 |
吉林體育學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
沈陽工程學院 | 理科 | 專科 | 8 | 200 | 212592 |
遼寧傳媒學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安汽車職業(yè)大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安信息職業(yè)大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
南昌職業(yè)大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東科技大學泰山科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
中國礦業(yè)大學銀川學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西軟件職業(yè)技術大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西應用科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
海口經(jīng)濟學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
青島恒星科技學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西服裝工程學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安交通工程學院 | 理科 | 專科 | 4 | 200 | 212592 |
遼寧何氏醫(yī)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連東軟信息學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林水利電力職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
長春健康職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三門峽社會管理職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 10 | 200 | 212592 |
承德石油高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘭州石化職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
柳州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南工商職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
臺州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
漳州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
嘉興職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
沈陽職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
呂梁職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西理工職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
青島求實職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧冶金職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
漯河職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江東方職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧建筑職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
鐵嶺師范高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
延邊職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
邯鄲職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東勝利職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
河北旅游職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧省交通高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
安徽工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江長征職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
重慶信息技術職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
嵩山少林武術職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
溫州科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
東營職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
懷化職業(yè)技術學院(農(nóng)業(yè)類專業(yè)其它) | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
寧德職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東勞動職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
安徽交通職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江陰職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廊坊職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
重慶智能工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
松原職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
錦州師范高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
海南工商職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼陽職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧機電職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
營口職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
阜新高等專科學校 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
盤錦職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
鐘山職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上海震旦職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
贛西科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧石化職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
永城職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西工商職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安海棠職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湄洲灣職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
四職業(yè)大學 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
新疆農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
撫順職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
白城職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
皖西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
吉林工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江海職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧裝備制造職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
金肯職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西藏職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
撫州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 4 | 200 | 212592 |
武昌職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
重慶海聯(lián)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
長白山職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
海南健康管理職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西航空職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣元中核職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西英華國際職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 4 | 200 | 212592 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 37 | 200 | 212592 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
紹興職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
青島港灣職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上饒職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上海東海職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
硅湖職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
上海民遠職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧輕工職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧廣告職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
伊犁職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧城市建設職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西演藝職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州華光職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
天津石油職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 理科 | 專科 | 20 | 200 | 212592 |
四川國際標榜職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
福州軟件職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
桂林山水職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
黃岡科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
炎黃職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
九州職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西工程職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西郵電職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
云南經(jīng)貿(mào)外事職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
南陽農(nóng)業(yè)職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連汽車職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西洪州職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 20 | 200 | 212592 |
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
西安高新科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖北開放職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘇州百年職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞城市職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 11 | 200 | 212592 |
廈門東海職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
梧州職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
三亞理工職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
建東職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
無錫南洋職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
嘉興南洋職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江南影視藝術職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
南陽職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江汽車職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連軟件職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
大連航運職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
金山職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
泉州輕工職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣東茂名農(nóng)林科技職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
貴州盛華職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
桂林生命與健康職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
眉山藥科職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣東茂名健康職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | 8 | 200 | 212592 |
武漢海事職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
貴州工貿(mào)職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
浙江安防職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | 45 | 200 | 212592 |
江蘇安全技術職業(yè)學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
新疆工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
廣東酒店管理職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
陜西機電職業(yè)技術學院 | 理科 | 專科 | -- | 200 | 212592 |
湖南 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數(shù) | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
瀟湘職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 203 | 148041 |
遼寧理工學院 | 文科 | 專科 | 15 | 202 | 148061 |
西安汽車職業(yè)大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
西安信息職業(yè)大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東科技大學泰山科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西軟件職業(yè)技術大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西應用科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧理工職業(yè)大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
青島恒星科技學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西服裝學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林水利電力職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
長春健康職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
三門峽社會管理職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | 10 | 200 | 148117 |
湖南工商職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
臺州職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
嘉興職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鶴壁職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 10 | 200 | 148117 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
呂梁職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
湖州職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西理工職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
青島求實職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧建筑職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鐵嶺師范高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
延邊職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
張家口職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東勝利職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
河北旅游職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧省交通高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
安徽工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
常州紡織服裝職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
浙江長征職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
渤海船舶職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
重慶信息技術職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
嵩山少林武術職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
東營職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
懷化職業(yè)技術學院(農(nóng)業(yè)類專業(yè)其它) | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東勞動職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
安徽交通職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
石家莊科技信息職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧工程職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廊坊職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
石家莊理工職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
重慶智能工程職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
襄陽汽車職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
松原職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
海南工商職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
蘇州托普信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼陽職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧機電職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鐘山職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
贛西科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江護理高等專科學校 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
永城職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西工商職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
西安海棠職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
四職業(yè)大學 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
撫順職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
白城職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
甘肅林業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江海職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
金肯職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
西藏職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 3 | 200 | 148117 |
武昌職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
上海工商外國語職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遵義職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
菏澤家政職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
長白山職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西航空職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣元中核職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
甘肅工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
福建農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
山東文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧金融職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 29 | 200 | 148117 |
江西新能源科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
紹興職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
三亞航空旅游職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
上海東海職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
硅湖職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
云南機電職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧廣告職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
伊犁職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西演藝職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州華光職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
天津石油職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
福州軟件職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
桂林山水職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
黃岡科技職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
炎黃職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
遼寧現(xiàn)代服務職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
九州職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
四川托普信息技術職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
廣西工程職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
佳木斯職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西郵電職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
沈陽北軟信息職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
大連楓葉職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
大連汽車職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
江西洪州職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | 2 | 200 | 148117 |
大連裝備制造職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
天津城市建設管理職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
蘇州百年職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 文科 | 專科 | -- | 200 | 148117 |
