省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 ([公辦]) | 555 | 531 | 548.00 | 18111 |
河北 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 ([公辦]) | 541 | 527 | 531.00 | 61435 |
山西 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院(B) ((長(zhǎng)沙)) | 504 | 482 | - | 15249 |
山西 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院(B) ((長(zhǎng)沙)) | 471 | 436 | - | 78679 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南,公辦)) | 557 | 533 | 546.00 | 7846 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南,公辦)) | 556 | 520 | - | 36679 |
吉林 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙市,12034)) | 509 | 497 | 503.00 | 5037 |
吉林 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙市,12034)) | 486 | 383 | 448.00 | 49247 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙市)) | 491 | 462 | 474.00 | 8020 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙市)) | 463 | 428 | 438.00 | 38094 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (02專業(yè)組(長(zhǎng)沙)) | - | 531 | - | 19545 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (01專業(yè)組(長(zhǎng)沙),(以下各專業(yè)均在東方紅校區(qū)學(xué)習(xí))) | - | 525 | - | 22610 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (03專業(yè)組,以下各專業(yè)均在東方紅校區(qū)學(xué)習(xí):(長(zhǎng)沙)) | 546 | 519 | 525.00 | 87761 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙)) | 596 | 566 | - | 87254 |
安徽 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 | 529 | 525 | 527.00 | 20173 |
安徽 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 | 500 | 493 | 496.00 | 93164 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (專業(yè)組700(長(zhǎng)沙市)(公辦)) | - | 545 | - | 7571 |
福建 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (專業(yè)組999(長(zhǎng)沙市)(公辦)) | - | 543 | - | 7948 |
福建 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (專業(yè)組999(長(zhǎng)沙市)(公辦)) | 535 | 524 | 527.00 | 38967 |
江西 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((校址湖南省長(zhǎng)沙市)) | 538 | 535 | 536.00 | 12214 |
江西 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((校址湖南省長(zhǎng)沙市)) | 518 | 508 | 511.00 | 53997 |
山東 | 2022 | 綜合 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南公辦)) | 542 | 501 | 516.00 | 147028 |
河南 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 | 539 | 530 | 534.00 | 21635 |
河南 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 | 522 | 514 | 516.00 | 111579 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第01組) | - | 542 | - | 9775 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第02組) | - | 537 | - | 11005 |
湖北 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第03組(公辦)(湖南)) | 545 | 511 | 518.00 | 55333 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第15組(湖南長(zhǎng)沙)) | 546 | 534 | 540.00 | 42606 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第18組(國(guó)家專項(xiàng))) | 542 | 534 | 537.00 | 11901 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第23組(地方專項(xiàng))(湖南長(zhǎng)沙)) | 533 | 533 | 533.00 | 43342 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第21組(地方專項(xiàng))) | 535 | 533 | 533.00 | 12221 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第11組) | 547 | 533 | 538.00 | 12221 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第9組) | 555 | 526 | 535.00 | 14620 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第20組(地方專項(xiàng))) | 548 | 525 | 532.00 | 15010 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第17組(國(guó)家專項(xiàng))) | 543 | 521 | 529.00 | 16647 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第13組(湖南長(zhǎng)沙)) | 557 | 502 | 518.00 | 69596 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第22組(地方專項(xiàng))(湖南長(zhǎng)沙)) | 547 | 495 | 511.00 | 76391 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 (第10組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)) | 514 | 492 | 499.00 | 30954 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第19組(國(guó)家專項(xiàng))(湖南長(zhǎng)沙)) | 537 | 491 | 505.00 | 80365 |
湖南 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 (第14組(中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目)(湖南長(zhǎng)沙)) | 501 | 466 | 475.00 | 106590 |
廣西 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((理16文5)(學(xué)校所在地湖南省長(zhǎng)沙市。咨詢電話:0731-88228033)) | 546 | 540 | - | 9066 |
廣西 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((理16文5)(學(xué)校所在地湖南省長(zhǎng)沙市。咨詢電話:0731-88228033)) | 493 | 446 | - | 64583 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南第一師范學(xué)院 | - | 603 | - | 9991 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南第一師范學(xué)院 | - | 601 | - | 10299 |
海南 | 2022 | 綜合 | 湖南第一師范學(xué)院 | - | 573 | - | 15311 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 湖南第一師范學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn):東方紅校區(qū))) | 530 | 509 | 521.00 | 11555 |
重慶 | 2022 | 物理 | 湖南第一師范學(xué)院 ((公辦)(辦學(xué)地點(diǎn)東方紅校區(qū))) | 538 | 505 | 515.00 | 40089 |
四川 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((地址:湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 540 | 534 | 537.00 | 21152 |
四川 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((地址湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào))(認(rèn)同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項(xiàng)目,但分值最高20分。)) | 521 | 472 | 501.00 | 131622 |
貴州 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南長(zhǎng)沙)) | 576 | 552 | 559.00 | 9254 |
貴州 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南長(zhǎng)沙)) | 454 | 411 | 437.00 | 80831 |
云南 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 (湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào)) | 578 | 567 | 572.00 | 14688 |
云南 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 (湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào)) | 531 | 514 | 519.00 | 40796 |
陜西 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào))) | 489 | 481 | 483.00 | 15698 |
陜西 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((湖南省長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)楓林三路1015號(hào))) | 455 | 436 | 444.00 | 70501 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙市)) | 489 | 483 | 483.00 | 8196 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 湖南第一師范學(xué)院 ((長(zhǎng)沙市)) | 442 | 431 | 432.00 | 39030 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學(xué)網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |