一、長春工業大學人文信息學院會計學普通批專業分數線是多少分
根據2023年長春工業大學人文信息學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學人文信息學院的會計學專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、長春工業大學人文信息學院會計學專業在天津省份2019年的文科科目最低錄取分為431分,對應的最低錄取位次為9819名;
2、長春工業大學人文信息學院會計學專業在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為409分,對應的最低錄取位次為29814名;
3、長春工業大學人文信息學院會計學專業在河北省份2020年的文科科目最低錄取分為495分,對應的最低錄取位次為42123名;
4、長春工業大學人文信息學院會計學專業在吉林省份2021年的理科科目最低錄取分為355分,對應的最低錄取位次為48126名;
5、長春工業大學人文信息學院會計學專業在吉林省份2020年的文科科目最低錄取分為433分,對應的最低錄取位次為16275名;
6、長春工業大學人文信息學院會計學專業在黑龍江省份2019年的文科科目最低錄取分為425分,對應的最低錄取位次為19073名;
7、長春工業大學人文信息學院會計學專業在福建省份2020年的理科科目最低錄取分為409分,對應的最低錄取位次為84856名;
8、長春工業大學人文信息學院會計學專業在山東省份2021年的綜合科目最低錄取分為476分,對應的最低錄取位次為205562名;
9、長春工業大學人文信息學院會計學專業在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為509分,對應的最低錄取位次為41569名;
10、長春工業大學人文信息學院會計學專業在重慶省份2021年的歷史科目最低錄取分為466分,對應的最低錄取位次為36081名;
二、長春工業大學人文信息學院會計學專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長春工業大學人文信息學院會計學專業(校本部)(語種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 456 | 42270 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 470 | 41894 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 431 | 9819 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 409 | 29814 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(語種:不限)(口試:否)(長春工業大學人文信息學院) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 149859 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 461 | 56818 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 59122 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 441 | 141442 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 495 | 42123 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 465 | 148106 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 491 | 45705 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 431 | 152193 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 399 | 15815 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 441 | 10645 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 443 | 15667 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(長春市) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 361 | 48570 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(長春市) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 370 | 18608 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 416 | 16448 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(辦學地點長春市)(收費標準25000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 306 | 56829 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 457 | 15910 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(辦學地點校本部)(收費標準13800元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 334 | 56686 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 454 | 16910 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 365 | 53641 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 435 | 75012 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 462 | 20791 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 500 | 20864 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 422 | 73102 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 515 | 16540 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 437 | 70015 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 519 | 15957 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 445 | 69486 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 410 | 15141 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 355 | 48126 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 433 | 16275 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 390 | 49629 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 426 | 17017 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 406 | 49455 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 15276 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 371 | 52753 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 394 | 18749 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 317 | 70967 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 419 | 17918 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 382 | 64277 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 425 | 19073 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 395 | 64984 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 55510 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 300 | 44632 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業在長春市二道區凈月國家高新技術產業開發區福祉大路1016號學習 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 46329 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業在長春市二道區凈月國家高新技術產業開發區福祉大路1016號學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 145253 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 522 | 141811 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 518 | 135117 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 530 | 122872 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 519 | 135239 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(25000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 522 | 49492 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(13800元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 510 | 42817 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 515 | 44939 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(25000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 455 | 33595 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 409 | 94212 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 459 | 29247 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | 409 | 84856 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 463 | 30428 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 414 | 75158 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 498 | 46386 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 496 | 37275 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 508 | 35781 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 465 | 233653 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 476 | 205562 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 482 | 207012 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 512 | 47241 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(25000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 495 | 69370 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(25000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 430 | 253042 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(13800元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 500 | 63994 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(13800元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 475 | 208687 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 484 | 62681 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 438 | 201696 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(25000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(25000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 477 | 48162 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 110953 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 441 | 39775 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 406 | 116076 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 463 | 37447 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 398 | 114835 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 476 | 46996 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 509 | 41569 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 505 | 40867 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 478 | 35255 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 497 | 29609 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 562 | 8877 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 515 | 21199 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 428 | 32804 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 466 | 36081 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 463 | 31294 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 470 | 31671 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 480 | 62585 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 439 | 168269 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 469 | 57688 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 464 | 149820 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 479 | 61838 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 468 | 158597 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 470 | 71210 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 405 | 45887 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 340 | 124421 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 466 | 30406 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 397 | 100113 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區福祉大路1016號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 444 | 39412 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業(教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區福祉大路1016號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 389 | 116764 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 351 | 127124 |
長春工業大學人文信息學院會計學專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 410 | 45014 |
三、長春工業大學人文信息學院介紹
長春工業大學人文信息學院是1999年經原吉林省教育委員會批準,由長春工業大學和吉林省關心下一代工作委員會聯合舉辦,具有高等學歷教育招生資格的高等學校。2004年被教育部確認為普通高等學校舉辦的獨立學院。2005年通過教育部組織的獨立學院辦學條件和教學狀態專項評估,評價是“專家辦學,注重投入,重視質量,管理規范,德育”。2008年被吉林省學位委員會批準為學士學位授予單位。2015年與長春工業大學建立了碩士研究生教育聯盟,聯合培養碩士研究生。學校現有在校生一萬余人,逐步形成工學、管理學、經濟學、文學、法學、藝術學六大學科門類,42個本科專業協調發展的專業格局。學校堅持育人為本、德育為先、教學中心、質量第一的辦學,具有培養奉獻和創新精神強、專業技能和基礎能力強的應用型人才的鮮明辦學。 公有民辦的辦學體制 2006年12月,三位創建人陳堅、張兆華、尹長河共同發表聲明:“長春工業大學人文信息學院全部資產歸學校所有(含創立時的投入),不歸創建人所有,不歸其他單位和個人所有,今后永久不變更!睂W校成為一所“公有民辦”體制高等院校。3月,學校被吉林省教育廳確定為非營利性民辦高校辦學模式改革試點單位。學校積極探索非營利性辦學模式改革,教育教學質量逐年提高。2017年12月,學校作為吉林省省屬高校唯一代表,參加了全國高校政治工作會議。 高質量的教師隊伍 學校全面加強教師隊伍建設,不斷提高教師隊伍質量和層次。學校各學院均有名師擔任院長和學科帶頭人,F有專任教師476人,其中教授、副教授244人,占教師總數的51.3%;具有博士、碩士研究生學歷教師391人,占教師總數的82.1%;“雙師型”教師78人。教師中享受國務院政府特殊津貼專家、吉林省有突出貢獻專家、吉林省教學名師、吉林省優秀教師、長白山技能名師等高層次人才十余人。 完善的辦學條件 學校坐落于享有“亞洲最大人工林!泵雷u的凈月國家高新技術產業開發區,校園綠化面積達48.8%,環境幽雅。學校已建成百個實驗室和設計室、9個實訓中心(工程訓練中心、汽車實訓中心、電氣電子自動化實訓中心、軟件實訓中心、機器人實訓中心、會計實訓中心、金融實訓中心、工程管理實訓中心、外語多功能實訓中心)、2個大學生創新室;建有19000方米圖書館,館內藏書280萬冊(其中紙質圖書90萬冊,電子圖書190萬冊),中外文期刊23600余種(其中紙質期刊800余種,電子期刊22800余種),擁有中國知網博碩論文系列數據庫、維普期刊數據庫、超星數字資源臺、馬列主義專題數據庫、網上報告廳、MOOCS學習臺,先后加入CALIS、CASHL、CADAL等資源服務臺,實現資源共建、共享;建有標準400米塑膠運動場和多功能體育館;各類生活服務設施齊全。 堅強的組織保