一、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化普通批專業分數線是多少分
根據2023年長春工業大學人文信息學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道長春工業大學人文信息學院的電氣工程及其自動化專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在天津省份2019年的文科科目最低錄取分為431分,對應的最低錄取位次為9819名;
2、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化(辦學地點:校本部)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為362分,對應的最低錄取位次為54328名;
3、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為430分,對應的最低錄取位次為77191名;
4、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化在長春市二道區凈月國家高新技術產業開發區福祉大路1016號學習專業在江蘇省份2019年的文科科目最低錄取分為294分,對應的最低錄取位次為46329名;
5、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在安徽省份2019年的文科科目最低錄取分為513分,對應的最低錄取位次為46664名;
6、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在山東省份2020年的綜合科目最低錄取分為468分,對應的最低錄取位次為235124名;
7、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在山東省份2019年的理科科目最低錄取分為455分,對應的最低錄取位次為172219名;
8、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為445分,對應的最低錄取位次為124677名;
9、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在重慶省份2022年的物理科目最低錄取分為449分,對應的最低錄取位次為68065名;
10、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在四川省份2021年的文科科目最低錄取分為483分,對應的最低錄取位次為60088名;
二、長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(校本部)(語種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 437 | 45449 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 465 | 42726 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 天津 | 文科 | - | 431 | 9819 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 天津 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(語種:不限)(口試:否)(長春工業大學人文信息學院) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 454 | 147340 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 438 | 143930 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 496 | 41562 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 462 | 150697 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 491 | 45705 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 428 | 154695 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 文科 | - | 398 | 16046 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 361 | 30601 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 432 | 13431 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 417 | 26805 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山西 | 文科 | - | 440 | 16673 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 393 | 36089 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(長春市) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 328 | 57460 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(長春市) | 2022 | 內蒙古 | 文科 | - | 374 | 18148 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | 417 | 16335 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(辦學地點長春市)(收費標準26000元/年)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 318 | 54276 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 444 | 18092 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(辦學地點校本部)(收費標準16200元/年)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 338 | 55797 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 441 | 18950 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 362 | 54328 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 430 | 77191 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 404 | 78832 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 518 | 15930 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 433 | 71848 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 515 | 16825 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 435 | 73962 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 368 | 19869 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 311 | 57044 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 420 | 18201 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 374 | 53626 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 408 | 19019 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 390 | 53271 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 389 | 19837 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 344 | 59931 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 361 | 24484 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 295 | 77819 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 409 | 19688 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 374 | 67096 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 421 | 19773 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 389 | 66938 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 420 | 149373 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 297 | 45915 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在長春市二道區凈月國家高新技術產業開發區福祉大路1016號學習 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | 294 | 46329 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業在長春市二道區凈月國家高新技術產業開發區福祉大路1016號學習 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 309 | 145253 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 521 | 133013 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 520 | 51023 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 416 | 155811 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(16200元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 508 | 44494 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(16200元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 453 | 139525 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 513 | 46664 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 438 | 139428 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 424 | 88742 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 福建 | 文科 | - | 460 | 28937 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 福建 | 文科 | - | 465 | 29777 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | 395 | 84921 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 496 | 47533 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 444 | 114295 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 500 | 34866 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 465 | 102070 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 506 | 36870 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 455 | 95149 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 235765 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 464 | 231355 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 468 | 235124 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 455 | 172219 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 476 | 86581 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 425 | 260851 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(16200元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 490 | 73446 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(16200元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 470 | 215801 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 455 | 91397 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 432 | 211300 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(26000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 406 | 110251 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 431 | 43220 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 446 | 43398 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 396 | 115883 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 127507 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(收費16200元/年) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 506 | 43331 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 445 | 124677 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 499 | 44257 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 428 | 120445 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 468 | 35628 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | 554 | 9486 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | 508 | 22157 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 449 | 68065 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 478 | 67919 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 464 | 33566 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 436 | 81300 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 483 | 60088 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 460 | 147638 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 461 | 153053 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 490 | 52373 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 467 | 159471 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 426 | 186000 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74577 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 陜西 | 文科 | - | 447 | 30466 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 342 | 122989 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 陜西 | 文科 | - | 460 | 32742 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區福祉大路1016號校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 443 | 39759 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業(教學地點:吉林省長春市長春凈月高新技術產業開發區福祉大路1016號校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 391 | 115580 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 351 | 126995 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 410 | 45344 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 新疆 | 文科 | - | - | - |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 309 | 34114 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 新疆 | 文科 | - | 379 | 12687 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 341 | 32561 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 409 | 11331 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 351 | 34038 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 292 | 38643 |
長春工業大學人文信息學院電氣工程及其自動化專業 | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 334 | 13404 |
三、長春工業大學人文信息學院介紹
長春工業大學人文信息學院是1999年經原吉林省教育委員會批準,由長春工業大學和吉林省關心下一代工作委員會聯合舉辦,具有高等學歷教育招生資格的高等學校。2004年被教育部確認為普通高等學校舉辦的獨立學院。2005年通過教育部組織的獨立學院辦學條件和教學狀態專項評估,評價是“專家辦學,注重投入,重視質量,管理規范,德育”。2008年被吉林省學位委員會批準為學士學位授予單位。2015年與長春工業大學建立了碩士研究生教育聯盟,聯合培養碩士研究生。學校現有在校生一萬余人,逐步形成工學、管理學、經濟學、文學、法學、藝術學六大學科門類,42個本科專業協調發展的專業格局。學校堅持育人為本、德育為先、教學中心、質量第一的辦學,具有培養奉獻和創新精神強、專業技能和基礎能力強的應用型人才的鮮明辦學。 公有民辦的辦學體制 2006年12月,三位創建人陳堅、張兆華、尹長河共同發表聲明:“長春工業大學人文信息學院全部資產歸學校所有(含創立時的投入),不歸創建人所有,不歸其他單位和個人所有,今后永久不變更。”學校成為一所“公有民辦”體制高等院校。3月,學校被吉林省教育廳確定為非營利性民辦高校辦學模式改革試點單位。學校積極探索非營利性辦學模式改革,教育教學質量逐年提高。2017年12月,學校作為吉林省省屬高校唯一代表,參加了全國高校政治工作會議。 高質量的教師隊伍 學校全面加強教師隊伍建設,不斷提高教師隊伍質量和層次。學校各學院均有名師擔任院長和學科帶頭人。現有專任教師476人,其中教授、副教授244人,占教師總數的51.3%;具有博士、碩士研究生學歷教師391人,占教師總數的82.1%;“雙師型”教師78人。教師中享受國務院政府特殊津貼專家、吉林省有突出貢獻專家、吉林省教學名師、吉林省優秀教師、長白山技能名師等高層次人才十余人。 完善的辦學條件 學校坐落于享有“亞洲最大人工林海”美譽的凈月國家高新技術產業開發區,校園綠化面積達48.8%,環境幽雅。學校已建成百個實驗室和設計室、9個實訓中心(工程訓練中心、汽車實訓中心、電氣電子自動化實訓中心、軟件實訓中心、機器人實訓中心、會計實訓中心、金融實訓中心、工程管理實訓中心、外語多功能實訓中心)、2個大學生創新室;建有19000方米圖書館,館內藏書280萬冊(其中紙質圖書90萬冊,電子圖書190萬冊),中外文期刊23600余種(其中紙質期刊800余種,電子期刊22800余種),擁有中國知網博碩論文系列數據庫、維普期刊數據庫、超星數字資源臺、馬列主義專題數據庫、網上報告廳、MOOCS學習臺,先后加入CALIS、CASHL、CADAL等資源服務臺,實現資源共建、共享;建有標準400米塑膠運動場和多功能體育館;各類生活服務設施齊全。 堅強的組織保