又是一年高考季,高考志愿填報是高考和家長頭等大事。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹江蘇高考理科生成績在325分可以報考哪些大學?江蘇高考理科生325分左右的大學有哪些?下面是關于理科生325分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年江蘇高考理科325分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
河南理工大學 | 河南 | 本二 | - | 329 |
廣州體育學院 | 廣東 | 本二 | - | 329 |
陜西中醫藥大學 | 陜西 | 本二 | - | 329 |
嘉興學院 | 浙江 | 本二 | - | 329 |
浙江大學城市學院 | 浙江 | 本二 | - | 329 |
沈陽工程學院 | 遼寧 | 本二 | - | 329 |
太原科技大學 | 山西 | 本二 | - | 329 |
河北北方學院 | 河北 | 本二 | - | 329 |
成都醫學院 | 四川 | 本二 | - | 329 |
河北經貿大學 | 河北 | 本二 | - | 329 |
東莞理工學院 | 廣東 | 本二 | - | 329 |
合肥學院 | 安徽 | 本二 | - | 329 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本二 | - | 329 |
河南農業大學 | 河南 | 本二 | - | 329 |
云南師范大學 | 云南 | 本二 | - | 329 |
湖北經濟學院 | 湖北 | 本二 | - | 328 |
寧波工程學院 | 浙江 | 本二 | - | 328 |
江西警察學院 | 江西 | 本二 | - | 328 |
大連工業大學 | 遼寧 | 本二 | - | 328 |
中國勞動關系學院 | 北京 | 本二 | - | 328 |
臨沂大學 | 山東 | 本二 | - | 328 |
遼寧工業大學 | 遼寧 | 本二 | - | 328 |
西南醫科大學 | 四川 | 本二 | - | 328 |
河北工程大學 | 河北 | 本二 | - | 328 |
成都學院 | 四川 | 本二 | - | 328 |
山西中醫藥大學 | 山西 | 本二 | - | 327 |
常州工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 327 |
常熟理工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 327 |
吉首大學 | 湖南 | 本二 | - | 327 |
淮北師范大學 | 安徽 | 本二 | - | 327 |
長春工業大學 | 吉林 | 本二 | - | 327 |
聊城大學 | 山東 | 本二 | - | 327 |
江西農業大學 | 江西 | 本二 | - | 327 |
山東工商學院 | 山東 | 本二 | - | 326 |
大連民族大學 | 遼寧 | 本二 | - | 326 |
大連海洋大學 | 遼寧 | 本二 | - | 326 |
吉林醫藥學院 | 吉林 | 本二 | - | 326 |
長春中醫藥大學 | 吉林 | 本二 | - | 326 |
青島農業大學 | 山東 | 本二 | - | 326 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本二 | - | 326 |
右江民族醫學院 | 廣西 | 本二 | - | 326 |
南京大學金陵學院 | 江蘇 | 本二 | - | 326 |
云南財經大學 | 云南 | 本二 | - | 326 |
甘肅政法學院 | 甘肅 | 本二 | - | 326 |
麗水學院 | 浙江 | 本二 | - | 325 |
湖州師范學院 | 浙江 | 本二 | - | 325 |
紹興文理學院 | 浙江 | 本二 | - | 325 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本二 | - | 325 |
湖南第一師范學院 | 湖南 | 本二 | - | 325 |
貴陽中醫學院 | 貴州 | 本二 | - | 325 |
浙江大學寧波理工學院 | 浙江 | 本二 | - | 325 |
云南農業大學 | 云南 | 本二 | - | 325 |
中國計量大學現代科技學院 | 浙江 | 本二 | - | 325 |
湖南理工學院 | 湖南 | 本二 | - | 325 |
桂林理工大學 | 廣西 | 本二 | - | 325 |
云南警官學院 | 云南 | 本二 | - | 325 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本二 | - | 325 |
湖北科技學院 | 湖北 | 本二 | - | 325 |
南京特殊教育師范學院 | 江蘇 | 本二 | - | 325 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本二 | - | 325 |
北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 本二 | - | 324 |
四川理工學院 | 四川 | 本二 | - | 324 |
河北金融學院 | 河北 | 本二 | - | 324 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 324 |
大理大學 | 云南 | 本二 | - | 324 |
蘭州財經大學 | 甘肅 | 本二 | - | 324 |
北京印刷學院 | 北京 | 本二 | - | 324 |
渤海大學 | 遼寧 | 本二 | - | 324 |
貴州師范大學 | 貴州 | 本二 | - | 324 |
西安航空學院 | 陜西 | 本二 | - | 323 |
廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 本二 | - | 323 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本二 | - | 323 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本二 | - | 323 |
遼寧中醫藥大學 | 遼寧 | 本二 | - | 323 |
南昌工程學院 | 江西 | 本二 | - | 322 |
福建工程學院 | 福建 | 本二 | - | 322 |
山東交通學院 | 山東 | 本二 | - | 322 |
天津職業技術師范大學 | 天津 | 本二 | - | 321 |
贛南師范大學 | 江西 | 本二 | - | 321 |
湖北第二師范學院 | 湖北 | 本二 | - | 321 |
東南大學成賢學院 | 江蘇 | 本二 | - | 321 |
鄭州輕工業學院 | 河南 | 本二 | - | 321 |
陜西理工大學 | 陜西 | 本二 | - | 321 |
哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 321 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本二 | - | 321 |
景德鎮陶瓷大學 | 江西 | 本二 | - | 321 |
沈陽大學 | 遼寧 | 本二 | - | 321 |
長春大學 | 吉林 | 本二 | - | 321 |
鹽城師范學院 | 江蘇 | 本二 | - | 320 |
山西師范大學 | 山西 | 本二 | - | 320 |
安徽科技學院 | 安徽 | 本二 | - | 320 |
閩南師范大學 | 福建 | 本二 | - | 320 |
北華大學 | 吉林 | 本二 | - | 320 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 本二 | - | 320 |
西華師范大學 | 四川 | 本二 | - | 320 |
黑龍江科技大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 320 |
淮南師范學院 | 安徽 | 本二 | - | 320 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本二 | - | 320 |
徐州工程學院 | 江蘇 | 本二 | - | 320 |
南京醫科大學康達學院 | 江蘇 | 本二 | - | 320 |
西南林業大學 | 云南 | 本二 | - | 319 |
華北科技學院 | 河北 | 本二 | - | 319 |
蚌埠學院 | 安徽 | 本二 | - | 319 |
湖北工程學院 | 湖北 | 本二 | - | 319 |
云南民族大學 | 云南 | 本二 | - | 319 |
沈陽化工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 319 |
銅陵學院 | 安徽 | 本二 | - | 319 |
重慶文理學院 | 重慶 | 本二 | - | 319 |
北華航天工業學院 | 河北 | 本二 | - | 319 |
山西大同大學 | 山西 | 本二 | - | 318 |
石河子大學 | 新疆 | 本二 | - | 318 |
西北民族大學 | 甘肅 | 本二 | - | 318 |
南京師范大學泰州學院 | 江蘇 | 本二 | - | 318 |
吉林建筑大學 | 吉林 | 本二 | - | 318 |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | - | 318 |
泉州師范學院 | 福建 | 本二 | - | 317 |
南昌師范學院 | 江西 | 本二 | - | 317 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本二 | - | 317 |
延安大學 | 陜西 | 本二 | - | 317 |
泰州學院 | 江蘇 | 本二 | - | 317 |
長沙學院 | 湖南 | 本二 | - | 317 |
濰坊學院 | 山東 | 本二 | - | 317 |
太原師范學院 | 山西 | 本二 | - | 316 |
棗莊學院 | 山東 | 本二 | - | 316 |
北方民族大學 | 寧夏 | 本二 | - | 316 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本二 | - | 316 |
遼寧石油化工大學 | 遼寧 | 本二 | - | 316 |
吉林農業大學 | 吉林 | 本二 | - | 316 |
萍鄉學院 | 江西 | 本二 | - | 316 |
張家口學院 | 河北 | 本二 | - | 316 |
鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 本二 | - | 316 |
海南師范大學 | 海南 | 本二 | - | 316 |
安徽外國語學院 | 安徽 | 本二 | - | 315 |
阜陽師范學院 | 安徽 | 本二 | - | 315 |
山東青年政治學院 | 山東 | 本二 | - | 315 |
湖北警官學院 | 湖北 | 本二 | - | 315 |
防災科技學院 | 河北 | 本二 | - | 315 |
同濟大學浙江學院 | 浙江 | 本二 | - | 315 |
鹽城工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 315 |
天津農學院 | 天津 | 本二 | - | 315 |
內蒙古工業大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 315 |
淮海工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 315 |
湖南財政經濟學院 | 湖南 | 本二 | - | 314 |
井岡山大學 | 江西 | 本二 | - | 314 |
河南工程學院 | 河南 | 本二 | - | 314 |
山西農業大學 | 山西 | 本二 | - | 314 |
宜春學院 | 江西 | 本二 | - | 314 |
廣西科技大學 | 廣西 | 本二 | - | 314 |
宿州學院 | 安徽 | 本二 | - | 313 |
北京服裝學院 | 北京 | 本二 | - | 313 |
哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 313 |
河北建筑工程學院 | 河北 | 本二 | - | 313 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本二 | - | 313 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本二 | - | 313 |
南京體育學院 | 江蘇 | 本二 | - | 313 |
廣西師范學院 | 廣西 | 本二 | - | 312 |
新余學院 | 江西 | 本二 | - | 312 |
周口師范學院 | 河南 | 本二 | - | 312 |
遵義師范學院 | 貴州 | 本二 | - | 312 |
淮陰工學院 | 江蘇 | 本二 | - | 312 |
安陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 312 |
遼寧科技學院 | 遼寧 | 本二 | - | 312 |
河北科技師范學院 | 河北 | 本二 | - | 312 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本二 | - | 312 |
湖南工學院 | 湖南 | 本二 | - | 312 |
九江學院 | 江西 | 本二 | - | 312 |
成都體育學院 | 四川 | 本二 | - | 312 |
貴陽學院 | 貴州 | 本二 | - | 311 |
湖北文理學院 | 湖北 | 本二 | - | 311 |
山東工藝美術學院 | 山東 | 本二 | - | 311 |
西安文理學院 | 陜西 | 本二 | - | 311 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本二 | - | 311 |
廣東石油化工學院 | 廣東 | 本二 | - | 311 |
黑龍江工程學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 311 |
昆明學院 | 云南 | 本二 | - | 311 |
新疆師范大學 | 新疆 | 本二 | - | 311 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本二 | - | 311 |
三明學院 | 福建 | 本二 | - | 311 |
洛陽理工學院 | 河南 | 本二 | - | 311 |
南陽師范學院 | 河南 | 本二 | - | 311 |
中原工學院 | 河南 | 本二 | - | 311 |
商丘師范學院 | 河南 | 本二 | - | 311 |
湖南文理學院 | 湖南 | 本二 | - | 311 |
濟寧學院 | 山東 | 本二 | - | 311 |
南京理工大學紫金學院 | 江蘇 | 本二 | - | 311 |
湘南學院 | 湖南 | 本二 | - | 311 |
濱州學院 | 山東 | 本二 | - | 311 |
南京航空航天大學金城學院 | 江蘇 | 本二 | - | 310 |
甘肅農業大學 | 甘肅 | 本二 | - | 310 |
滄州師范學院 | 河北 | 本二 | - | 310 |
內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 本二 | - | 310 |
南京工業大學浦江學院 | 江蘇 | 本二 | - | 310 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本二 | - | 310 |
山西工程技術學院 | 山西 | 本二 | - | 310 |
安陽工學院 | 河南 | 本二 | - | 310 |
菏澤學院 | 山東 | 本二 | - | 310 |
太原工業學院 | 山西 | 本二 | - | 310 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本二 | - | 310 |
武漢體育學院 | 湖北 | 本二 | - | 310 |
長江師范學院 | 重慶 | 本二 | - | 310 |
二、江蘇理科生高考325分可以上的大學投檔線
1、常州工學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 327 | 326 | 24244 |
北京 | 本二 | - | 492 | 9245 |
天津 | 本科A段 | 457 | - | 24655 |
山西 | 本二 | 483 | 515 | 12587 |
遼寧 | 本科 | 504 | - | 44294 |
安徽 | 本二 | 506 | - | 73822 |
福建 | 本二 | 447 | - | 51941 |
江西 | 本二 | 504 | - | 52050 |
山東 | 本科 | 511 | - | 99252 |
河南 | 本二 | 489 | 535 | 27832 |
湖北 | 本二 | 480 | - | 67756 |
湖南 | 本二 | 488 | - | 71733 |
廣東 | 本科 | - | 513 | 39400 |
廣西 | 本二 | 441 | 483 | 22183 |
重慶 | 本二 | 434 | - | 76680 |
四川 | 本二 | 518 | 536 | 29882 |
貴州 | 本二 | 438 | 531 | 22100 |
云南 | 本二 | 478 | 538 | 20309 |
陜西 | 本二 | 456 | - | 64478 |
新疆 | 本二 | 460 | - | 0 |
河北 | 本二 | 504 | - | 86442 |
2、常熟理工學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 327 | 329 | 22011 |
天津 | 本科A段 | 465 | 490 | 6959 |
安徽 | 本二 | 505 | 549 | 18690 |
福建 | 本二 | 462 | 518 | 13060 |
江西 | 本二 | 514 | 562 | 11433 |
山東 | 本科 | 500 | 540 | 29636 |
河南 | 本二 | 487 | 539 | 25711 |
湖北 | 本二 | 490 | 539 | 17087 |
湖南 | 本二 | 502 | 561 | 16018 |
廣東 | 本科 | 459 | 517 | 36431 |
廣西 | 本二 | 461 | 488 | 20795 |
海南 | 本一 | 579 | 615 | 4564 |
重慶 | 本二 | 485 | 498 | 16150 |
四川 | 本二 | 522 | 539 | 27563 |
貴州 | 本二 | 439 | 533 | 21290 |
陜西 | 本二 | 455 | 493 | 17436 |
河北 | 本二 | 509 | 546 | 21391 |
3、南京大學金陵學院2018年投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 326 | 323 | 26500 |
山西 | 二批C | 429 | 489 | 20255 |
遼寧 | 本科 | 461 | 527 | 11481 |
安徽 | 本二 | 501 | 548 | 19479 |
福建 | 本二 | 442 | 513 | 14018 |
江西 | 本二 | 493 | 550 | 15312 |
山東 | 本科 | 480 | 540 | 29636 |
河南 | 本二 | 468 | 524 | 33927 |
湖北 | 本二 | 469 | 539 | 17087 |
湖南 | 本三 | 449 | 528 | 28850 |
廣東 | 本科 | 434 | 516 | 37500 |
廣西 | 本二 | 424 | 498 | 18265 |
重慶 | 本二 | 466 | 490 | 18514 |
四川 | 本二 | 500 | 541 | 26047 |
貴州 | 本二 | 413 | 525 | 24365 |
陜西 | 本三 | 425 | 472 | 24101 |
河北 | 本二 | 497 | 546 | 21391 |