一、2022年江蘇各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年江蘇高考物理類本科批分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為421分;
2、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為181分;
3、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為175分;
4、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為225分;
5、2022年江蘇高考物理類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為170分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:421分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:181分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:175分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:225分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:222分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:260分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:256分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:314分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:318分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:404分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 專科批 | 預(yù)測(cè)分:221分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:496分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:170分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.petpetseason.com/ |
二、歷年江蘇高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 417 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://m.petpetseason.com/ |