南京工業大學專業有:過程裝備與控制工程,材料科學與工程,計算機科學與技術,土木工程,化學工程與工藝,生物工程,安全工程、建筑環境與能源應用工程,無機非金屬材料工程,制藥工程等。
1、南京工業大學簡介
南京工業大學辦學歷史可溯源于1902年創辦的三江師范學堂,2001年由原南京化工大學與原南京建筑工程學院合并組建,是首批入選國家“高等學校創新能力提升計劃”(2011計劃)高校,是江蘇高水大學建設高峰計劃A類建設高校、江蘇省重點建設高校、江蘇省綜合改革試點高校、江蘇省人才強校試點高校、國家首批深化創新創業教育改革示范高校、國家級創新創業學院建設單位、全國高校實踐育人創新創業基地、教育部首批卓越工程師培養計劃試點高校、專業學位研究生教育綜合改革試點高校、教育部國防教育學校、江蘇省落實“科技創新改革30條”試點高校。學校秉承“明德、厚學、沉毅、篤行”的校訓,以建成鮮明國內一流國際知名創業型大學為發展目標,堅持扎根中國大地辦大學,形成了產學研協同創新的鮮明。
學校設有11個學部,28個學院,各類學生3.8萬余人。擁有國家一級重點學科1個,江蘇省一級學科國家重點學科培育建設點1個,江蘇高校國家重點學科培育建設點2個,江蘇高校優勢學科一期項目4項、二期項目6項、三期項目6項,“十三五”江蘇省重點學科2個,“十四五”江蘇省重點學科8個,博士后科研流動站7個,一級學科博士學位授予點8個、自主設置二級學科博士學位授予點10個、博士專業學位授予點1個,一級學科碩士學位授予點29個、自主設置二級學科碩士學位授予點20個,碩士專業學位授予點18個,本科專業101個,跨工、理、管、經、文、法、醫、藝、教9個學科門類。教育部學位與研究生教育發展中心全國第四輪學科評估中我;瘜W工程與技術學科獲得A等級,材料科學與工程、安全科學與工程學科獲得B+等級,其中化學工程與技術、材料科學與工程位列全省第一。學校ESI綜合排名進入全球前1‰,位列中國內地高校第55位;化學、材料科學、工程學、生物學與生物化學、環境科學與生態學5個學科進入ESI全球前1%,其中化學、材料科學2個學科進入ESI全球前1‰,位列全球百強。泰晤士高等教育2023年世界大學排名位列中國內地高校并列第49位;自然指數排名位列中國內地高校第41位;上海軟科2022年世界大學學術排名位列中國內地高校第43位。
2、南京工業大學重點專業匯總表
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家專業 | 7 | 過程裝備與控制工程,材料科學與工程,計算機科學與技術,土木工程,化學工程與工藝,生物工程,安全工程 | |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 9 | 建筑環境與能源應用工程,無機非金屬材料工程,制藥工程,電氣工程及其自動化,過程裝備與控制工程,材料科學與工程,土木工程,化學工程與工藝,安全工程 | |
3 | 教育部卓越工程師教育培養計劃 | 7 | 制藥工程,電氣工程及其自動化,過程裝備與控制工程,材料科學與工程,土木工程,化學工程與工藝,安全工程 | |
4 | 江蘇省品牌專業專業 | 15 | 自動化,城鄉規劃,給排水科學與工程,機械工程,機械工程,工程管理,建筑學,建筑環境與能源應用工程,無機非金屬材料工程,制藥工程,計算機科學與技術,土木工程,化學工程與工藝,生物工程,安全工程 | |
5 | 江蘇省重點專業(類) | 15 | 勘查技術與工程,給排水科學與工程,高分子材料與工程,機械工程,工程管理,建筑學,無機非金屬材料工程,電氣工程及其自動化,過程裝備與控制工程,材料科學與工程,計算機科學與技術,土木工程,化學工程與工藝,生物工程,安全工程 | |
6 | 江蘇省高校品牌專業建設工程一期項目 | 5 | 無機非金屬材料工程,過程裝備與控制工程,化學工程與工藝,生物工程,安全工程 | |
7 | 工程教育專業認證 | 23 | 測控技術與儀器,復合材料與工程,地質工程,電子信息工程,自動化,交通工程,城鄉規劃,給排水科學與工程,高分子材料與工程,工程管理,建筑學,測繪工程,建筑環境與能源應用工程,無機非金屬材料工程,制藥工程,電氣工程及其自動化,電氣工程及其自動化,過程裝備與控制工程,材料科學與工程,計算機科學與技術,化學工程與工藝,生物工程,安全工程 | |
8 | 教育部專業綜合改革試點項目 | 1 | 生物工程 | |
9 | “十四五”江蘇省重點學科 | 2 | 食品科學與工程,環境科學與工程 | |
10 | 省卓越工程師(軟件類)教育培養計劃 | 2 | 電子信息工程,計算機科學與技術 | |
11 | 國家級一流本科專業 建設點 | 15 | 化學,計算機科學與技術,自動化,交通工程,食品科學與工程,城鄉規劃,城市地下空間工程,給排水科學與工程,能源與動力工程,高分子材料與工程,機械工程,工程管理,生物工程,建筑學,測繪工程 | |
12 | 江蘇省重點專業 (類) | 13 | 工業工程,消防工程,環境科學,水質科學與技術,通信工程,電子信息工程,金屬材料工程,車輛工程,環境工程,化學,自動化,食品科學與工程,城市地下空間工程 | |
13 | 江蘇省品牌專業 專業 | 3 | 環境工程,應用化學,勘查技術與工程 | |
14 | 江蘇高校一流本科專 業建設點 | 6 | 測控技術與儀器,復合材料與工程,英語,金融學,日語,地質工程 | |
15 | 江蘇高校一流本科專業建設點 | 1 | 電子信息工程 | |
16 | ESI全球學科排名前1% | 2 | 生態學,環境科學 | |
17 | 國家一級重點學科,江蘇高校優勢學科建設工程 | 1 | 化學工程與技術 | |
18 | ESI排名全球前1‰ | 1 | 化學 | |
19 | ESI排名2.4‰ | 2 | 機械工程,動力工程及工程熱物理 | |
20 | 省“十三五”重點學科 | 1 | 藥學 | |
21 | 學校重點建設學科 | 1 | 經濟與管理 | |
22 | 軟科中國最好學科第99位 | 1 | 外國語言文學 | |
23 | 國家重點學科和教育部國家重點學科 | 1 | 生物化工 | |
24 | ESI全球前1% | 1 | 生物與生物化學 | |
25 | 江蘇省優勢重點學科 | 2 | 食品安全,食品科學 | |
26 | 江蘇省高校優勢學科 | 1 | 公共安全與節能 | |
27 | 江蘇省重點學科 | 1 | 巖土工程 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |