南京大學(xué)2023年在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合773分;在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線:物理類(lèi)680分、歷史類(lèi)646分;2024年高考多少分能上南京大學(xué)?南京大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上南京大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年南京大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(在本省)
2023年南京大學(xué)在江蘇各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 668 | 1412 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 665 | 1847 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 664 | 2019 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 664 | 2019 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 中外合作辦學(xué) | 651 | 4919 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 643 | 7655 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 640 | 430 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 640 | 430 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 627 | 1080 |
二、南京大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(在各。
以下是南京大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 642 | 6345 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 621 | 208 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 617 | 305 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 639 | 1960 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 644 | 122 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 673 | 914 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 658 | 194 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 668 | 340 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 650 | 101 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 645 | 3383 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 663 | 1128 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 630 | 241 |
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 627 | 277 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 627 | 3710 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 628 | 321 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 662 | 415 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 645 | 111 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 657 | 96 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 655 | 529 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 文科 | 普通類(lèi) | 653 | 133 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 652 | 593 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 653 | 442 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 601 | 147 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 653 | 202 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 613 | 72 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 643 | 572 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 583 | 116 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 634 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 598 | -- |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 627 | 374 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 611 | 82 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 612 | 66 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 608 | 117 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 603 | 75 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 582 | 40 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 796 | 112 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 791 | 131 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 773 | 232 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類(lèi) | 677 | 2787 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 670 | 1066 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 666 | 1337 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 660 | 1836 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 657 | 2083 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 668 | 1389 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 680 | 502 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 646 | 148 | |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 676 | 633 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 674 | 748 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué) | 652 | 3602 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 651 | 191 |
廣東 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 649 | 233 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 675 | 598 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 672 | 810 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 659 | 2108 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 652 | 3160 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 644 | 181 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 632 | 431 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2933(W500) | 普通類(lèi) | 672 | 505 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2933(W999) | 普通類(lèi) | 672 | 505 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2933(L999) | 普通類(lèi) | 647 | 180 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2934(W999) | 中外合作辦學(xué) | 646 | 2532 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 669 | 540 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 665 | 756 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 642 | 184 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (09) | 普通類(lèi) | 668 | 1412 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 普通類(lèi) | 665 | 1847 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (10) | 普通類(lèi) | 664 | 2019 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (11) | 普通類(lèi) | 664 | 2019 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (08) | 中外合作辦學(xué) | 651 | 4919 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 643 | 7655 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 640 | 430 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 640 | 430 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 627 | 1080 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 668 | 548 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 651 | 147 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 645 | 2643 | |
河北 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 634 | 522 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 641 | 1620 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 645 | 1343 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 639 | 149 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 634 | 205 |
三、南京大學(xué)的院校屬性
南京大學(xué) | 南京大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1902年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 綜合 | |
率屬于 | 教育部 | |
是否是211 | 是 | |
是否是985 | 是 | |
是否是雙一流 | 是 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 江蘇 南京 | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):4 專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位點(diǎn):28 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):42 二級(jí)學(xué)科博士點(diǎn)(不含一級(jí)學(xué)科覆蓋點(diǎn)):1 專(zhuān)業(yè)博士學(xué)位點(diǎn):5 | |
院校地址 | https://www.nju.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 400-1859680 | |
招生網(wǎng)址 | http://bkzs.nju.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |