一、南昌職業大學計算機網絡技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年南昌職業大學招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道南昌職業大學的計算機網絡技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、南昌職業大學計算機網絡技術(敏捷網絡)專業在浙江省份2021年的綜合科目最低錄取分為310分,對應的最低錄取位次為248471名;
2、南昌職業大學計算機網絡技術(5G技術方向)(18500元/年)專業在安徽省份2021年的文科科目最低錄取分為232分,對應的最低錄取位次為182125名;
3、南昌職業大學計算機網絡技術(11000元/年)專業在安徽省份2020年的理科科目最低錄取分為217分,對應的最低錄取位次為220057名;
4、南昌職業大學計算機網絡技術專業在安徽省份2019年的文科科目最低錄取分為249分,對應的最低錄取位次為177897名;
5、南昌職業大學計算機網絡技術(5G技術方向)專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為202分,對應的最低錄取位次為-名;
6、南昌職業大學計算機網絡技術(敏捷網絡方向)專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為202分,對應的最低錄取位次為-名;
7、南昌職業大學計算機網絡技術(5G技術方向)專業在江西省份2021年的理科科目最低錄取分為153分,對應的最低錄取位次為-名;
8、南昌職業大學計算機網絡技術專業在四川省份2019年的文科科目最低錄取分為281分,對應的最低錄取位次為184043名;
9、南昌職業大學計算機網絡技術(敏捷網絡方向)(語種:不限)專業在貴州省份2021年的文科科目最低錄取分為190分,對應的最低錄取位次為125745名;
10、南昌職業大學計算機網絡技術(敏捷網絡方向)(語種:不限)專業在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為187分,對應的最低錄取位次為209778名;
二、南昌職業大學計算機網絡技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 343 | 259694 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 358 | 249678 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 182 | 260670 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 156 | 77733 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 156 | 77733 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 158 | 77656 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 156 | 96884 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 157 | 102604 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 219 | 66468 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 206 | 84252 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 202 | 73020 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 240 | 75644 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 279 | 71857 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 190 | 100238 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 197 | 99504 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 210 | 97690 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 222 | 59000 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 279 | 48516 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 241 | 104386 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 242 | 104211 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 223 | 104993 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 271 | 44385 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 260 | 43288 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 310 | 248471 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 370 | 236725 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 495 | 160025 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 349 | 241769 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 363 | 237057 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(16000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 232 | 182125 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(18500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 232 | 182125 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(18500元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 232 | 182125 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(16000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(18500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(18500元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(11000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 235 | 187979 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(15500元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 235 | 187979 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(15500元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 217 | 220057 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(11000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 217 | 220057 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 249 | 177897 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 207 | 224114 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(15500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(15500元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 405 | 95556 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 福建 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 福建 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 202 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 202 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 202 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 153 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 156 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 159 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 163 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 164 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 163 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 161 | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 442 | 284585 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | 394 | 235308 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(18500元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 213 | 301249 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(16000元/年) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 213 | 301249 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(18500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 221 | 452677 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(18500元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 221 | 452677 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(16000元/年) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 221 | 452677 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(11000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 193 | 343756 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(15500元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 193 | 343756 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(15500元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(11000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 208 | 449800 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 232 | 396268 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 200 | 146811 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 206 | 146726 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 201 | 183875 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 200 | 206789 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(培養敏捷網絡人才) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 242 | 331729 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(培養5G技術人才) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 305 | 206278 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(培養5G技術人才) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 218 | 353175 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(理工類,3年,18500元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 海南 | 文科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 海南 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 452 | 76578 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 361 | 60304 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 311 | 106888 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | 332 | 161511 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 四川 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 275 | 246448 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 263 | 193036 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 281 | 184043 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業敏捷網絡方向 | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業5G技術方向 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 308 | 260296 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 190 | 125745 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 190 | 125745 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 190 | 125745 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 187 | 209778 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 187 | 209778 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 187 | 209778 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 231 | 133697 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 231 | 133697 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 190 | 214724 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 190 | 214724 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 301 | 119478 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 247 | 206301 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 162 | 112198 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 163 | 112190 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 青海 | 文科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 青海 | 文科 | - | 271 | 13942 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(敏捷網絡方向) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向) | 2021 | 青海 | 理科 | - | - | - |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)年收費15500元 | 2020 | 青海 | 文科 | - | 187 | 10533 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業(5G技術方向)年收費15500元 | 2020 | 青海 | 理科 | - | 212 | 24826 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 216 | 9580 |
南昌職業大學計算機網絡技術專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | - | - |
三、南昌職業大學介紹
南昌職業大學始建于1993年,是2018年經教育部批準設置的一所全日制國家統招本科高校,是全國首批本科層次職業教育試點學校之一,是江西唯一一所綜合性職業本科高校和由教育部學校規劃建設發展中心授牌的產教融合職業本科課程改革實驗學校。中國科學院院士、清華大學教授潘際鑾受聘擔任學校顧問。學校坐落在“物華天寶、人杰地靈”的歷史文化名城——南昌市。占地1000余畝,在校生14800余人,館藏紙質圖書110多萬冊,電子圖書123萬余冊,教學儀器設備先進,建有校內實驗實訓中心21個,校外實實訓基地120余個,組建了數字化校園網絡,教學生活設施配套完善,校園環境優美。學校現有專任教師823人,其中具有高級專業技術職務的254人,占32.73%;具有碩士研究生學歷及以上的429人,占55.28%;有“雙師型”教師276人,占35.57%。雄厚的師資力量以學科帶頭人、“雙師型”教學團隊為主導。學校設有經濟管理學院、工程技術學院、信息技術學院、藝術設計學院、人文學院、體育學院、衛生健康學院、音樂舞蹈學院、教育學院、馬克思主義學院、創新創業學院、中國(安義)鋁材門窗學院。學校引進京東、華為、中興等多家企業,共同創辦產教融合實訓基地,共建專業、共育人才,培養具有本科理論水又有創新意識的技能型人才。學校瞄準現代服務業、先進制造業、戰略新興產業和“互聯網+”新業態,開設本科專業13個、專科專業47個,形成了商務管理、智能制造、信息技術、藝術創意、文化教育骨干專業群。28年來,為國家和社會發展培養了九萬名高素質技術技能人才,形成了“開放辦學、職業引領、德技并修、學做合一”的辦學模式,取得了輝煌的辦學業績,先后榮獲全省高校政治工作先進單位、全省安建設先進單位、省本級社會組織5A級單位等榮譽稱號。