大連理工大學專業有:馬克思主義基本原理、水利工程,管理科學與工程,力學,化學工程與技術、能源化學工程,功能材料,工程力學,船舶與海洋工程,應用物理學,集成電路設計與集成系統,信息與計算科學,生物工程等。
1、大連理工大學簡介
大連理工大學是中國共產黨在新中國成立前夕,面向新中國工業體系建設親手創辦的第一所新型正規大學。
大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。學校以培養精英人才、促進科技進步、傳承優秀文化、引領社會風尚為宗旨,秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質的大工精神,致力于創造、發現、傳授、保存和應用知識,勇于擔當社會責任,服務國家,造福人類。
2、大連理工大學重點專業匯總表
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 世界一流大學建設方案 | 1 | 馬克思主義基本原理 | |
2 | 世界一流大學建設方案一級學科國家重點學科 | 4 | 水利工程,管理科學與工程,力學,化學工程與技術 | |
3 | 國家級專業 | 22 | 能源化學工程,功能材料,工程力學,船舶與海洋工程,應用物理學,集成電路設計與集成系統,信息與計算科學,生物工程,軟件工程,能源與動力工程,建筑學,土木工程,水利水電工程,港口航道與海岸工程,機械設計制造及其自動化,環境工程,化學工程與工藝,過程裝備與控制工程,高分子材料與工程,電子信息工程,電氣工程及其自動化,材料成型及控制工程 | |
4 | 軟科中國最好學科排名前10% | 12 | 化學,材料科學與工程,軟件工程,動力工程及工程熱物理,水利工程,工商管理,管理科學與工程,環境科學與工程,土木工程,力學,機械工程,化學工程與技術 | |
5 | 世界一流大學建設一級學科 | 8 | 船舶與海洋工程,物理學,數學,材料科學與工程,軟件工程,控制科學與工程,土木工程,機械工程 | |
6 | USNews世界大學學科排名前100 | 3 | 化學,土木工程,機械工程 | |
7 | 軟科世界一流學科排名前50 | 2 | 土木工程,機械工程 | |
8 | 世界一流大學建設方案一級學科 | 3 | 動力工程及工程熱物理,工商管理,環境科學與工程 | |
9 | 軟科世界一流學科排名前500 | 4 | 化學,數學,材料科學與工程,控制科學與工程 | |
10 | 軟科中國最好學科排名前50% | 3 | 物理學,數學,控制科學與工程 | |
11 | ESI國際學科排名世界前1% | 2 | 化學,數學 | |
12 | QS世界大學學科排名前600 | 1 | 數學 | |
13 | USNews世界大學學科排名前800 | 1 | 數學 | |
14 | ESI國際學科排名 | 7 | 社會科學總論,生物學與生物化學,環境科學與生態學,計算機科學,材料學,工程學,物理學 | |
15 | QS世界大學學科排名前200 | 2 | 化學工程,化學 | |
16 | 軟科世界一流學科排名 | 19 | 經濟學,生物醫學工程,管理學,電力電子工程,水資源工程,生物工程,海洋科學,納米科學與技術,環境科學與技術,圖書情報科學,冶金工程,計算機科學與工程,能源科學與工程,礦業工程,交通運輸工程,通信工程,儀器科學,化學工程,船舶與海洋工程 | |
17 | 軟科中國最好學科排名 | 21 | 藥學,體育學,教育學,光學工程,哲學,城鄉規劃學,航空宇航科學與技術,電子科學與技術,電氣工程,儀器科學與技術,應用經濟學,公共管理,信息與通信工程,外國語言文學,安全科學與工程,計算機科學與技術,馬克思主義理論,生物醫學工程,交通運輸工程,建筑學,船舶與海洋工程 | |
18 | 二級國家重點學科 | 6 | 環境工程,船舶與海洋結構物設計制造,結構工程,機械制造及其自動化,等離子體物理,計算數學 | |
19 | 二級學科國家重點(培育)學科 | 2 | 技術經濟及管理,動力機械及工程 | |
20 | USNews世界大學學科排名 | 10 | 物理,環境生態學,生物技術與應用微生物,納米科學與納米技術,能源與燃料,電子與電氣工程,材料科學,化學工程,計算機科學,工程學 | |
21 | USNews世界大學學科 | 1 | 生物學與生物化學 | |
22 | QS世界大學學科排名 | 6 | 物理與天文學,電子與電氣工程,機械和航空制造工程,材料科學,材料科學,建筑學 | |
23 | “雙萬計劃”國家級一流本科專業 | 40 | 工程力學,船舶與海洋工程,車輛工程,應用物理學,集成電路設計與集成系統,英語,信息與計算科學,數學與應用數學,生物工程,軟件工程,廣播電視學,公共事業管理,能源與動力工程,信息管理與信息系統,金融學,工商管理,建筑學,環境設計,城鄉規劃,土木工程,水利水電工程,交通工程,建筑環境與能源應用工程,工程管理,港口航道與海岸工程,機械設計制造及其自動化,環境科學,環境工程,制藥工程,應用化學,化學工程與工藝,過程裝備與控制工程,高分子材料與工程,安全工程,自動化,計算機科學與技術,電子信息工程,電氣工程及其自動化,金屬材料工程,材料成型及控制工程 | |
24 | “雙萬計劃”省級一流本科專業 | 26 | 飛行器設計與工程,電子科學與技術,日語,翻譯,俄語,運動康復,藥學,生物科學,網絡工程,哲學,漢語言文學,電子商務,物流管理,國家經濟與貿易,視覺傳達設計,工業設計,雕塑,海洋資源開發技術,資源循環科學與工程,能源化學工程,環境生態工程,光電信息科學與工程,測控技術與儀器,生物醫學工程,數字媒體技術,功能材料 | |
25 | 全國工程教育專業認證全國第一 | 24 | 網絡工程,測控技術與儀器,車輛工程,數學與應用數學,軟件工程,建筑學,城鄉規劃,土木工程,水利水電工程,交通工程,建筑環境與能源應用工程,工程管理,港口航道與海岸工程,機械設計制造及其自動化,環境工程,制藥工程,化學工程與工藝,過程裝備與控制工程,高分子材料與工程,自動化,計算機科學與技術,電子信息工程,電氣工程及其自動化,材料成型及控制工程 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |