山東交通學院是一所以培養綜合交通人才為辦學的全日制普通本科高校,是山東省高等教育應用型人才培養名校立項建設單位,山東省與交通運輸部共建高校,有專業:機械設計制造及其自動化、交通運輸,土木工程等,以下是小編收集整理的網絡上對山東交通學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、山東交通學院評價怎么樣
1.我是這個學校的學生!!整體感覺還不錯吧!雖然不是什么名校 但就業很好,去年被中央評為全國就業前五十強高校 其強勢專業有:土木工程專業(路橋方面是山東最好的) 機械設計及制造 汽車學院
2.我剛畢業,我覺得交通學院挺好的,土木系和汽車系就業還是很好。
3.長清校區的學生宿舍情況還可以,比本校好多了,四人間的,挺寬敞。下面都是工作桌,上鋪是床,老校區的話 老校區有獨立的衛生間還有陽臺,在市內,很方便
4.我是這個學校的,學校汽車系,土木工程系,機械系挺好的,
5.學校很好啊? 不要聽網上的那些,你查查什么學校沒有說查的,如果他們說的毫無根據就不要相信, 我就是這個學校的學生,學校挺好的尤其學校的土木專業實驗設備齊全,不過分高,大學都是就靠自己, 只要努力就好。
6.交院的任課老師都很好,都是那種朋友類的。交院的就業很高
7.我是山東交通學院今年剛畢業的學哥。我本人的專業是審計學,和財務管理專業的同學原來一起上課,都在財經學院。財務管理專業總體來說是財經學院設立最早師資力量最雄厚的專業,可以說是財經學院的王牌專業了,也是每年財經學院招收學生最多的一個專業。每年9,10月份會有很多央企比如中鐵、中建集團等來學校招人,男生尤其緊俏,基本上早早就簽訂就業意向。
8.交通學院的外國語學院有商務日語與俄語專業,就業還是很好的,500分左右學校都差不多,交院在大學城算好一點的,還有好多外國的交換生,這是其他學校比不了的
二、山東交通學院王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 省級專業、省級一流專業建設點、通過工程教育專業認證專業 | 1 | 機械設計制造及其自動化 |
2 | 省級一流專業建設點 | 5 | 軌道交通信號與控制,交通設備與控制工程,俄語,電氣工程及其自動化,計算機科學與技術 |
3 | 國家級專業、省級專業、山東省普通本科高校應用型人才培養專業發展支持計劃專業、山東省高水應用型立項建設專業、卓越工程師培養計劃專業、省級一流專業建設點 | 2 | 交通運輸,土木工程 |
4 | 山東省高水應用型立項建設專業、省級一流專業建設點、通過工程教育專業認證專業 | 1 | 交通工程 |
5 | 山東省高水應用型立項建設專業、省級一流專業建設點 | 5 | 城市地下空間工程,工程管理,安全工程,汽車服務工程,金融學 |
6 | 省級專業、山東省高水應用型立項建設專業、國家級一流專業建設點、省級一流專業建設點 | 1 | 車輛工程 |
7 | 山東省高水應用型立項建設專業、教育服務新舊動能轉換專業對接產業項目所含專業、省級一流專業建設點 | 2 | 航海技術,輪機工程 |
8 | 省級專業、山東省高水應用型立項建設專業 | 1 | 市場營銷 |
9 | 省級專業、卓越工程師培養計劃專業、山東省高水應用型立項建設專業、國家級一流專業建設點 | 1 | 物流工程 |
10 | 山東省高水應用型立項建設專業 | 6 | 機械電子工程,能源與動力工程,審計學,港口航道與海岸工程,材料科學與工程,財務管理 |
11 | 省級專業、山東省高水應用型立項建設專業、教育服務新舊動能轉換專業對接產業項目所含專業、省級一流專業建設點 | 1 | 船舶與海洋工程 |
12 | 山東省高水應用型立項建設專業、教育服務新舊動能轉換專業對接產業項目所含專業 | 2 | 船舶電子電氣工程,物聯網工程 |
13 | 教育服務新舊動能轉換專業對接產業項目所含專業 | 1 | 海事管理 |
14 | 山東省重點學科 | 1 | 載運工具運用工程 |
15 | 山東省重點學科 | 2 | 橋梁與隧道工程,道路與鐵道工程 |
16 | 山東省一流學科(優勢學科) | 1 | 交通運輸工程 |
17 | 學校重點建設學科 | 1 | 交通運輸工程 |
18 | 學校重點學科 | 1 | 船舶與海洋工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023山東交通學院的錄取分數線
山東交通學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.山東交通學院在海南錄取分數線:綜合539分。
2.山東交通學院在浙江錄取分數線:綜合542分。
3.山東交通學院在廣東錄取分數線:物理類503分。
4.山東交通學院在河南錄取分數線:文科538分、理科508分。
5.山東交通學院在江蘇錄取分數線:物理類522分、歷史類526分。
以下是2023年山東交通學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年山東交通學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年山東交通學院在山東各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 492 | 187012 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 473 | 232103 |
二、山東交通學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是山東交通學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 538 | 29932 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 508 | 135648 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 528 | 17057 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 500 | 70138 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 478 | 93790 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 522 | 23718 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 497 | 110219 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 518 | 19588 |
貴州 | 本科提前批 | 文科 | 普通類 | 502 | 27492 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 421 | 82601 |
貴州 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 398 | 106704 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 518 | 17987 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 468 | 58129 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 503 | 19733 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 423 | 85025 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類 | 379 | 122322 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 490 | 27602 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 477 | 106674 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 484 | 8333 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 417 | 41310 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 20047 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 415 | 80892 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 4781 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 15897 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 464 | 51307 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 447 | 16862 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 423 | 76497 |
內蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 普通類 | 439 | 27654 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 434 | 11066 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 349 | 54991 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 436 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 380 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 413 | 4221 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 347 | 13146 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 394 | 13230 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 386 | 46221 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 557 | 20374 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類 | 539 | 24814 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 542 | 115816 | |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 528 | 30110 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 524 | 31119 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 511 | 34486 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 494 | 33194 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 475 | 37291 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 473 | 232103 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 436 | 34853 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科提前批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 538 | 88923 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 512 | 124130 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 503 | 137441 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 526 | 28083 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 522 | 105372 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 528 | 17473 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 477 | 130222 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 15976 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 488 | 87269 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3042(W500) | 普通類 | 511 | 49015 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3042(L999) | 普通類 | 511 | 11333 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3042(W999) | 普通類 | 492 | 60281 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 491 | 23716 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 488 | 92820 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 475 | 105669 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 468 | 112794 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 490 | 13220 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 486 | 50033 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 462 | 59594 |