一、上海思博職業技術學院大數據與會計普通批專業分數線是多少分
根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的大數據與會計專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、上海思博職業技術學院會計專業在遼寧省份2019年的文科科目最低錄取分為391分,對應的最低錄取位次為43886名;
2、上海思博職業技術學院會計專業在浙江省份2020年的綜合科目最低錄取分為415分,對應的最低錄取位次為217948名;
3、上海思博職業技術學院大數據與會計專業在江西省份2021年的文科科目最低錄取分為167分,對應的最低錄取位次為-名;
4、上海思博職業技術學院會計專業在湖南省份2020年的文科科目最低錄取分為330分,對應的最低錄取位次為130932名;
5、上海思博職業技術學院會計專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為302分,對應的最低錄取位次為193169名;
6、上海思博職業技術學院大數據與會計專業在重慶省份2022年的歷史科目最低錄取分為180分,對應的最低錄取位次為69770名;
7、上海思博職業技術學院會計專業在重慶省份2020年的文科科目最低錄取分為352分,對應的最低錄取位次為62230名;
8、上海思博職業技術學院會計專業在貴州省份2019年的文科科目最低錄取分為308分,對應的最低錄取位次為118324名;
9、上海思博職業技術學院大數據與會計專業在青海省份2021年的文科科目最低錄取分為225分,對應的最低錄取位次為15698名;
10、上海思博職業技術學院會計專業在寧夏省份2019年的文科科目最低錄取分為396分,對應的最低錄取位次為-名;
二、上海思博職業技術學院大數據與會計專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 240 | 293719 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 223 | 189240 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 231 | 196561 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 河北 | 文科 | - | 235 | 170714 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 202 | 259850 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 河北 | 文科 | - | 310 | 138314 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 216 | 72490 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 山西 | 文科 | - | 211 | 74596 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 171 | 96289 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(辦學地點校本部)(收費標準18000元/年)(學制三年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業(辦學地點校本部)(收費標準13000元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 文科 | - | 254 | 37873 |
上海思博職業技術學院會計專業(辦學地點校本部)(收費標準13000元/年)(學制三年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 219 | 73199 |
上海思博職業技術學院會計專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 文科 | - | 269 | 38255 |
上海思博職業技術學院會計專業(辦學地點:校本部) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 333 | 116898 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 150 | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 280 | 60684 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 150 | 102737 |
上海思博職業技術學院會計專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 407 | 41350 |
上海思博職業技術學院會計專業(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 332 | 110463 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 391 | 43886 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 285 | 117666 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 235 | 57217 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 235 | 105462 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 200 | 59727 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 165 | 109403 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 175 | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 184 | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 293 | 32932 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 江蘇 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 275 | 38306 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 421 | 231729 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 414 | 219567 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 415 | 217948 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 400 | 225161 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 227 | 182443 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業(13000元/年) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 228 | 188386 |
上海思博職業技術學院會計專業(13000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 227 | 219382 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 226 | 179256 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 212 | 223912 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 江西 | 文科 | - | 167 | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 210 | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 江西 | 文科 | - | 180 | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 162 | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 江西 | 文科 | - | 174 | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 205 | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 229 | 585979 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 254 | 525599 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 199 | 522145 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 山東 | 文科 | - | 243 | 217417 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年;辦學地點校本部) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 209 | 302237 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年;辦學地點校本部) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 232 | 448501 |
上海思博職業技術學院會計專業(13000元/年) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 181 | 347059 |
上海思博職業技術學院會計專業(13000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 229 | 439768 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 河南 | 文科 | - | 170 | 283308 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 240 | 393964 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(18000元/年) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 330 | 130932 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 302 | 193169 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 284 | 137919 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 250 | 200555 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 310 | 203046 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 225 | 350652 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業住宿費:待定,辦學地點:校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 180 | 69770 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 261 | 111216 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 349 | 68636 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 255 | 98507 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 352 | 62230 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 339 | 63402 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 357 | 101920 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 四川 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 375 | 213773 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 四川 | 文科 | - | 384 | 125494 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 四川 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 四川 | 文科 | - | 243 | 194840 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 四川 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 286 | 193403 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(惠南鎮城南路1408號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(惠南鎮城南路1408號)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 214 | 207685 |
上海思博職業技術學院會計專業(語種不限) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 206 | 213987 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 308 | 118324 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 205 | 213481 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 云南 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 350 | 116574 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 283 | 155528 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 云南 | 文科 | - | 309 | 117987 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 287 | 149556 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 云南 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 160 | 82164 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 160 | 112216 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 青海 | 文科 | - | 225 | 15698 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2021 | 青海 | 理科 | - | 249 | 27227 |
上海思博職業技術學院會計專業(年收費13000元) | 2020 | 青海 | 文科 | - | 206 | 10436 |
上海思博職業技術學院會計專業(年收費13000元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 183 | 25044 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 青海 | 文科 | - | 230 | 9567 |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 220 | 23860 |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 青海 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業 | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 寧夏 | 文科 | - | 396 | - |
上海思博職業技術學院會計專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 272 | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
上海思博職業技術學院大數據與會計專業(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 文科 | - | - | - |
(1).上海思博職業技術學院大數據與會計專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
(2).2023年廣東考多少分能上上海思博職業技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新廣東招生考試院公布的數據,上海思博職業技術學院在廣東招生錄取數據顯示,廣東考生上上海思博職業技術學院的分數在170至189分,位次為397598至215647位次區間內,所以我們預測2023年廣東高考考生需要考在170至189區間才能上上海思博職業技術學院。一、廣東考多少分能上上海思博職業技術學院 1、2022年廣東考生上上海思博職業技術學院:歷史(歷史+不限)最低分需要224分...查看更多
(3).上海思博職業技術學院應用英語專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、上海思博職業技術學院應用英語普通批專業分數線是多少分根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的應用英語專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、上海思博職業技術學院應用英語(少兒英語方向)專業在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為171分,對應的最低錄取位次為96289名; 2、上海思博職業技術...查看更多
(4).上海思博職業技術學院護理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、上海思博職業技術學院護理普通批專業分數線是多少分根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的護理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、上海思博職業技術學院護理專業在山西省份2019年的文科科目最低錄取分為146分,對應的最低錄取位次為85727名; 2、上海思博職業技術學院護理(涉外護理方向)專業...查看更多
(5).2023年甘肅考多少分能上上海思博職業技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新甘肅招生考試院公布的數據,上海思博職業技術學院在甘肅招生錄取數據顯示,甘肅考生上上海思博職業技術學院的分數在160至391分,位次為112687至49382位次區間內,所以我們預測2023年甘肅高考考生需要考在160至391區間才能上上海思博職業技術學院。一、甘肅考多少分能上上海思博職業技術學院 1、2022年甘肅考生上上海思博職業技術學院:理科最低分需要160分,錄取最低位次為...查看更多
(6).上海思博職業技術學院健身指導與管理專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、上海思博職業技術學院健身指導與管理普通批專業分數線是多少分根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的健身指導與管理專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、上海思博職業技術學院健身指導與管理專業在遼寧省份2022年的物理科目最低錄取分為300分,對應的最低錄取位次為125409名; 2、上海思博職業...查看更多
(7).上海思博職業技術學院數控技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、上海思博職業技術學院數控技術普通批專業分數線是多少分根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的數控技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、上海思博職業技術學院數控技術(智能制造方向)(語種不限)專業在上海省份2020年的綜合科目最低錄取分為219分,對應的最低錄取位次為-名; 2、上海思博職業...查看更多
(8).上海思博職業技術學院風景園林設計專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、上海思博職業技術學院風景園林設計普通批專業分數線是多少分根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的風景園林設計專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、上海思博職業技術學院風景園林設計專業在河北省份2021年的歷史科目最低錄取分為203分,對應的最低錄取位次為199746名; 2、上海思博職業技術學...查看更多
(9).2023年江蘇考多少分能上上海思博職業技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新江蘇招生考試院公布的數據,上海思博職業技術學院在江蘇招生錄取數據顯示,江蘇考生上上海思博職業技術學院的分數在220至276分,位次為49086至6380位次區間內,所以我們預測2023年江蘇高考考生需要考在220至276區間才能上上海思博職業技術學院。一、江蘇考多少分能上上海思博職業技術學院 1、2022年江蘇考生上上海思博職業技術學院:歷史(歷史+不限)最低分需要220分,錄取...查看更多
(10).2023年青海考多少分能上上海思博職業技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新青海招生考試院公布的數據,上海思博職業技術學院在青海招生錄取數據顯示,青海考生上上海思博職業技術學院的分數在159至204分,位次為30327至10449位次區間內,所以我們預測2023年青海高考考生需要考在159至204區間才能上上海思博職業技術學院。一、青海考多少分能上上海思博職業技術學院 1、2022年青海考生上上海思博職業技術學院:理科最低分需要179分,錄取最低位次為3...查看更多
(11).2023年貴州考多少分能上上海思博職業技術學院 附2020-2022錄取分數線
根據最新貴州招生考試院公布的數據,上海思博職業技術學院在貴州招生錄取數據顯示,貴州考生上上海思博職業技術學院的分數在206至316分,位次為213969至100553位次區間內,所以我們預測2023年貴州高考考生需要考在206至316區間才能上上海思博職業技術學院。一、貴州考多少分能上上海思博職業技術學院 1、2022年貴州考生上上海思博職業技術學院:理科最低分需要236分,錄取最低位次...查看更多
(12).上海思博職業技術學院裝配式建筑工程技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、上海思博職業技術學院裝配式建筑工程技術普通批專業分數線是多少分根據2023年上海思博職業技術學院招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道上海思博職業技術學院的裝配式建筑工程技術專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、上海思博職業技術學院裝配式建筑工程技術(18000元/年)專業在安徽省份2021年的文科科目最低錄取分為203分,對應的最低錄取位次為183454名; ...查看更多
三、上海思博職業技術學院介紹
上海思博職業技術學院是2003年經上海市人民政府批準建立的全日制高等職業技術學院,出資主體是上海報業集團旗下的上海新華發行集團有限公司。 學校秉持“相信人人有才,幫助人人成才”的育人理念,“雙主體辦學,多模式培養,全方位育人”的育人模式,堅持辦一所有文化根基的高職院校。2021年5月,學校獲評“上海市文明校園”榮譽稱號。2010年至今,學校蟬聯五屆上海市文明單位、五屆上海市安全文明校園;2012年,學校榮獲上海市(示范)高等職業院校建設單位;2013年,以科研工作迅速健康發展的態勢獲評“全國高職高專科研工作先進單位”;,被列入國家教育綜合改革上海試點院校;2017年,以優秀等第獲評上海市(示范)院校;2017年,因富有的素質教育模式獲評教育部“國防教育學校”;2019年,我校入選第二批“上海市教育信息化應用標桿培育校”,成為本批次僅有的2所高校之一;同年,我校成為全國首批“1+X證書制度試點院校”、全國少兒足球師資培訓示范基地、“皇馬未來之星”中國專訓營上海基地。2020年我校榮獲上海市A級高校創業指導站,是全市民辦高校(含本科)中唯一一所進入A級的院校。2021年3月,我校獲得第三批上海市依法治校示范校(2016-2020年)(高等院校),同年4月,我校被評為2020年度上海生活垃圾分類實效綜合考評“優秀高校”和“智慧安防先進集體”。 2017年至今,中國科學評價研究中心(RCCSE)、武漢大學中國教育質量評價中心和中國科教評價網聯合發布了兩屆中國專科院校排行榜,學校均位列500強,上海地區民辦高職院校辦學綜合實力第一。至今,麥可思研究院連續六年給出的“上海思博職業技術學院《社會需求與畢業生培養質量年報》”顯示,畢業生就業率、專業相關度、崗位穩定率、初崗起薪等專業核心指標均達到或部分超過國家示范性、骨干院校的標準。2016-2020年連續四年獲得上海十大專科院校民辦高職院校排名第一。在聚志愿2019中國一流民辦高等職業學院名單中,學校為唯一一所上海院校進入27所中國一流民辦高等職業學院行列。截止到2021年9月,學校在職業教育領域內最富有學術含金量以及有影響力的質量工程獲評層次與總量、國家級及省市級教學成果獎獲評層次與總量均在民辦高校中占一、二位,并躋身于上海高職院校先進行列。 學校下設衛生技術與護理學院、國際商務與管理學院、建筑與工程學院、數字技術與設計學院、人文與教育學院共5個二級學院、1個直屬系和1個思政中心。根據區域經濟轉型升級的人才需求,設置有護理、國際商務、建設工程管理等8大類38個專業(含方向),基本形成了與現代服務業、先進制造業等產業結構分別對接的工、商、管、醫、藝多科性協調發展的專業布局結構。現有全日制在校生7400余人,教職工427名,具有高級職稱占32.79%,碩士研究生以上學