2017年上海師范大學(xué)排名,上海師范大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
上海師范大學(xué)是一所以文科見(jiàn)長(zhǎng)并具教師教育的文理工學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合型高等學(xué)府。專(zhuān)業(yè)覆蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)等16個(gè)學(xué)科門(mén)類(lèi)。建校60年來(lái),為社會(huì)輸送各類(lèi)各級(jí)專(zhuān)門(mén)人才10萬(wàn)余人,是為上海市基礎(chǔ)教育輸送合格師資和培養(yǎng)其他現(xiàn)代化建設(shè)所需人才的重要基地。
2015年上海師范大學(xué)排名情況2015年上海師范大學(xué)在中國(guó)大學(xué)排行榜中位居第136名;在上海高校排名中位居第11名;在師范類(lèi)大學(xué)排名中位居第16名。下面列表是上海師范大學(xué)歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類(lèi)型 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會(huì)影響 |
2015 | 136 | 62.55 | 師范 | 61.48 | 62.52 | 64.39 |
2014 | 127 | 62.79 | 師范 | 61.51 | 64.49 | 60.66 |
2013 | 116 | 61.53 | 師范 | 3.52 | 4.33 | 2.65 |
2012 | 119 | 3.35 | 師范 | 3.35 | 4.11 | 0.56 |
2011 | 132 | 2.95 | 師范 | 2.17 | 3.87 | 1.69 |
2010 | 129 | 3.15 | 師范 | 2.25 | 4.08 | 2.5 |
2009 | 128 | 3.18 | 師范 | 2.27 | 4.01 | 2.63 |
2015年上海高校排名數(shù)據(jù)
學(xué)校名稱(chēng) | 本省排名 | 全國(guó)排名 | 類(lèi)型排名 | 城市 |
復(fù)旦大學(xué) | 1 | 3 | 綜合類(lèi)第2名 | 上海市 |
上海交通大學(xué) | 2 | 7 | 綜合類(lèi)第6名 | 上海市 |
同濟(jì)大學(xué) | 3 | 18 | 理工類(lèi)第5名 | 上海市 |
華東師范大學(xué) | 4 | 27 | 師范類(lèi)第2名 | 上海市 |
華東理工大學(xué) | 5 | 51 | 理工類(lèi)第22名 | 上海市 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 6 | 59 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第1名 | 上海市 |
第二軍醫(yī)大學(xué) | 7 | 60 | 醫(yī)藥類(lèi)第3名 | 上海市 |
東華大學(xué) | 8 | 78 | 理工類(lèi)第32名 | 上海市 |
上海大學(xué) | 9 | 79 | 綜合類(lèi)第28名 | 上海市 |
上海理工大學(xué) | 10 | 120 | 理工類(lèi)第43名 | 上海市 |
上海師范大學(xué) | 11 | 136 | 師范類(lèi)第16名 | 上海市 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 157 | 醫(yī)藥類(lèi)第13名 | 上海市 |
華東政法大學(xué) | 13 | 172 | 政法類(lèi)第3名 | 上海市 |
上海海洋大學(xué) | 14 | 203 | 農(nóng)林類(lèi)第18名 | 上海市 |
上海海事大學(xué) | 15 | 242 | 理工類(lèi)第86名 | 上海市 |
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 16 | 263 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第15名 | 上海市 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 17 | 288 | 理工類(lèi)第106名 | 上海市 |
上海電力學(xué)院 | 18 | 301 | 理工類(lèi)第111名 | 上海市 |
上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 19 | 335 | 理工類(lèi)第122名 | 上海市 |
上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 20 | 387 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第31名 | 上海市 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 21 | 418 | 理工類(lèi)第150名 | 上海市 |
上海政法學(xué)院 | 22 | 423 | 政法類(lèi)第6名 | 上海市 |
上海金融學(xué)院 | 23 | 433 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第39名 | 上海市 |
上海電機(jī)學(xué)院 | 23 | 433 | 理工類(lèi)第154名 | 上海市 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 25 | 443 | 政法類(lèi)第7名 | 上海市 |
上海商學(xué)院 | 26 | 477 | 財(cái)經(jīng)類(lèi)第41名 | 上海市 |
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 上海市 | ||
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言類(lèi) | 上海市 | ||
上海音樂(lè)學(xué)院 | 藝術(shù)類(lèi) | 上海市 | ||
上海體育學(xué)院 | 體育類(lèi) | 上海市 | ||
上海科技大學(xué) | 理工類(lèi) | 上海市 |
上海師范大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名
國(guó)家重點(diǎn) | 廣告學(xué)、旅游管理、漢語(yǔ)言文學(xué)、學(xué)前教育。 |
國(guó)家品牌 | 小學(xué)教育。 |
省部重點(diǎn) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)。 |