上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年在海南的最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)為649分;在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)610分、歷史類(lèi)588分;2024年高考多少分能上上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)?上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)是什么樣的大學(xué)?本文將奉上上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年投檔分?jǐn)?shù)線(xiàn)位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在本市)
2023年上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在上海各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 522 | 14182 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 520 | 14672 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 518 | 15161 |
二、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)2023年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(在各省)
以下是上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 602 | 14948 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 542 | 8862 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 536 | 52383 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 591 | 6468 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 575 | 42149 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 566 | 5521 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 551 | 54788 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 560 | 7545 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 550 | 7475 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 502 | 34718 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 559 | 7200 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 487 | 35746 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 564 | 5516 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 539 | 22018 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 511 | 34104 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 529 | 2814 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 522 | 24767 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 525 | 2822 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 482 | 17517 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 524 | 6521 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 521 | 23410 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 499 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 493 | -- |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 460 | 23788 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 443 | 6281 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 649 | 4921 |
浙江 | 行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 630 | 25374 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 609 | 10703 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學(xué) | 599 | 12824 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 572 | 47460 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 565 | 17224 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 539 | 10105 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 522 | 14182 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 520 | 14672 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 518 | 15161 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 610 | 25495 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 588 | 6628 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 584 | 45409 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 576 | 9601 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 中外合作辦學(xué) | 583 | 27480 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 574 | 4876 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 中外合作辦學(xué) | 568 | 5766 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 590 | 19400 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 588 | 2753 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 554 | 6887 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 544 | 45798 |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 537 | 29633 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 541 | 5983 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3084(W999) | 普通類(lèi) | 585 | 15929 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3084(L999) | 普通類(lèi) | 585 | 2575 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3085(W999) | 中外合作辦學(xué) | 568 | 21981 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3085(L999) | 中外合作辦學(xué) | 568 | 3965 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 583 | 24519 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 569 | 6984 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 521 | 75935 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 551 | 19711 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 555 | 18368 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 540 | 5058 |
三、上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)的院校屬性
上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)院校基本屬性 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1960年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類(lèi)型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專(zhuān)科 | 本科 | |
省/市 | 上海 松江區(qū) | |
碩士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科碩士點(diǎn):7 | |
博士點(diǎn) | 一級(jí)學(xué)科博士點(diǎn):1 | |
院校地址 | http://www.suibe.edu.cn/ | |
招生電話(huà) | 021-67703050,021-52067206 | |
招生網(wǎng)址 | http://zhaosheng.suibe.edu.cn/ | |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:www.cReDITsaiLING.coM |