一、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程普通批專業(yè)分?jǐn)?shù)線是多少分
根據(jù)2023年北京科技大學(xué)天津?qū)W院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京科技大學(xué)天津?qū)W院的土木工程專業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)如下:1、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程(天津市寶坻區(qū))專業(yè)在北京省份2019年的理科科目最低錄取分為465分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為24448名;
2、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在天津省份2019年的理科科目最低錄取分為425分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28039名;
3、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程(智能建筑)專業(yè)在河北省份2022年的物理科目最低錄取分為462分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為137255名;
4、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在山西省份2020年的理科科目最低錄取分為422分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為23850名;
5、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在廣東省份2020年的理科科目最低錄取分為453分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為164286名;
6、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在海南省份2021年的綜合科目最低錄取分為507分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為28705名;
7、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程(智能建筑)(京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語(yǔ)種:不限)專業(yè)在貴州省份2021年的理科科目最低錄取分為386分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為109232名;
8、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程(語(yǔ)種不限)專業(yè)在貴州省份2020年的理科科目最低錄取分為402分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為111619名;
9、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在云南省份2020年的理科科目最低錄取分為459分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為79143名;
10、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在云南省份2019年的理科科目最低錄取分為451分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為79126名;
二、北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 430 | 33872 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 435 | 33296 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 446 | 32039 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 468 | 32916 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 474 | 31899 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 482 | 30594 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(天津市寶坻區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 465 | 24448 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(天津市寶坻區(qū)) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 466 | 24349 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(天津市寶坻區(qū))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 480 | 37688 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑;天津市寶坻區(qū))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 481 | 37482 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程;天津市寶坻區(qū))(語(yǔ)種不限) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 485 | 36706 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 479 | 40235 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 480 | 40024 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 486 | 38837 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 425 | 28039 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 430 | 27442 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(語(yǔ)種:不限)(口試:否)(天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(語(yǔ)種:不限)(道路橋梁工程;天津市寶坻區(qū))(口試:否) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(語(yǔ)種:不限)(智能建筑;天津市寶坻區(qū))(口試:否) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 462 | 137255 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 463 | 136058 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 465 | 133566 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 456 | 128454 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 460 | 124911 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 476 | 110122 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 河北 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 488 | 127702 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 509 | 108279 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 河北 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 468 | 119169 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 388 | 17779 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 388 | 17779 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 390 | 16766 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 422 | 23850 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 422 | 23850 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 423 | 23274 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 411 | 23556 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 411 | 23556 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 328 | 57460 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 329 | 57220 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(天津市寶坻區(qū)) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 342 | 53871 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 322 | 53335 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 324 | 52866 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 324 | 52866 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 348 | 53453 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 349 | 53203 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 351 | 52709 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 360 | 54806 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 368 | 52945 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 432 | 143680 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 319 | 141505 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 321 | 138118 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué)習(xí) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 140812 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(在天津市寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)學(xué)習(xí)) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 312 | 140812 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 128236 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元/年) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 448 | 128236 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 117184 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元/年) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 478 | 117184 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 468 | 107294 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元/年) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 461 | 99734 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 462 | 98839 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 463 | 97948 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 475 | 93385 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 481 | 88147 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 463 | 88107 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 463 | 88107 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 470 | 221013 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 474 | 209796 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 479 | 212642 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 464 | 160421 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 455 | 213085 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 457 | 209890 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(18000元/年;辦學(xué)地點(diǎn)天津市寶坻區(qū)) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 458 | 208283 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 474 | 210109 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 474 | 210109 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(18000元/年) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 476 | 207250 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)審定標(biāo)準(zhǔn)。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 436 | 204917 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(學(xué)費(fèi)如有調(diào)整,執(zhí)行省物價(jià)部門(mén)審定標(biāo)準(zhǔn)。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 441 | 197053 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(18000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(18000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(18000元/年) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 459 | 87834 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 450 | 93679 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 450 | 93679 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 438 | 92255 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 474 | 169400 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 453 | 164286 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | - | 163402 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):天津市寶坻區(qū) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 128847 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 128847 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 353 | 129794 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 354 | 129113 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 349 | 125563 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 356 | 121349 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(理工類(lèi),4年,18000元/年) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 507 | 28705 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 514 | 27087 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 474 | 34442 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 492 | 30646 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 515 | 21199 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 455 | 65188 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 495 | 61348 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 414 | 81367 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 451 | 75535 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 434 | 172824 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 437 | 170101 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 441 | 166428 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 453 | 161207 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 453 | 161207 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 456 | 158194 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 468 | 158597 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 468 | 158597 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 427 | 184963 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 435 | 175909 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 441 | 169086 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 109232 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 109232 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào))(語(yǔ)種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 386 | 109232 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 402 | 111619 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 402 | 111619 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(語(yǔ)種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 402 | 111619 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 390 | 108616 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 390 | 108616 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑)(語(yǔ)種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 440 | 89517 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 442 | 88181 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 448 | 84061 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 459 | 79143 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 451 | 79126 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 451 | 79126 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 云南 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 435 | 93926 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 436 | 93244 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 388 | 96487 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 392 | 93960 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 405 | 94554 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 409 | 91816 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 409 | 91816 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)天津市寶坻區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 424 | 94916 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路與橋梁工程,教學(xué)地點(diǎn):天津市市轄區(qū)寶坻區(qū)京津新城珠江北環(huán)東路1號(hào)天津市寶坻區(qū)) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 424 | 94916 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | - | - |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 396 | 98544 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(道路橋梁工程) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 349 | 79815 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 352 | 78486 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院土木工程專業(yè)(智能建筑) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 355 | 77113 |
