中國民航大學以服務航空運輸業、航空制造業,特別是“兩業融合”為,致力于培養高素質、國際化、復合型的高級工程技術與管理人才,是一所具有工學、管理學、理學、經濟學、文學、法學和藝術學等學科門類的多科性大學,是天津市“雙一流”建設高校和高水大學建設高校,有專業:交通運輸、飛行器動力工程、飛行技術等,以下是小編收集整理的網絡上對中國民航大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、中國民航大學評價怎么樣
1.民航大學就業還是不錯的,我已經畢業4年了,說的不一定很準確,但是應該還是能夠反映基本事實的,民航大的交通運輸專業,就是空管、簽派,就業很好,待遇也不錯,還有航空自動化學院的電子信息工程、電氣自動化及飛行器動力都不錯,出來是機務,待遇還好吧
2.民航業的老大,這里的畢業生就業率都很高,學校面積很大,分為南北校區,中間隔了一條高速公路,靠著一個天橋相連,學校的籃球隊也很厲害
3.就業前景非常好,一般可以進廈門航空,四川航空,南方航空,東方航空,深圳航空公司,有很多選擇的機會。學校環境很好,很漂亮啊。 交通運輸專業也不錯。
4.特別特別好,就業率超高,民航牌子特別硬,口碑好。
5.住宿條件是四人一寢,上床下桌,有衛生間。
二、中國民航大學王牌專業
1、一流本科專業建設點(國家級+省級)
2021年度國家級一流本科專業建設點:飛行器動力工程、工商管理、英語、計算機科學與技術
2021年度市級一流本科專業建設點:安全工程、土木工程、機械電子工程、自動化、信息與計算科學、統計學、材料化學
2020年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 一流本科專業 |
1 | 通信工程 | 國家級 |
2 | 飛行技術 | 國家級 |
2020年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 一流本科專業 |
1 | 交通工程 | 市級 |
2 | 電氣工程及其自動化 | 市級 |
3 | 法學 | 市級 |
4 | 油氣儲運工程 | 市級 |
2019年度國家級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 一流本科專業 |
1 | 電子信息工程 | 國家級 |
2 | 交通運輸 | 國家級 |
2019年度省級一流本科專業建設點名單
序號 | 專業名稱 | 一流本科專業 |
1 | 通信工程 | 省級 |
2 | 飛行技術 | 省級 |
3 | 飛行器制造工程 | 省級 |
4 | 飛行器動力工程 | 省級 |
5 | 工商管理 | 省級 |
2、國家級專業:交通運輸、飛行器動力工程、飛行技術
3、教育部卓越工程師教育培養計劃專業:電子信息工程、交通運輸、飛行技術、飛行器動力工程
4、國家級專業綜合改革試點專業:飛行器制造工程、通信工程、飛行技術5、天津市卓越工程師教育培養計劃專業:飛行器動力工程、飛行器制造工程、電子信息工程、交通運輸、飛行技術6、天津市品牌專業:工商管理、飛行器動力工程、飛行器制造工程、通信工程、電子信息工程、計算機科學與技術、電氣工程及其自動化、交通運輸、飛行技術7、天津市優勢專業建設點:工商管理、飛行器動力工程、飛行器制造工程、通信工程、電子信息工程、電氣工程及其自動化、交通運輸、交通工程
8、天津市應用型專業建設點:財務管理、物流管理、英語、法學、自動化、飛行技術、機械電子工程、土木工程
9、校級專業綜合改革試點專業:信息與計算科學、財務管理、物流管理、工業工程、英語、法學、電子信息工程、信息安全、自動化、機械電子工程、材料物理、油氣儲運工程
10、校級重點專業:飛行器動力工程、計算機科學與技術、油氣儲運工程
11、通過工程教育認證專業:交通運輸、通信工程
12、教育部CDIO工程教育模式改革試點專業:電子信息工程
13、通過國際航空認證委員會認證本科專業:電子信息工程、飛行器動力工程、飛行器制造工程
三、中國民航大學往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 588 | 564 | - | 14274 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 593 | 548 | - | 16949 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 553 | 545 | - | 17532 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 559 | 538 | - | 18820 |
北京 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 530 | 530 | 530.00 | 20175 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 (3組(天津)) | 618 | 612 | 615.00 | 11660 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 (5組(天津)) | 613 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 (4組(天津)) | 642 | 605 | - | 13096 |
天津 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 (6組(天津)) | 621 | 602 | - | 13687 |
河北 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((天津市)[公辦]) | 589 | 581 | 584.00 | 4578 |
河北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((天津市)[公辦]) | 591 | 557 | 569.00 | 34586 |
山西 | 2022 | 文科 | 中國民航大學(B) ((天津)) | 536 | 529 | 532.00 | 4833 |
山西 | 2022 | 理科 | 中國民航大學(B) ((天津)) | 548 | 512 | 525.00 | 28440 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 | 531 | 503 | - | 3498 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 | 565 | 484 | - | 16636 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中國民航大學(只招男生) | 344 | 242 | - | 27772 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 中國民航大學(空乘) | 392 | 233 | - | 28018 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中國民航大學(只招男生) | 295 | 221 | - | 73628 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 中國民航大學(空乘) | 319 | 214 | - | 74054 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((天津,公辦)) | 612 | 549 | 576.00 | 25328 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((天津,公辦)) | 587 | 548 | 571.00 | 5774 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((天津,公辦)) | 490 | 297 | 364.00 | 46641 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((天津,公辦)) | 403 | 284 | 337.00 | 128416 |
吉林 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津市,10059)) | 535 | 527 | 530.00 | 2449 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津市,10059)) | 544 | 501 | 517.00 | 16562 |
吉林 | 2022 | 文科 | 中國民航大學(空乘) ((天津市,10059)) | 414 | 217 | 289.00 | 31066 |
吉林 | 2022 | 理科 | 中國民航大學(空乘) ((天津市,10059)) | 334 | 172 | 249.00 | 78239 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津市)) | 523 | 516 | 519.00 | 2699 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津市)) | 561 | 483 | 499.00 | 20491 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((辦學點東麗校區)) | 472 | 472 | 472.00 | 23636 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((辦學點東麗校區)) | 475 | 461 | 468.00 | 25900 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((辦學點東麗校區)) | 483 | 447 | 458.00 | 28679 |
上海 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((辦學點東麗校區)) | 523 | 418 | 444.00 | 33700 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (05專業組,以下各專業均在東麗校區學習:(天津)) | 578 | 546 | - | 59117 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (03專業組(天津)) | 540 | 540 | 540.00 | 15313 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (01專業組(天津),以下各專業均在東麗校區學習:) | 546 | 538 | - | 16160 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (04專業組,以下各專業均在東麗校區學習:(天津)) | 591 | 536 | - | 69575 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (02專業組(天津)) | 505 | 505 | 505.00 | 34153 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 641 | 497 | - | 170295 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | 488 | 335 | 397.00 | 261604 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | - | - | - | - |
浙江 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津)) | - | - | - | - |
安徽 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 | 561 | 557 | 559.00 | 6390 |
安徽 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 | 580 | 546 | 556.00 | 41712 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (專業組999(天津市)(公辦)) | 577 | 561 | - | 4962 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (專業組500(天津市)(公辦)) | 577 | 557 | - | 23389 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (專業組700(天津市)(公辦)) | 557 | 557 | 557.00 | 5514 |
福建 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (專業組999(天津市)(公辦)) | 583 | 542 | - | 29988 |
福建 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (專業組500(天津市)(公辦)) | 528 | 528 | 528.00 | 11121 |
江西 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((校址天津市)) | 555 | 552 | 553.00 | 6647 |
江西 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((校址天津市)) | 579 | 538 | 544.00 | 30224 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津公辦)) | 600 | 552 | 566.00 | 57010 |
山東 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 ((天津公辦)) | 402 | 285 | 325.00 | 554298 |
河南 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((所有專業外語語種為英語。)) | 589 | 557 | 563.00 | 50915 |
河南 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((所有專業外語語種為英語。)) | 571 | 550 | 560.00 | 11606 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第13組(公辦)(天津)) | 575 | 569 | 571.00 | 19667 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (第03組) | 557 | 557 | 557.00 | 6590 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (第01組) | 561 | 556 | - | 6800 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (第02組) | 555 | 555 | 555.00 | 6994 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第08組(公辦)(天津)) | 555 | 552 | 554.00 | 28537 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第09組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 555 | 551 | 553.00 | 29090 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第10組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 548 | 548 | 548.00 | 30833 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第05組(公辦)(天津)) | 544 | 542 | - | 34452 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第07組(公辦)(天津)) | 567 | 539 | - | 36279 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第06組(國家專項計劃)(公辦)(天津)) | 551 | 537 | - | 37555 |
湖北 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第04組(公辦)(天津)) | 566 | 533 | - | 40184 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第5組(天津市)) | 567 | 563 | - | 23886 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (第2組) | 563 | 563 | 563.00 | 4881 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (第1組) | 566 | 555 | - | 6407 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 (第3組) | 554 | 554 | 554.00 | 6618 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第7組(天津市)) | 559 | 550 | 555.00 | 31635 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第9組(國家專項)(天津市)) | 550 | 547 | 549.00 | 33552 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第10組(國家專項)(天津市)) | 544 | 544 | 544.00 | 35521 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第8組(國家專項)(天津市)) | 556 | 540 | - | 38266 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第6組(天津市)) | 581 | 539 | - | 38992 |
湖南 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 (第4組(天津市)) | 588 | 521 | - | 52816 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((專業組207)) | 586 | 567 | 573.00 | 51402 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((專業組203)) | 564 | 564 | 564.00 | 8011 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((專業組206)) | 574 | 561 | 566.00 | 58058 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((專業組205)) | 567 | 560 | 564.00 | 59174 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((專業組208)) | 611 | 546 | - | 76351 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((專業組209)) | 581 | 544 | - | 78931 |
廣東 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((專業組210)) | 584 | 544 | - | 78931 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((專業組202)) | 562 | 544 | - | 15165 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((專業組201)) | 553 | 543 | 548.00 | 15597 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((專業組204)) | 542 | 542 | 542.00 | 16011 |
廣西 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((理155文6)(學校所在地天津市。咨詢電話022-24092126)) | 575 | 563 | 567.00 | 5000 |
廣西 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((理155文6)(學校所在地天津市。咨詢電話02224092126)) | 586 | 493 | 520.00 | 37069 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 | 621 | 621 | 621.00 | 7479 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 | 659 | 610 | - | 8966 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 | 618 | 606 | - | 9536 |
海南 | 2022 | 綜合 | 中國民航大學 | 686 | 606 | - | 9536 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 中國民航大學 ((公辦)(辦學地點:東麗校區)) | 551 | 526 | 538.00 | 8248 |
重慶 | 2022 | 物理 | 中國民航大學 ((公辦)(辦學地點東麗校區)) | 581 | 521 | 538.00 | 32510 |
四川 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。(地址天津市東麗區津北公路2898號)) | 578 | 573 | 576.00 | 6068 |
四川 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((地址天津市東麗區津北公路2898號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 606 | 531 | 562.00 | 67473 |
四川 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((地址:天津市東麗區津北公路2898號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | - | 466 | - | 74577 |
貴州 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津東麗區)) | 582 | 571 | 576.00 | 5640 |
貴州 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津東麗區)) | 569 | 477 | 497.00 | 35123 |
云南 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 (天津市東麗區津北公路2898號) | 614 | 607 | 611.00 | 4502 |
云南 | 2022 | 理科 | 中國民航大學(定向) ((定向專業)天津市東麗區津北公路2898號) | 599 | 579 | 587.00 | 13780 |
云南 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 (天津市東麗區津北公路2898號) | 613 | 545 | 560.00 | 25784 |
陜西 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津市東麗區中國民航大學)) | 550 | 496 | 509.00 | 33497 |
陜西 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津市東麗區中國民航大學)) | 543 | 492 | 520.00 | 12432 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((東麗區)) | 521 | 488 | 504.00 | 7122 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((東麗區)) | 523 | 477 | 491.00 | 20030 |
青海 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津市東麗區津北公路2898號)) | 487 | 458 | 477.00 | 1927 |
青海 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津市東麗區津北公路2898號)) | 454 | 413 | 431.00 | 6720 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((注天津市東麗區。)) | 527 | 510 | 519.00 | 1832 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((注天津市東麗區。)) | 506 | 448 | 460.00 | 7969 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津市)) | 504 | 491 | 495.00 | 1481 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中國民航大學(定向) ((天津市)) | 480 | 445 | 456.00 | 10768 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津市)) | 503 | 443 | 460.00 | 11033 |
新疆 | 2022 | 文科 | 中國民航大學 ((天津市)) | 423 | 406 | 416.00 | 6076 |
新疆 | 2022 | 理科 | 中國民航大學 ((天津市)) | 397 | 314 | 353.00 | 6195 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |