截止目前2022年山西高考分數線數據官方暫未公布。小編幫大家整理收集了2021年山西的450到500能上的院校的相關資訊,僅供大家參考,具體準確信息請以官方發布的為準。
1、山西高考理科450到500分可以上什么大學
名單有:韓山師范學院、洛陽師范學院(B)、晉中學院、洛陽理工學院(B)、吉林醫藥學院(B)、天津中德應用技術大學(B)、中北大學(B)、大理大學(B)、忻州師范學院、吉林建筑大學(B)、湖南警察學院(B)、河南城建學院、內蒙古農業大學、齊齊哈爾大學、寧夏師范學院、河北金融學院(B)、天津職業技術師范大學(B)、嶺南師范學院、陜西學前師范學院(B)、內蒙古科技大學包頭師范學院等。
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 |
韓山師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 450 | 67550 | 廣東 | 省政府 |
洛陽師范學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | 河南 | 省政府 |
晉中學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 450 | 67550 | 山西 | 省政府 |
洛陽理工學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | 河南 | 省政府 |
吉林醫藥學院(B) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | 吉林 | 省政府 |
天津中德應用技術大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 450 | 67550 | 天津 | 市政府 |
中北大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | 山西 | 省政府 |
大理大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | 云南 | 省政府 |
忻州師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 | 山西 | 省政府 |
吉林建筑大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | 吉林 | 省政府 |
湖南警察學院(B) | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 451 | 66913 | 湖南 | 省政府 |
河南城建學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 451 | 66913 | 河南 | 省政府 |
內蒙古農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 | 內蒙古 | 省政府 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 | 黑龍江 | 省政府 |
寧夏師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 452 | 66244 | 寧夏 | 省政府 |
河北金融學院(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 452 | 66244 | 河北 | 省政府 |
天津職業技術師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 454 | 64923 | 天津 | 市政府 |
嶺南師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 | 廣東 | 省政府 |
陜西學前師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 454 | 64923 | 陜西 | 省政府 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 454 | 64923 | 內蒙古 | 省教育廳 |
無錫學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 454 | 64923 | 江蘇 | 省政府 |
西安體育學院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | 陜西 | 省政府 |
河北科技師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | 河北 | 省政府 |
廊坊師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 455 | 64258 | 河北 | 省政府 |
新疆師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 新疆 | 省政府 |
佛山科學技術學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 廣東 | 省政府 |
青海師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 青海 | 省政府 |
新疆財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 新疆 | 省政府 |
福建工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 福建 | 省政府 |
仲愷農業工程學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 廣東 | 省政府 |
嘉興學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 456 | 63576 | 浙江 | 省政府 |
內蒙古民族大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 內蒙古 | 省政府 |
阜陽師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 456 | 63576 | 安徽 | 省政府 |
沈陽師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 | 遼寧 | 省政府 |
合肥學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | 安徽 | 省政府 |
山西大同大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 457 | 62937 | 山西 | 省政府 |
沈陽工程學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | 遼寧 | 省政府 |
防災科技學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | 河北 | 地震局 |
蘇州城市學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 457 | 62937 | 江蘇 | 省政府 |
安徽師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 458 | 62275 | 安徽 | 省政府 |
天津體育學院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 458 | 62275 | 天津 | 市政府 |
長沙學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 458 | 62275 | 湖南 | 省政府 |
廣西民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 459 | 61658 | 廣西 | 省政府 |
蘭州財經大學(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | 甘肅 | 省政府 |
湖南第一師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | 湖南 | 省政府 |
北華航天工業學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 459 | 61658 | 河北 | 省政府 |
長春工業大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 460 | 60972 | 吉林 | 省政府 |
內蒙古科技大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | 內蒙古 | 省政府 |
泉州師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | 福建 | 省政府 |
貴州師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | 貴州 | 省政府 |
西安航空學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 460 | 60972 | 陜西 | 省政府 |
綿陽師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 460 | 60972 | 四川 | 省政府 |
河北農業大學(B) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | 河北 | 省政府 |
貴州醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | 貴州 | 省政府 |
廣西財經學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | 廣西 | 省政府 |
湖北科技學院(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 461 | 60370 | 湖北 | 省政府 |
泰州學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 461 | 60370 | 江蘇 | 省政府 |
吉林農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | 吉林 | 省政府 |
大連交通大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 462 | 59749 | 遼寧 | 省政府 |
沈陽藥科大學(中外合作) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | 遼寧 | 省政府 |
西華師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | 四川 | 省政府 |
武漢體育學院 | 體育 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | 湖北 | 省政府 |
寶雞文理學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | 陜西 | 省政府 |
南陽理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | 河南 | 省政府 |
黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | 黑龍江 | 省政府 |
山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | 山東 | 省政府 |
廣西科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | 廣西 | 省政府 |
湖南文理學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | 湖南 | 省政府 |
太原師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 463 | 59121 | 山西 | 省政府 |
浙江水利水電學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 463 | 59121 | 浙江 | 省政府 |
景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | 江西 | 省政府 |
昆明醫科大學(B) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | 云南 | 省政府 |
北方民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | 寧夏 | 國民委 |
重慶科技學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | 重慶 | 市政府 |
右江民族醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | 廣西 | 省政府 |
山西中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 464 | 58479 | 山西 | 省政府 |
甘肅醫學院(B) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | 甘肅 | 省政府 |
湖南醫藥學院(B) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 464 | 58479 | 湖南 | 省政府 |
大連工業大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | 遼寧 | 省政府 |
貴州師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 | 貴州 | 省政府 |
天津農學院 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 | 天津 | 市政府 |
井岡山大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 465 | 57817 | 江西 | 省政府 |
鄭州師范學院(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 465 | 57817 | 河南 | 省政府 |
江西農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | 江西 | 省政府 |
貴州民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | 貴州 | 省政府 |
長春中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | 吉林 | 省政府 |
江西科技師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | 江西 | 省政府 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | 黑龍江 | 省政府 |
哈爾濱金融學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | 黑龍江 | 省政府 |
南寧師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | 廣西 | 省政府 |
蘭州財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | 甘肅 | 省政府 |
湖北民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 467 | 56491 | 湖北 | 省政府 |
太原科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 山西 | 省政府 |
吉林師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 吉林 | 省政府 |
西藏大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 西藏 | 省政府 |
湖南理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 湖南 | 省政府 |
廣西中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 廣西 | 省政府 |
承德醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 河北 | 省政府 |
西安醫學院(B) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 468 | 55860 | 陜西 | 省政府 |
河北建筑工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 河北 | 省政府 |
渭南師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 468 | 55860 | 陜西 | 省政府 |
延安大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | 陜西 | 省政府 |
長江師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | 重慶 | 市政府 |
長治醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | 山西 | 省政府 |
齊魯師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 469 | 55211 | 山東 | 省政府 |
河北農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | 河北 | 省政府 |
山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | 山西 | 省政府 |
哈爾濱商業大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | 黑龍江 | 省政府 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | 黑龍江 | 省政府 |
湖南財政經濟學院(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 470 | 54596 | 湖南 | 省政府 |
鹽城師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 470 | 54596 | 江蘇 | 省政府 |
云南師范大學(B) | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | 云南 | 省政府 |
河南理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | 河南 | 省政府 |
廣東海洋大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | 廣東 | 省政府 |
西北民族大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | 甘肅 | 國民委 |
西南林業大學(B) | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 471 | 53966 | 云南 | 省政府 |
湖南工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | 湖南 | 省政府 |
濱州醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 471 | 53966 | 山東 | 省政府 |
云南農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 云南 | 省政府 |
贛南師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 江西 | 省政府 |
海南醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 海南 | 省政府 |
西藏民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 陜西 | 省政府 |
湖北汽車工業學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 湖北 | 省政府 |
云南警官學院 | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 472 | 53290 | 云南 | 省政府 |
遼寧石油化工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 473 | 52637 | 遼寧 | 省政府 |
天津商業大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 474 | 52052 | 天津 | 市政府 |
西南林業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 474 | 52052 | 云南 | 省政府 |
金陵科技學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 474 | 52052 | 江蘇 | 省政府 |
成都工業學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 474 | 52052 | 四川 | 省政府 |
云南民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | 云南 | 省政府 |
聊城大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | 山東 | 省政府 |
內蒙古工業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | 內蒙古 | 省政府 |
華北科技學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 475 | 51429 | 河北 | 應管部 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | 黑龍江 | 省政府 |
鄭州航空工業管理學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | 河南 | 省政府 |
吉林建筑大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | 吉林 | 省政府 |
重慶第二師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 476 | 50800 | 重慶 | 市政府 |
福建農林大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | 福建 | 省政府 |
內蒙古師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | 內蒙古 | 省政府 |
中原工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | 河南 | 省政府 |
廈門理工學院(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 477 | 50206 | 福建 | 省政府 |
合肥師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 477 | 50206 | 安徽 | 省政府 |
廣西師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 | 廣西 | 省政府 |
山西財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 | 山西 | 省政府 |
成都大學(B) | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 478 | 49555 | 四川 | 省政府 |
廣東第二師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 | 廣東 | 省政府 |
西安財經大學(B) | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 478 | 49555 | 陜西 | 省政府 |
內蒙古財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 478 | 49555 | 內蒙古 | 省政府 |
安徽農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | 安徽 | 省政府 |
遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | 遼寧 | 省政府 |
吉首大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | 湖南 | 省政府 |
湖北第二師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | 湖北 | 省政府 |
咸陽師范學院 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 479 | 48968 | 陜西 | 省政府 |
山西師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | 山西 | 省政府 |
吉林財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | 吉林 | 省政府 |
大連民族大學 | 民族 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | 遼寧 | 國民委 |
北京服裝學院 | 藝術 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 480 | 48356 | 北京 | 市政府 |
山東農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 山東 | 省政府 |
遼寧科技大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 遼寧 | 省政府 |
廣東技術師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 廣東 | 省政府 |
渤海大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 遼寧 | 省政府 |
臨沂大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 山東 | 省政府 |
山東工商學院 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 481 | 47767 | 山東 | 省政府 |
云南財經大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 云南 | 省政府 |
河北工程大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 河北 | 省政府 |
南昌工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 江西 | 省政府 |
江蘇理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 江蘇 | 省政府 |
重慶三峽學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 重慶 | 市政府 |
牡丹江醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 482 | 47147 | 黑龍江 | 省政府 |
河北師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | 河北 | 省政府 |
中北大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | 山西 | 省政府 |
南昌航空大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 483 | 46602 | 江西 | 省政府 |
寧波工程學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | 浙江 | 省政府 |
重慶文理學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | 重慶 | 市政府 |
山東交通學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | 山東 | 省政府 |
湖北醫藥學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 483 | 46602 | 湖北 | 省政府 |
河南農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | 河南 | 省政府 |
安徽建筑大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | 安徽 | 省政府 |
五邑大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | 廣東 | 省政府 |
天津職業技術師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | 天津 | 市政府 |
常州工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 484 | 46040 | 江蘇 | 省政府 |
天津理工大學(B) | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二B | 485 | 45458 | 天津 | 市政府 |
河南工業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 河南 | 省政府 |
沈陽大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 遼寧 | 省政府 |
湖北中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 湖北 | 省政府 |
北京農學院 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 北京 | 市政府 |
四川輕化工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 四川 | 省政府 |
湖北師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 湖北 | 省政府 |
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | 黑龍江 | 省政府 |
河南理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 河南 | 省政府 |
湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 湖南 | 省政府 |
大連海洋大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 遼寧 | 省政府 |
青島農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 山東 | 省政府 |
淮北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 安徽 | 省政府 |
遵義醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 貴州 | 省政府 |
河北地質大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 河北 | 省政府 |
濰坊醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 山東 | 省政府 |
徐州工程學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 486 | 44946 | 江蘇 | 省政府 |
湖南農業大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 湖南 | 省政府 |
福建中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 福建 | 省政府 |
沈陽化工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 遼寧 | 省政府 |
山東建筑大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 山東 | 省政府 |
遼寧工業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 遼寧 | 省政府 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 江蘇 | 省政府 |
江蘇警官學院 | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 江蘇 | 省政府 |
山東政法學院 | 政法 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 487 | 44395 | 山東 | 省政府 |
黑龍江大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 黑龍江 | 省政府 |
安徽理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 安徽 | 省政府 |
浙江海洋大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 浙江 | 省政府 |
河南中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 河南 | 省政府 |
天津城建大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 天津 | 市政府 |
陜西理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 陜西 | 省政府 |
云南中醫藥大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 云南 | 省政府 |
中華女子學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 488 | 43841 | 北京 | 中華婦女聯合會 |
安徽工業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 安徽 | 省政府 |
武漢紡織大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 湖北 | 省政府 |
東華理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 江西 | 省政府 |
內蒙古醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 內蒙古 | 省政府 |
北京石油化工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 北京 | 市政府 |
廣東醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 廣東 | 省政府 |
西安文理學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 489 | 43247 | 陜西 | 省政府 |
福建師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 福建 | 省政府 |
西北師范大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 甘肅 | 省政府 |
浙江農林大學 | 農林 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 浙江 | 省政府 |
海南師范大學 | 師范 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 海南 | 省政府 |
紹興文理學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 浙江 | 省政府 |
上海健康醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 上海 | 市政府 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | 內蒙古 | 省教育廳 |
河南科技大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 河南 | 省政府 |
蘭州理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 甘肅 | 省政府 |
江西理工大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 江西 | 省政府 |
河北經貿大學 | 財經 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 河北 | 省政府 |
山東第一醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 山東 | 省政府 |
魯東大學 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 山東 | 省政府 |
上海第二工業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 491 | 42180 | 上海 | 市政府 |
東莞理工學院 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | 廣東 | 省政府 |
大連工業大學 | 理工 | 山西 | 2021 | 理科 | 本二A | 492 | 41639 | 遼寧 | 省政府 |
