一、2021年烏魯木齊公辦大學名單有哪些
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
新疆大學 | 4165010755 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆農業大學 | 4165010758 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆醫科大學 | 4165010760 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆師范大學 | 4165010762 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆財經大學 | 4165010766 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆藝術學院 | 4165010768 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆工程學院 | 4165010994 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆警察學院 | 4165012734 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
烏魯木齊職業大學 | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆機電職業技術學院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆輕工職業技術學院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆建設職業技術學院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆交通職業技術學院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆職業大學 | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆體育職業技術學院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆師范高等專科學校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆鐵道職業技術學院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆工業職業技術學院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
二、2021年烏魯木齊公辦本科?品謩e有哪些
本科8所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
新疆大學 | 4165010755 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆農業大學 | 4165010758 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆醫科大學 | 4165010760 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆師范大學 | 4165010762 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆財經大學 | 4165010766 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆藝術學院 | 4165010768 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆工程學院 | 4165010994 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
新疆警察學院 | 4165012734 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 本科 |
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
烏魯木齊職業大學 | 4165011565 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆機電職業技術學院 | 4165012513 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆輕工職業技術學院 | 4165012514 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆建設職業技術學院 | 4165013562 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆交通職業技術學院 | 4165013926 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆職業大學 | 4165014138 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆體育職業技術學院 | 4165014416 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | 專科 |
新疆師范高等專科學校 | 4165014421 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆鐵道職業技術學院 | 4165014489 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
新疆工業職業技術學院 | 4265051060 | 新疆維吾爾自治區 | 烏魯木齊市 | ? |
三、烏魯木齊公辦大學相關文章
烏魯木齊職業大學教務管理系統入口http://xsweb.uvu.edu.cn/
烏魯木齊本科大學有哪些,2021年烏魯木齊本科大學名單及分數線
烏魯木齊專科學校排名及分數線2021,烏魯木齊專科排名前十的大學