高考志愿填報的時候考生需要注意的是,浙江中醫藥大學的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了浙江中醫藥大學在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解浙江中醫藥大學在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業分數線浙江綜合2020行錄取一段
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|
中醫學(5+3一體化) | 行錄取一段 | - | 635/17156 | 化學/生物(2選1) |
口腔醫學 | 行錄取一段 | - | 631/19740 | 物/化/生(3選1) |
中醫學 | 行錄取一段 | - | 623/25223 | 化學/生物(2選1) |
中醫骨傷科學 | 行錄取一段 | - | 618/30202 | 物理/生物(2選1) |
臨床醫學 | 行錄取一段 | - | 618/29934 | 化學、生物(2科必選) |
兒科學 | 行錄取一段 | - | 614/32865 | 化學、生物(2科必選) |
中藥學 | 行錄取一段 | - | 608/38699 | 化學/生物(2選1) |
預防醫學 | 行錄取一段 | - | 607/40054 | 物/化/生(3選1) |
醫學影像學 | 行錄取一段 | - | 603/43461 | 物理、生物(2科必選) |
針灸推拿學 | 行錄取一段 | - | 601/45806 | 化學/生物(2選1) |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|
藥學 | 行錄取一段 | - | 595/52082 | 化學/生物(2選1) |
醫學檢驗技術 | 行錄取一段 | - | 595/52250 | 化學/生物(2選1) |
健康服務與管理 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 不限 |
公共事業管理 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 不限 |
聽力與言語康復學 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物/生/技(3選1) |
醫學信息工程 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理必選 |
衛生檢驗與檢疫 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 化學/生物(2選1) |
護理學 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 化/史/生(3選1) |
助產學 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 化學/生物(2選1) |
醫學實驗技術 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物/化/生(3選1) |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|
生物科學 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物/化/生(3選1) |
中醫康復學 | 行錄取一段 | - | 594/53540 | 物/化/生(3選1) |
中草藥栽培與鑒定 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 化學/生物(2選1) |
食品衛生與營養學 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物/化/生(3選1) |
康復治療學 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物/生/技(3選1) |
醫學影像技術 | 行錄取一段 | - | 594/53756 | 物理、生物(2科必選) |
專業分數線浙江綜合2020行錄取二段
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|
中醫學 | 行錄取二段 | - | 631/19332 | 化學/生物(2選1) |
藥學 | 行錄取二段 | - | 593/53767 | 化學/生物(2選1) |
醫學檢驗技術 | 行錄取二段 | - | 593/53820 | 化學/生物(2選1) |
臨床醫學 | 行錄取二段 | - | 593/53766 | 化學、生物(2科必選) |
衛生檢驗與檢疫 | 行錄取二段 | - | 592/55829 | 化學/生物(2選1) |
康復治療學 | 行錄取二段 | - | 592/55247 | 物/生/技(3選1) |
醫學實驗技術 | 行錄取二段 | - | 591/56617 | 物/化/生(3選1) |
中草藥栽培與鑒定 | 行錄取二段 | - | 591/56794 | 化學/生物(2選1) |
醫學影像技術 | 行錄取二段 | - | 590/57204 | 物理、生物(2科必選) |
公共事業管理 | 行錄取二段 | - | 589/58966 | 不限 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
---|
食品衛生與營養學 | 行錄取二段 | - | 589/58515 | 物/化/生(3選1) |
助產學 | 行錄取二段 | - | 588/60087 | 化學/生物(2選1) |
生物科學 | 行錄取二段 | - | 587/60416 | 物/化/生(3選1) |
健康服務與管理 | 行錄取二段 | - | 586/62329 | 不限 |
聽力與言語康復學 | 行錄取二段 | - | 586/61826 | 物/生/技(3選1) |
護理學 | 行錄取二段 | - | 584/64168 | 化/史/生(3選1) |
醫學信息工程 | 行錄取二段 | - | 583/65321 | 物理必選 |