一、2021年杭州公辦大學名單有哪些

學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江工業大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江農林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江中醫藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江財經大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
杭州醫學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江交通職業技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江電力職業技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江同濟科技職業學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江機電職業技術學院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江建設職業技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江藝術職業學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江經貿職業技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江商業職業技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江經濟職業技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江旅游職業學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江警官職業學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江金融職業學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
杭州職業技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
杭州科技職業技術學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江體育職業技術學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江特殊教育職業學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
二、2021年杭州公辦本科專科分別有哪些
本科18所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
杭州電子科技大學 | 4133010336 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江工業大學 | 4133010337 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江理工大學 | 4133010338 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江農林大學 | 4133010341 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江中醫藥大學 | 4133010344 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
杭州師范大學 | 4133010346 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江工商大學 | 4133010353 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
中國美術學院 | 4133010355 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
中國計量大學 | 4133010356 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江科技學院 | 4133011057 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江水利水電學院 | 4133011481 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江財經大學 | 4133011482 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江警察學院 | 4133011483 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江傳媒學院 | 4133011647 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙大城市學院 | 4133013021 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
杭州醫學院 | 4133013023 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江外國語學院 | 4133014275 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
浙江音樂學院 | 4133014535 | 浙江省 | 杭州市 | 本科 |
專科16所
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
浙江交通職業技術學院 | 4133012036 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江電力職業技術學院 | 4133012646 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江同濟科技職業學院 | 4133012647 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江機電職業技術學院 | 4133012861 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江建設職業技術學院 | 4133012862 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江藝術職業學院 | 4133012863 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江經貿職業技術學院 | 4133012864 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江商業職業技術學院 | 4133012865 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江經濟職業技術學院 | 4133012866 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江旅游職業學院 | 4133012867 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江警官職業學院 | 4133012869 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江金融職業學院 | 4133012870 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
杭州職業技術學院 | 4133012872 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
杭州科技職業技術學院 | 4133013026 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江體育職業技術學院 | 4133013854 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
浙江特殊教育職業學院 | 4133014431 | 浙江省 | 杭州市 | 專科 |
三、杭州公辦大學相關文章
2019年杭州市公辦小學一年級報名時間6月25日到26日
杭州市上城區2019年公辦小學一年級報名時間及招生辦法
2020年杭州拱墅區小學初中招生公告(公辦小學學區劃分)
2019年杭州濱江區公辦中小學學區劃分公布圖
2020年杭州學區劃分圖陸續出臺 熱點公辦小學入學形勢依然嚴峻
2019年杭州小升初 濱江區蕭山區公辦中小學學區公布
2019年杭州濱江區公辦中小學招生劃片學區范圍
2019年杭州公辦小學招生不實行多校劃片
2020杭州市公辦小學招生錄取查詢和錄取通知書發放時間
2019杭州公辦小學錄取名單查詢本周末起公布