一、2021年浙江專科分數(shù)線排名
排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
2 | 麗水職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
3 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 其他/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
4 | 浙江農(nóng)業(yè)商貿(mào)職業(yè)學院 | 綜合/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
5 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 理工/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
6 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng)/公辦/專科 | 浙江 | 綜合 | 495 | 159849 |
7 | 浙江醫(yī)藥高等?茖W校 | 醫(yī)藥/公辦/專科 | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
8 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 藝術(shù)/公辦/專科 | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
9 | 寧波幼兒師范高等?茖W校 | 師范/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
10 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 財經(jīng)/公辦/專科 | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
11 | 浙江國際海運職業(yè)技術(shù)學院 | 理工/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
12 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
13 | 杭州萬向職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合/民辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
14 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
15 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 理工/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 159450 |
16 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 綜合/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
17 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術(shù)學院 | 理工/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
18 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 理工/公辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
19 | 浙江警官職業(yè)學院 | 政法/公辦/專科 | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
20 | 浙江育英職業(yè)技術(shù)學院 | 其他/民辦/? | 浙江 | 綜合 | 495 | 0 |
二、2021年浙江比較好的?朴心男
全國排名 | 學校名稱 | 等級 | 省市 | 省份排名 |
7 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 1 |
16 | 寧波職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 2 |
24 | 浙江金融職業(yè)學院 | 5★ | 浙江 | 3 |
30 | 浙江經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 4 |
55 | 浙江機電職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 5 |
66 | 浙江工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 6 |
74 | 溫州職業(yè)技術(shù)學院 | 5★ | 浙江 | 7 |
98 | 浙江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 浙江 | 8 |
99 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 4★ | 浙江 | 9 |
127 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4★ | 浙江 | 10 |
三、浙江專科相關(guān)文章介紹
浙江專科學校排名及分數(shù)線2021,浙江?婆琶笆拇髮W
2021年浙江?茖W校排名一覽表,浙江有哪些比較好的?茖W校
2019年浙江?其浫⊥稒n分數(shù)線公布,文科267分理科270分
浙江?茖W校排名及專業(yè),2021年浙江省專科大學分數(shù)線排名
浙江?圃盒?诒琶,2021年浙江?圃盒E琶胺謹(shù)線排名