根據最新內蒙古招生考試院公布的數據,上海海洋大學在內蒙古招生錄取數據顯示,內蒙古考生上上海海洋大學的分數在430至574分,位次為29352至2266位次區間內,所以我們預測2023年內蒙古高考考生需要考在430至574區間才能上上海海洋大學。
一、內蒙古考多少分能上上海海洋大學
1、2022年內蒙古考生上上海海洋大學:理科最低分需要488分,錄取最低位次為15771名;
2、2022年內蒙古考生上上海海洋大學(B):理科最低分需要430分,錄取最低位次為29352名;
3、2021年內蒙古考生上上海海洋大學:理科最低分需要492分,錄取最低位次為15134名;
4、2021年內蒙古考生上上海海洋大學(B):理科最低分需要435分,錄取最低位次為26518名;
5、2020年內蒙古考生上上海海洋大學:理科最低分需要487分,錄取最低位次為19667名;
6、2022年內蒙古考生上上海海洋大學:文科最低分需要498分,錄取最低位次為3875名;
7、2021年內蒙古考生上上海海洋大學:文科最低分需要548分,錄取最低位次為2587名;
8、2020年內蒙古考生上上海海洋大學:文科最低分需要574分,錄取最低位次為2266名;
二、上海海洋大學在內蒙古的2020-2022錄取分數線和錄取位次
1、2022年上海海洋大學在內蒙古的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 15771 | 市政府 |
2022 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 430 | 29352 | 市政府 |
2022 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | 市政府 |
2、2021年上海海洋大學在內蒙古的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 492 | 15134 | 市政府 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 435 | 26518 | 市政府 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 548 | 2587 | 市政府 |
3、2020年上海海洋大學在內蒙古的錄取分數線和位次
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 率屬于 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 487 | 19667 | 市政府 |
2020 | 內蒙古 | 理科 | 本一B | 490 | 19040 | 市政府 |
2020 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 574 | 2266 | 市政府 |
全國公辦二本院校最低分數線
學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
河北中醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
廊坊師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 435 |
河北科技師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 436 |
湖北醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 438 |
新疆農業大學(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
贛南師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
衡水學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 439 |
莆田學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
巢湖學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 440 |
青海民族大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
寶雞文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
廣西醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
錦州醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 443 |
吉林化工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 445 |
渤海大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 446 |
新疆藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
三明學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 447 |
嶺南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 448 |
吉林工程技術師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
衡水學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
海南熱帶海洋學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
新疆農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
昆明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 449 |
湖南城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
紅河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 450 |
北部灣大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
西藏農牧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 451 |
遼寧科技大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
新疆農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
曲靖師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
山東工藝美術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 452 |
邯鄲學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
山東工商學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
廣西藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
吉林醫藥學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 453 |
新疆科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
黃山學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
蘭州石化職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 454 |
廣西財經學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
宿州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
長春大學(與啟明大學合作項目) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
甘肅民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 455 |
貴州理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
梧州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
榆林學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
通化師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
內蒙古醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆政法學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
新疆理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 456 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
廣州航海學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
濱州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
蘭州城市學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
長春工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
吉林農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 457 |
內蒙古財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
滁州學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
桂林旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
隴東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
白城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
昆明醫科大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
信陽農林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
喀什大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
赤峰學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
塔里木大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
貴州工程應用技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
綏化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
遼東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
大慶師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 458 |
吉林工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑河學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
貴陽康養職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
營口理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
黑龍江工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
天水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
安徽藝術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 459 |
重慶第二師范學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
賀州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河池學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長沙師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
黑龍江工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
四川文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
貴州商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
遼寧中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
內蒙古農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
晉中學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
長春工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
山西工程科技職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
河北科技工程職業技術大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
南陽理工學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 460 |
呂梁學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
普洱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
六盤水師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
福建技術師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
河南城建學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
菏澤學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
濟寧學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
亳州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
忻州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
吉林農業科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 461 |
楚雄師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
貴州中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
玉林師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河南牧業經濟學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
新疆師范大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
河北建筑工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
牡丹江師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
興義民族師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
佳木斯大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
運城學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
山東農業工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
樂山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
商洛學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
頂山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
榆林學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
棗莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
黑龍江八一農墾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 462 |
南陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
山西科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
黃淮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
宿州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
蚌埠學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
河南工程學院(較高收費) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
邯鄲學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 463 |
成都體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
內蒙古民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
池州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
河北農業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
安徽科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
保定學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
浙江藥科職業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
邵陽學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
萍鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
貴州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 464 |
宜春學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
長春中醫藥大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
德州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
贛東學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
湖南人文科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
太原學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
齊齊哈爾大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 465 |
南陽理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
黃山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
昭通學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
河北環境工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
西昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
重慶文理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
山東石油化工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
天津城建大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
莆田學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
新鄉學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
安陽工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 466 |
泰山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
河北水利電力學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
新疆財經大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
張家口學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
長治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 467 |
吉林建筑大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
四川旅游學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
豫章師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
山西大同大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
信陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
遵義師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
武漢體育學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
贛南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
唐山學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 468 |
哈爾濱金融學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
河南科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
嘉應學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
新余學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
邢臺學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 469 |
承德醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
玉溪師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
渤海大學(國際本科學術互認課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
貴州理工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
河南工業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
山西傳媒學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
巢湖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
寧德師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 470 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鄭州航空工業管理學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
北華大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
武夷學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
鞍山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
右江民族醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
滄州師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
銅陵學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 471 |
蘭州文理學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
皖南醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
沈陽理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
安徽科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
景德鎮學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
唐山師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 472 |
許昌學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
北部灣大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
瓊臺師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
肇慶學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
淮南師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 473 |
三明學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
山東青年政治學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
青海民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
內蒙古科技大學包頭醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
河南工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
桂林航天工業學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 474 |
浙江萬里學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
太原工業學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
福建工程學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
上饒師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
陜西理工大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 475 |
齊齊哈爾醫學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
鹽城師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
周口師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
龍巖學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西安航空學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
惠州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
西北民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
吉林師范大學(ISEC課程) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
湘南學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
長春中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 476 |
天津商業大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
天津職業技術師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
皖西學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
北京聯合大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
華北科技學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
滁州學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 477 |
吉林師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
廣西民族大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
西北師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
武漢商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
宜賓學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
山西農業大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 478 |
寧波工程學院(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
石家莊學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
沈陽音樂學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
佛山科學技術學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
遼寧師范大學(中外合作) | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
湖南醫藥學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
廣西科技大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 479 |
吉林警察學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
山東工商學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
懷化學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
鹽城工學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
云南中醫藥大學 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
遼寧科技學院 | 公辦 | 理 | 本科二批(二本) | 480 |
高考成績出來后幾天填志愿
高考填志愿填報大概3天左右,不過各個批次的時間不同。高考志愿在不同的省份是有不同的填報時間的,所以考生要時刻關注本省高考志愿填報時間,以免因為時間的原因,而耽誤志愿的報考。
另外,高考志愿是分批次錄取的,本科和專科的填報時間不同,甚至不同的本科批次都有不同的志愿填報時間。一般情況下都是一個批次錄取結束后才開始進行下一個錄取批次。高考填報志愿的時間都是不一樣的,有的省份比較早,可能在高考成績出來的十天左右就可以填報志愿了,但是也有的省份時間比較長,而且本科批和專科批的時間也是不一樣的,本科批的時間是比較靠前的,一般會差十天左右,但是大多數省份一般在高考結束的20天左右就可以填報志愿了。
覺得填報志愿的時間有點快,不夠去選擇好學校,可以提前估分,在成績沒有出來之前,估計一下分數線,然后在這個分數線的范圍內,去找一些自己喜歡的學校,在分數出來之后,如果沒有太大的差別,就可以選擇自己喜歡的學校了。
三、上海海洋大學最新介紹
上海海洋大學是多科性應用研究型大學,上海市人民政府與國家海洋局、農業農村部共建高校。2017年9月入選國家“世界一流學科建設高校”。 學校校訓:勤樸忠實,1914年9月1日定立。創校初心:漁界所至,海權所在也。辦學傳統:把論文寫在世界的大洋大海和祖國的江河湖泊上。 學校前身是張謇、黃炎培創建于1912年的江蘇省立水產學校。歷經國立中央大學農學院水產學校、上海市立吳淞水產專科學校、上海水產專科學校等校名。1952年升格為中國第一所本科水產高校——上海水產學院。1972年南遷廈門集美,更名為廈門水產學院。1979年遷回上海,恢復上海水產學院,保留廈門水產學院。1985年更名為上海水產大學。2008年更名為上海海洋大學。 學校設14個學院(部),現有全日制本科生12000人、全日制在籍研究生3600余人,2019年有來自83個國家和地區在校就讀的國際生共計802人。教職工1200余人,其中,教學科研人員800余人,具有高級專業技術職務490余人,校內博士生導師、碩士生導師450余人。擁有國家級各類人才26人次、省部級各類人才173人次,國務院第七屆學科評議組成員2人、享受國務院特殊津貼人員57人、農業部現代農業產業技術體系崗位科學家10人等。 學校現有本科專業42個,其中國家專業5個,食品科學與工程專業獲得IFT食品專業國際認證,國家級一流本科專業建設點6個、市級2個。擁有國家精品課程3門、上海市精品課程、示范性課程等45門,國家級教學團隊1個、市級教學團隊4個,國家級實驗教學示范中心2個,上海市實驗教學示范中心1個(立項建設),2個海外實基地、200個國內教學實踐基地、5個教學科研基地,國家級虛擬仿真實驗教學項目2項,上海市級8項,2013年以來獲上海市教學成果一等獎6項、二等獎12項。學校是上海市首批課程思政教育教學改革整體試點校、首批深化創新創業教育改革示范高校、上海市依法治校示范校。入選上海高校課程思政重點改革領航學院、首批全國高校黨建工作樣板支部、首批全國高校“雙帶頭人”教師黨支部書記工作室。學校是全國首批“易班”試點單位,先后獲得全國高校校園文化建設優秀成果特等獎、上海市教育改革實驗獎一等獎等。學校大學生心理健康研究教育中心連續三輪被上海市教育委員會命名為“上海高校心理健康教育與咨詢示范中心”。學校校園文化豐富多彩,擁有大學生藝術團等各類文體、科技學生社團90余個;獲“創青春”全國大學生創業大賽金獎、“挑戰杯”全國大學生課外學術科技作品競賽一等獎等獎項。2017-2019年學生代表隊連續3次獲得世界頭腦奧林匹克總決賽銀獎,多次獲得全國大學生藝術展演金、銀獎。連續10年被評為“大學生暑期社會實踐先進單位”。建有校史館(含三史館、大學生校園文化展示館)、博物館(含水生生物科技館、鯨館、遠洋漁業展示廳、“彩虹魚”深海科普體驗基地、“中國漁政206”)等文博育人場館。 學校現有4個一級學科博士學位授權點、13個一級學科碩士學位授權點、1個二級學科碩士學位授權點,7個專業學位碩士學位授權點、3個博士后科研流動站。擁有國家一流建設學科1個、國家重點學科1個、上海高校高峰高原學科3個、上海高校一流學科3個、省部級重點學科9個。植物與動物科學、農業科學兩個學科進入ESI國際學科排名全球前1%,水產學科在全國第四輪學科評估中獲A+評級。擁有國家工程技術研究中心1個、國家工程實驗室1個、科技部國際聯合研究中心1個、國家大學科技園1個;教育部等省部級重點實驗室及臺30余個。建有國際海洋研究中心、中澳國際合作研究中心、遠洋漁業國際履約研究中心、海洋科學研究院等一批校級科研臺。擁有我國第一艘遠洋漁業資源調查船“淞航”號、我國唯一的CNAS、CMA、DNV GL和USCG資質認定的船舶壓載水實驗室,建設亞洲最大世界第三的動水槽,研制萬米級著陸器成功到達10918米深淵。是上海市水產學會、上海市食品學會、上海市漁業經濟研究會指導單位。2011年以來,在自然科學和人文社會科學方面取得多項突破性研究成果,以第一完成單位獲國家級科技進步獎1項、省部級獎36項。學校發揮學科與科研優勢,服務社會成果顯著。2011年以來輔導臺灣地區苗栗縣農戶養殖大閘蟹,開創兩岸農業合作的范例;組建“漁業科技教授博士服務團”遍及全國開展科技服務,助力西藏、新疆、陜西、貴州等地精準扶貧,成效顯著,項目入選教育部第二屆省屬高校精準扶貧精準脫貧典型項目;遠洋漁業國際履約團隊自上世紀90年代開始代表國家全面承擔履行區域漁業管理公約任務,為維護我國遠洋漁業權益做出了重要的貢獻,入選首批“全國高校黃大年式教師團隊”。 學校現有上海市浦東新區滬城環路校區、楊浦區軍工路校區2個校區,另有濱海基地386畝、象山科教基地56.7畝。其中,主校區滬城環路校區占地約1600余畝,規劃建設面積58.6萬方米。擁有現代化校園網絡,建有中國遠洋漁業數據中心和海洋科學超級計算中心。現有紙質圖書150萬余冊,電子圖書111萬余冊,數據庫64個,館藏資源突出學校的海洋、水產、食品。2017年主辦中國大陸地區第一本水產類英文期刊Aquaculture and Fisheries,被Scopus及美國生命科學文摘索引數據庫(BP)和生物學文摘(BA)三大數據庫收錄。主辦的《水產學報》《上海海洋大學學報》為中文核心期刊、中國科技核心期刊和中國科學引文數據庫(CSCD)來源期刊,其中,《水產學報》獲“中國百強報刊”“中國精品期刊”“百種中國杰出學術期刊”等稱號。 學校與美國、日本、韓國、澳大利亞等國家(地區)的大學和國際組織有著密切交流與合作,與31個國家和地區的125所高校、科研機構簽署合作協議,與聯合國糧農組織、亞洲水產學會等建立了長期友好合作關系。通過游學、交換生等派出學生770余人;與東京海洋大學、韓國海洋大學“基于‘中日韓教育一體化’的海洋科學技術領域共同教育計劃”的“亞洲校園”、與西班牙和葡萄牙的學分互認Erasmus項目等短期、雙學位學習項目,為師生進一步拓展國際化視野、培養國際交往能力、提升國際競爭力提供了臺。 學校的發展目標是:2035年,成為在國際上有重要影響的高水大學。到本世紀中葉,將學校建設成為世界一流大學。 (2021年3月修訂)