一、華北電力大學(北京)數據科學與大數據技術普通批專業分數線是多少分
根據2023年華北電力大學(北京)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(北京)的數據科學與大數據技術專業在全國各省的最低分數線數據如下:1、華北電力大學(北京)計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(北京校部)專業在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為650分,對應的最低錄取位次為4391名;
2、華北電力大學(北京)計算機類(辦學地點:北京校部)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術)專業在內蒙古省份2019年的理科科目最低錄取分為600分,對應的最低錄取位次為3507名;
3、華北電力大學(北京)計算機類(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術)專業在黑龍江省份2020年的理科科目最低錄取分為610分,對應的最低錄取位次為4832名;
4、華北電力大學(北京)計算機類(計算機)專業在江蘇省份2022年的物理科目最低錄取分為608分,對應的最低錄取位次為9960名;
5、華北電力大學(北京)計算機類(包含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)專業在湖南省份2021年的物理科目最低錄取分為612分,對應的最低錄取位次為8002名;
6、華北電力大學(北京)計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術;收費5500元/年)專業在湖南省份2020年的理科科目最低錄取分為621分,對應的最低錄取位次為8797名;
7、華北電力大學(北京)計算機類(包含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(智能)專業在湖南省份2022年的物理科目最低錄取分為597分,對應的最低錄取位次為9240名;
8、華北電力大學(北京)計算機類(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業)專業在廣東省份2021年的物理科目最低錄取分為613分,對應的最低錄取位次為15572名;
9、華北電力大學(北京)計算機類專業在廣東省份2019年的理科科目最低錄取分為569分,對應的最低錄取位次為18825名;
10、華北電力大學(北京)計算機類(計算機)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)專業在青海省份2022年的理科科目最低錄取分為494分,對應的最低錄取位次為1653名;
二、華北電力大學(北京)數據科學與大數據技術專業2019-2022年錄取分數線統計表
專業名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
華北電力大學(北京)計算機類專業(5500元,含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 614 | 6095 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(5500元,含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 619 | 6313 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 629 | 4412 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(5500元,含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(辦學地點北京校部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 620 | 5999 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(5500元,含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(辦學地點北京校部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 621 | 5887 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(北京校部) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 650 | 4391 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 654 | 4369 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 627 | 3394 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(語種:不限)(口試:否)(計算機;計算機科學與技術、軟件工程、信息安全;北京校部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 650 | 4913 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(語種:不限)(口試:否)(智能;物聯網工程、智能科學與技術、人工智能;北京校部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 651 | 4761 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 622 | 6287 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 651 | 6724 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 633 | 5579 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 6343 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 5819 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 590 | 6083 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 611 | 6256 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 583 | 6175 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 582 | 5080 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 584 | 4771 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(學制四年) | 2021 | 內蒙古 | 理科 | - | 583 | 3004 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術)(學制四年) | 2020 | 內蒙古 | 理科 | - | 600 | 2859 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(辦學地點:北京校部)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 內蒙古 | 理科 | - | 600 | 3507 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(包含專業:物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(北京校部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 562 | 4110 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(北京校部) | 2022 | 內蒙古 | 理科 | - | 570 | 3359 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 635 | 3883 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術)(語種不限) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 632 | 4176 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 623 | 4555 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 625 | 4221 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 631 | 3172 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 570 | 4719 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 596 | 5120 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 603 | 4732 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 2980 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 2980 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 577 | 4536 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 610 | 4832 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 607 | 4942 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(計算機) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 569 | 3939 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(智能) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 577 | 3152 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業)(語種不限) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 535 | 8283 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業)(語種不限) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 530 | 8909 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業。辦學點:北京校部,語種:不限) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 | 529 | 9102 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能方向。含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 538 | 9409 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機方向。含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業)(語種:不限) | 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 543 | 8365 |
華北電力大學(北京)計算機類專業 | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 10015 |
華北電力大學(北京)計算機類專業 | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 389 | 10744 |
華北電力大學(北京)計算機類專業 | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 11284 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9960 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 608 | 9960 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 637 | 12971 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 13247 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 | 646 | 11887 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 12491 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全專業) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 642 | 12327 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(5500元/年;含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 611 | 7731 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(5500元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 613 | 7201 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(5500元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 619 | 8033 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(5500元/年;含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 633 | 8473 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 8750 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能。) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 610 | 7149 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程智能科學與技術) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 620 | 5518 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術軟件工程信息安全物聯網工程智能科學與技術) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 588 | 6145 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 606 | 7238 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 608 | 6764 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 608 | 6773 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 616 | 7242 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 601 | 7292 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 592 | 6670 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 596 | 5758 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 612 | 11029 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 628 | 11254 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 614 | 10276 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 608 | 11427 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 608 | 11408 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 625 | 12135 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 646 | 11437 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 612 | 10848 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(5500元/年;包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 610 | 10741 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(5500元/年;包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 610 | 10741 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 627 | 7278 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 624 | 7914 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 612 | 7274 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機;計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 602 | 7577 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能;物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 604 | 7089 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 8002 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術;收費5500元/年) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 621 | 8797 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 598 | 8161 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(智能) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 9240 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(計算機) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 597 | 9240 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能專業) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 15572 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術專業) | 2020 | 廣東 | 理科 | - | 609 | 15673 |
華北電力大學(北京)計算機類專業 | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 569 | 18825 |
華北電力大學(北京)計算機類專業含計算機科學與技術、軟件工程、信息安全,計算機,住宿費:待定,辦學地點:北京校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 607 | 17473 |
華北電力大學(北京)計算機類專業含物聯網工程、智能科學與技術、人工智能,智能,住宿費:待定,辦學地點:北京校區 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 611 | 15055 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 587 | 6443 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(理工類,4年,5500元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 600 | 6775 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 609 | 6116 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(理工類,4年,5500元/年,包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 585 | 6467 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(理工類,4年,5500元/年,包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 588 | 5961 |
華北電力大學(北京)計算機類專業包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能 | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 678 | 2331 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 672 | 2531 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 702 | 1878 |
華北電力大學(北京)計算機類專業包含專業:物聯網工程、智能科學與技術、人工智能(智能) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 690 | 1914 |
華北電力大學(北京)計算機類專業包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全(計算機) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 692 | 1819 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能。) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 629 | 6632 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 605 | 7075 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 606 | 8531 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 6161 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能。) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 6161 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 622 | 10771 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 629 | 11794 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業:計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 643 | 11060 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 617 | 11175 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 618 | 10811 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(語種:不限) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 569 | 6411 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術)(語種不限) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 595 | 6278 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 584 | 6082 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(智能)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 5229 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(計算機)(語種:不限) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 579 | 4636 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 609 | 5641 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 630 | 5421 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 623 | 5797 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 618 | 5066 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 619 | 4885 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 581 | 7661 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 589 | 8138 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全;物聯網工程、智能科學與技術;教學地點:北京市市轄區昌區北農路2號北京校部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 600 | 7949 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 581 | 7343 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 581 | 7362 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 548 | 5797 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 570 | 4877 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 577 | 4574 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能智能) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 553 | 3886 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全計算機) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 556 | 3556 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 500 | 1893 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(年收費5500元) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 490 | 2476 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(包含專業計算機科學與技術;軟件工程;信息安全;物聯網工程;智能科學與技術) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 525 | 1711 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(包含專業計算機科學與技術、軟件工程、信息安全) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 494 | 1653 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(包含專業物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 497 | 1554 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(語種不限) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 527 | 1919 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(語種不限) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 577 | 1056 |
華北電力大學(北京)計算機類專業 | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 574 | 1280 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 540 | 1181 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(智能)(語種不限) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 541 | 1146 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術、人工智能) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 542 | 3199 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全、物聯網工程、智能科學與技術) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 564 | 3122 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術軟件工程信息安全物聯網工程智能科學與技術) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 575 | 2825 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(計算機科學與技術、軟件工程、信息安全)(計算機) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 525 | 2812 |
華北電力大學(北京)計算機類專業(物聯網工程、智能科學與技術、人工智能)(智能) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 528 | 2656 |
1、華北電力大學(北京)數據科學與大數據技術專業最低分數線(排名+怎么樣)
...查看更多
2、華北電力大學(北京)能源與動力工程專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(北京)能源與動力工程普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(北京)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(北京)的能源與動力工程專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(北京)能源動力類(儲能)(儲能科學與工程)(北京校部)專業在天津省份2021年的綜合科目最低錄取分為646分,對應的最低錄取位次為4914名; ...查看更多
3、華北電力大學(北京)輻射防護與核安全專業最低分數線(排名+怎么樣)
一、華北電力大學(北京)輻射防護與核安全普通批專業分數線是多少分根據2023年華北電力大學(北京)招生辦官方公布的錄取數據,我們可以知道華北電力大學(北京)的輻射防護與核安全專業在全國各省的最低分數線數據如下: 1、華北電力大學(北京)核工程類(辦學地點北京校部)(收費標準5500元/年)(包含專業核工程與核技術、輻射防護與核安全)(學制四年)專業在內蒙古省份2021年的理科...查看更多
