一、2021年寧夏?品謹稻排名

| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 師范/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 323 | 0 |
2 | 寧夏民族職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 寧夏 | 理科 | 312 | 0 |
3 | 寧夏警官職業學院 | 政法/公辦/? | 寧夏 | 理科 | 308 | 0 |
4 | 寧夏職業技術學院 | 綜合/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 293 | 0 |
5 | 寧夏財經職業技術學院 | 財經/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 283 | 0 |
6 | 寧夏工商職業技術學院 | 財經/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 258 | 0 |
7 | 寧夏建設職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 226 | 0 |
8 | 寧夏藝術職業學院 | 藝術/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 201 | 0 |
9 | 寧夏工業職業學院 | 理工/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 196 | 0 |
10 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 寧夏 | 理科 | 183 | 0 |
11 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 農林/公辦/? | 寧夏 | 理科 | 160 | 0 |
| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 所在地 | 科目類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 寧夏民族職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 409 | 14163 |
2 | 寧夏幼兒師范高等專科學校 | 師范/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 407 | 14369 |
3 | 寧夏警官職業學院 | 政法/公辦/專科 | 寧夏 | 文科 | 406 | 14464 |
4 | 寧夏財經職業技術學院 | 財經/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 381 | 0 |
5 | 寧夏職業技術學院 | 綜合/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 378 | 0 |
6 | 寧夏工商職業技術學院 | 財經/公辦/專科 | 寧夏 | 文科 | 316 | 0 |
7 | 寧夏工業職業學院 | 理工/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 294 | 0 |
8 | 石嘴山工貿職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 寧夏 | 文科 | 285 | 0 |
9 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 農林/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 233 | 0 |
10 | 寧夏藝術職業學院 | 藝術/公辦/? | 寧夏 | 文科 | 188 | 0 |
11 | 寧夏建設職業技術學院 | 理工/公辦/專科 | 寧夏 | 文科 | 151 | 0 |
二、2021年寧夏比較好的?朴心男
省份排名 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
1 | 寧夏職業技術學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 專科 |
2 | 寧夏工商職業技術學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ? |
3 | 寧夏財經職業技術學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ? |
4 | 寧夏建設職業技術學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ? |
5 | 寧夏民族職業技術學院 | 寧夏回族自治區 | 吳忠市 | 專科 |
6 | 寧夏工業職業學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ? |
7 | 寧夏司法警官職業學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ? |
8 | 寧夏藝術職業學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 專科 |
9 | 寧夏幼兒師范高等?茖W校 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | ? |
10 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業技術學院 | 寧夏回族自治區 | 銀川市 | 專科 |
三、寧夏?葡嚓P文章介紹
寧夏?茖W校排名及分數線2021,寧夏?婆琶笆拇髮W
2021年寧夏?茖W校排名一覽表,寧夏有哪些比較好的專科學校
2021年寧夏?茖W校投檔分數線排名表
寧夏?茖W校排名及專業,2021年寧夏省?拼髮W分數線排名
寧夏?茖W校排名 2021年寧夏?茖W校排名
寧夏專科院校排名,2021年寧夏十大?茖W校排名
2021年寧夏專科院校排名分析
2021年寧夏?茖W校排名
2019寧夏?频诙握骷驹负弯浫〗Y果查詢時間
2020年寧夏高職專科錄取結果查詢時間,寧夏?其浫⊥ㄖ獣l放時間什么時候到達